Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
BIMAS 1.365.059.988,00 1.130.053.152,00 20,80 494,75 502,00 -1,44%     BIM MAGAZALAR
FROTO 703.861.945,00 585.053.105,00 20,31 949,50 952,50 -0,31%     FORD OTOSAN
EDIP 27.599.046,00 23.069.612,00 19,63 22,02 22,66 -2,82%     EDIP GAYRIMENKUL
MTRYO 2.277.154,00 1.903.744,00 19,61 7,29 7,33 -0,55%     METRO YAT. ORT.
BAGFS 11.695.774,00 9.830.719,00 18,97 21,78 22,14 -1,63%     BAGFAS
AKSGY 23.442.927,00 20.057.526,00 16,88 7,07 7,23 -2,21%     AKIS GMYO
TUCLK 22.999.570,00 19.707.482,00 16,70 10,09 10,16 -0,69%     TUGCELIK
ALCTL 58.630.336,00 50.247.514,00 16,68 121,00 124,70 -2,97%     ALCATEL LUCENT TELETAS
LRSHO 47.636.571,00 40.841.592,00 16,64 2,25 2,28 -1,32%     LORAS HOLDING
DCTTR 538.366.340,00 461.971.441,00 16,54 25,70 27,58 -6,82%     DCT TRADING DIS TICARET
KOZAL 1.476.266.128,00 1.268.744.234,00 16,36 22,36 23,36 -4,28%     KOZA ALTIN
LILAK 140.903.385,00 121.094.801,00 16,36 24,56 25,34 -3,08%     LILA KAGIT
YKBNK 3.563.003.533,00 3.062.071.431,00 16,36 28,60 29,00 -1,38%     YAPI VE KREDI BANK.
KLSYN 5.653.530,00 4.861.770,00 16,29 5,73 5,80 -1,21%     KOLEKSIYON MOBILYA
TEZOL 30.027.785,00 25.871.997,00 16,06 14,99 15,10 -0,73%     EUROPAP TEZOL KAGIT
DERHL 428.743.905,00 369.967.305,00 15,89 14,36 14,51 -1,03%     DERLUKS YATIRIM HOLDING
ARZUM 42.621.280,00 36.802.955,00 15,81 37,50 39,04 -3,94%     ARZUM EV ALETLERI
ALMAD 22.732.114,00 19.890.816,00 14,28 7,28 7,39 -1,49%     ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
MERIT 73.169.908,00 64.378.951,00 13,66 15,20 15,67 -3,00%     MERIT TURIZM
DMRGD 12.679.086,00 11.176.240,00 13,45 11,15 11,23 -0,71%     DMR UNLU MAMULLER
TRGYO 87.201.028,00 76.967.218,00 13,30 57,60 59,65 -3,44%     TORUNLAR GMYO
GOZDE 23.857.591,00 21.103.799,00 13,05 26,68 27,26 -2,13%     GOZDE GIRISIM
KONTR 821.242.245,00 728.998.431,00 12,65 40,00 42,10 -4,99%     KONTROLMATIK TEKNOLOJI
KOTON 61.382.171,00 54.541.033,00 12,54 18,42 18,61 -1,02%     KOTON MAGAZACILIK
DOGUB 10.485.933,00 9.343.089,00 12,23 21,82 21,90 -0,37%     DOGUSAN
IPEKE 201.256.409,00 179.802.447,00 11,93 49,80 51,00 -2,35%     IPEK DOGAL ENERJI
FRIGO 22.058.095,00 19.960.379,00 10,51 8,06 8,24 -2,18%     FRIGO PAK GIDA
ERSU 20.586.732,00 18.753.048,00 9,78 17,75 17,92 -0,95%     ERSU GIDA
GSRAY 115.722.092,00 105.571.416,00 9,61 6,11 6,21 -1,61%     GALATASARAY SPORTIF
CATES 40.962.625,00 37.536.709,00 9,13 35,50 36,14 -1,77%     CATES ELEKTRIK
SNGYO 56.255.381,00 51.805.636,00 8,59 2,90 3,01 -3,65%     SINPAS GMYO
KLMSN 10.391.644,00 9.595.270,00 8,30 28,64 28,68 -0,14%     KLIMASAN KLIMA
ADGYO 74.442.653,00 68.822.662,00 8,17 32,42 33,96 -4,53%     ADRA GMYO
DOKTA 85.059.850,00 79.046.917,00 7,61 27,42 28,30 -3,11%     DOKTAS DOKUMCULUK
KENT 6.138.466,00 5.719.347,00 7,33 1.053,00 1.110,00 -5,14%     KENT GIDA
ENTRA 70.095.408,00 65.524.074,00 6,98 7,87 7,95 -1,01%     IC ENTERRA YEN. ENERJI
ATLAS 4.625.162,00 4.343.244,00 6,49 6,76 6,80 -0,59%     ATLAS YAT. ORT.
EREGL 3.402.577.798,00 3.228.216.903,00 5,40 25,10 25,30 -0,79%     EREGLI DEMIR CELIK
ULUSE 18.077.006,00 17.174.462,00 5,26 164,10 167,10 -1,80%     ULUSOY ELEKTRIK
TBORG 24.957.150,00 23.844.224,00 4,67 144,00 145,70 -1,17%     T.TUBORG

Son Güncelleme: 20:12:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR