En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
BNTAS 5,61 0,51 10,00%    
MIATK 44,22 4,02 10,00%    
RYGYO 13,42 1,22 10,00%    
ADGYO 30,36 2,76 10,00%    
ESEN 36,30 3,30 10,00%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
90,20 -10,00 -9,98%    
42,84 -4,72 -9,92%    
160,00 -15,30 -8,73%    
7,10 -0,42 -5,59%    
688,00 -35,50 -4,91%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
56,00 2,05 3,80%    
312,00 9,00 2,97%    
25,52 1,32 5,45%    
117,50 -2,90 -2,41%    
13,10 0,79 6,42%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
13,10 0,79 6,42%    
3,44 0,11 3,30%    
25,52 1,32 5,45%    
12,82 0,75 6,21%    
56,00 2,05 3,80%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
VSNMD 158,40 24,83 19,42%    
MTRKS 26,02 2,63 11,79%    
HATEK 29,80 3,10 11,78%    
SMRVA 37,32 3,78 11,41%    
GRTHO 321,00 31,55 11,40%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
DAGHL 42,84 -5,43 19,42%    
ATEKS 90,20 -10,00 11,79%    
TSGYO 7,88 -0,70 11,78%    
ETILR 7,10 -0,59 11,41%    
TKFEN 130,60 -7,60 11,40%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
9.715,58 416,22 4,48%    
8.612,54 361,28 4,38%    
10.661,50 446,04 4,37%    
11.290,22 530,79 4,93%    
12.608,64 463,81 3,82%    
9.715,58
Değişim :  4.48%
Açılış :  9462.68
Önceki Kapanış :  9299.36
En Yüksek
9811.55
En Düşük
9404.2

41,05
Değişim :  0.38%
Açılış :  41.05
Önceki Kapanış :  41.15
En Yüksek
41.05
En Düşük
41.00

37,99
Değişim :  0.07%
Açılış :  38.06
Önceki Kapanış :  38.15
En Yüksek
37.99
En Düşük
37.97

3.688,36
Değişim :  0.01%
Açılış :  3688.36
Önceki Kapanış :  3688.00
En Yüksek
3689.05
En Düşük
3687.28

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR