Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0836 1,0838 1,0858 1,0814 0,11%   12:08
149,6300 149,6500 149,9500 149,3400 -0,08%   12:08
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2945 1,2947 1,2957 1,2895 0,22%   12:08
1,4335 1,4339 1,4353 1,4326 -0,04%   12:08
162,1570 162,1800 162,5780 161,4990 0,02%   12:08
0,8369 0,8371 0,8384 0,8368 -0,11%   12:08

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 37,9447 37,9590 0,32%   12:08
EURO 41,1299 41,2941 0,84%   12:08
İNGİLİZ STERLİNİ 49,0717 49,3177 -0,28%   12:08
KANADA DOLARI 26,4286 26,5610 -0,42%   12:08
İSVİÇRE FRANGI 42,9309 43,1461 -0,49%   12:08
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10,0978 10,1485 -0,58%   12:08
100 JAPON YENİ 25,3243 25,4512 -0,75%   12:08
AVUSTRALYA DOLARI 23,8474 23,9669 -0,20%   12:08
NORVEÇ KRONU 3,6067 3,6248 -0,21%   12:08
DANİMARKA KRONU 5,5067 5,5343 -0,30%   12:08
İSVEÇ KRONU 3,7489 3,7677 -0,21%   12:08
RUS RUBLESİ 0,4504 0,4527 -0,11%   12:08
9.338,73
Değişim :  3.25%
Açılış :  9167
Önceki Kapanış :  9044.64
En Yüksek
9386.54
En Düşük
9167

41,21
Değişim :  0.82%
Açılış :  41.08
Önceki Kapanış :  41.3
En Yüksek
41.36
En Düşük
40.75

37,95
Değişim :  0.32%
Açılış :  38
Önceki Kapanış :  38.22
En Yüksek
38.06
En Düşük
37.77

3.693,51
Değişim :  0.39%
Açılış :  3693.60
Önceki Kapanış :  3679.30
En Yüksek
3699.22
En Düşük
3670.89

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR