Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
VSNMD 158,40 127,85 152,40 19,20 %     158,40 143,00 1.369.976 208,8 Mio VISNE MADENCILIK
HATEK 29,80 26,31 29,38 11,67 %     29,80 27,06 1.060.294 31,1 Mio HATAY TEKSTIL
SMRVA 37,32 33,12 36,90 11,41 %     37,32 35,66 2.561.712 94,5 Mio SUMER VARLIK YONETIM
USAK 4,05 3,56 3,96 11,24 %     4,05 3,76 44.854.659 177,4 Mio USAK SERAMIK
GRTHO 311,25 276,64 307,59 11,19 %     318,25 300,00 712.402 219,1 Mio GRAINTURK HOLDING
PAPIL 35,20 31,49 34,93 10,92 %     35,48 33,10 11.987.341 418,7 Mio PAPILON SAVUNMA
MTRKS 25,86 22,31 24,71 10,76 %     25,98 23,78 2.221.629 55,0 Mio MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER
TNZTP 35,40 31,58 34,97 10,73 %     35,94 32,72 1.701.765 59,5 Mio TAPDI TINAZTEPE
MIATK 44,22 38,41 42,42 10,44 %     44,18 41,44 35.373.599 1.500,7 Mio MIA TEKNOLOJI
ENSRI 18,27 16,09 17,76 10,38 %     18,27 16,71 672.308 11,9 Mio ENSARI DERI
DURDO 3,87 3,47 3,83 10,37 %     3,87 3,72 5.832.384 22,3 Mio DURAN DOGAN BASIM
EGEPO 5,89 5,29 5,83 10,21 %     5,89 5,34 29.957.976 174,7 Mio NASMED EGEPOL
MAKTK 10,20 9,13 10,05 10,08 %     10,20 9,57 7.814.784 78,5 Mio MAKINA TAKIM
PAMEL 86,45 77,89 85,68 10,00 %     87,00 84,10 236.625 20,3 Mio PAMEL ELEKTRIK
OBAMS 46,68 43,04 47,34 9,99 %     49,00 46,00 2.463.968 116,6 Mio OBA MAKARNACILIK
ALARK 93,20 82,72 90,87 9,85 %     93,90 86,75 15.162.737 1.377,8 Mio ALARKO HOLDING
MERCN 19,76 17,34 18,99 9,52 %     19,76 18,01 8.324.751 158,1 Mio MERCAN KIMYA
ANHYT 104,10 93,67 102,55 9,48 %     105,20 96,00 2.148.193 220,3 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
MACKO 107,40 96,37 105,48 9,45 %     107,40 97,70 489.710 51,7 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
ADEL 33,18 29,88 32,65 9,27 %     33,18 30,28 8.013.580 261,7 Mio ADEL KALEMCILIK
HALKB 21,14 19,67 21,48 9,20 %     22,00 20,80 66.754.633 1.432,1 Mio T. HALK BANKASI
HEDEF 6,10 5,46 5,95 8,97 %     6,10 5,66 26.711.741 158,9 Mio HEDEF HOLDING
DSTKF 128,20 115,51 125,83 8,93 %     128,20 116,50 1.165.421 146,6 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
SAMAT 16,96 15,51 16,86 8,70 %     16,96 16,09 1.795.580 30,3 Mio SARAY MATBAACILIK
REEDR 11,89 10,72 11,62 8,40 %     11,89 10,91 52.896.211 614,7 Mio REEDER TEKNOLOJI
GRSEL 203,90 185,16 200,72 8,40 %     206,30 196,50 1.179.104 236,7 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
EUHOL 16,30 14,84 16,07 8,29 %     15,00 14,15 1.235.117 19,8 Mio EURO YATIRIM HOLDING
EKIZ 56,20 52,28 56,51 8,09 %     54,00 50,45 12.487 0,7 Mio EKIZ KIMYA
LINK 441,75 399,17 431,25 8,04 %     446,00 415,00 97.289 42,0 Mio LINK BILGISAYAR
BIMAS 455,25 411,60 444,37 7,96 %     455,25 419,50 21.695.250 9.639,5 Mio BIM MAGAZALAR
ZPT10 77,98 71,92 77,64 7,95 %     79,90 76,06 12.153 0,9 Mio ZIRAAT PORTFOY YP TEKNOLOJI ILETISIM 10 HY BYF
KSTUR 5.035,00 4.595,14 4.959,24 7,92 %     4.702,50 4.702,50 1.248 6,2 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
KUYAS 40,54 37,58 40,55 7,90 %     41,80 38,90 15.397.185 624,4 Mio KUYAS YATIRIM
MHRGY 4,54 4,14 4,46 7,73 %     4,62 4,30 3.517.835 15,7 Mio MHR GMYO
ELITE 38,68 35,18 37,89 7,70 %     38,72 35,90 4.389.853 166,4 Mio ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
SKYMD 16,40 15,25 16,42 7,67 %     17,07 15,50 1.263.366 20,7 Mio SEKER YATIRIM
AKFIS 19,93 18,23 19,62 7,62 %     19,93 19,00 8.891.161 174,4 Mio AKFEN INSAAT
BTCIM 4,16 3,82 4,11 7,59 %     4,23 3,93 30.278.184 124,5 Mio BATI CIMENTO
ENERY 3,47 3,17 3,41 7,57 %     3,47 3,20 43.500.821 148,2 Mio ENERYA ENERJI
BMSCH 28,08 25,92 27,88 7,56 %     28,28 26,98 123.353 3,4 Mio BMS CELIK HASIR
FORTE 76,70 69,22 74,37 7,44 %     77,05 70,45 1.217.457 90,5 Mio FORTE BILGI ILETISIM
GMTAS 12,47 11,57 12,43 7,43 %     12,75 11,89 2.522.271 31,4 Mio GIMAT MAGAZACILIK
OBASE 28,10 25,27 27,13 7,36 %     28,08 25,86 999.766 27,1 Mio OBASE BILGISAYAR
SEGMN 20,64 18,77 20,15 7,35 %     20,62 19,35 2.145.203 43,2 Mio SEGMEN KARDESLER GIDA
TTKOM 50,80 46,33 49,72 7,32 %     51,35 47,70 35.376.603 1.759,2 Mio TURK TELEKOM
KTLEV 65,60 60,72 65,10 7,21 %     66,55 63,15 5.121.281 333,5 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
KTSKR 63,10 57,62 61,74 7,15 %     63,60 58,05 697.530 43,1 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
KARSN 11,23 10,14 10,86 7,10 %     11,27 10,36 31.146.848 338,2 Mio KARSAN OTOMOTIV
AVGYO 9,73 9,03 9,67 7,09 %     9,92 9,39 1.149.365 11,1 Mio AVRASYA GMYO
TURSG 17,67 16,22 17,37 7,09 %     17,98 16,76 14.104.214 245,1 Mio TURKIYE SIGORTA

Son Güncelleme: 25:03:2025 17:26

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR