VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
F_KOZAA0125 80,41 72,20 11,37 %     80,41 75,00 178 1.420,1 11:25
F_KOZAA1124 75,13 67,95 10,57 %     75,25 70,69 81.674 600.303,0 11:36
F_KOZAA1224 77,39 70,29 10,10 %     77,39 72,50 7.622 57.699,5 11:34
F_KOZAL1224 22,10 20,51 7,75 %     22,19 20,96 69.101 148.942,0 11:44
F_KOZAL1124 21,42 19,90 7,64 %     21,50 20,30 445.504 937.840,3 11:44
F_KOZAL0125 22,61 21,16 6,85 %     22,92 21,20 18.326 39.922,7 11:44
F_TUPRS0125 153,64 148,35 3,57 %     153,64 149,80 5 75,4 11:35
F_GUBRF1124 217,27 209,88 3,52 %     218,45 211,17 9.113 196.530,1 11:44
F_GUBRF1224 224,64 218,17 2,97 %     226,66 219,10 3.147 70.234,3 11:44
F_TTKOM0125 49,08 47,99 2,27 %     49,08 48,36 10 48,7 11:44
F_BRSAN1224 464,48 455,00 2,08 %     464,48 453,39 14 640,9 11:44
F_XPDUSD1224 1.047,00 1.027,00 1,95 %     1.047,00 1.038,05 28 29,2 11:44
F_TTKOM1124 45,76 44,93 1,85 %     46,06 44,83 22.606 102.655,9 11:44
F_TCELL0125 99,50 97,71 1,83 %     99,98 99,50 12 119,7 11:36
F_GARAN1224 115,53 113,50 1,79 %     115,83 113,63 8.085 93.015,9 11:44
F_TTKOM1224 47,18 46,37 1,75 %     47,50 46,22 3.533 16.558,6 11:44
F_ISCTR1124 12,86 12,64 1,74 %     12,88 12,57 347.632 444.676,8 11:44
F_TSKB1124 12,28 12,07 1,74 %     12,35 12,05 23.966 29.348,3 11:44
F_GARAN1124 111,80 109,90 1,73 %     112,13 109,80 27.810 309.441,9 11:44
F_GARAN0125 119,29 117,38 1,63 %     119,29 117,02 6 70,7 11:44
F_GUBRF0125 232,10 228,41 1,62 %     235,99 227,13 6 139,2 11:44
F_KONTR1224 47,61 46,85 1,62 %     48,00 47,01 754 3.591,5 11:44
F_ISCTR1224 13,26 13,05 1,61 %     13,29 13,01 27.416 36.175,1 11:44
F_VAKBN1224 25,22 24,83 1,57 %     25,45 24,80 8.240 20.732,5 11:36
F_BRSAN1124 449,77 442,95 1,54 %     450,38 440,30 554 24.609,7 11:44
F_YKBNK0125 28,90 28,47 1,51 %     28,90 28,58 14 40,2 11:32
F_YKBNK1224 27,82 27,41 1,50 %     27,93 27,50 14.925 41.375,6 11:44
F_TOASO1124 196,22 193,35 1,48 %     196,39 193,54 3.148 61.372,3 11:44
F_TOASO1224 202,29 199,43 1,43 %     204,38 199,75 538 10.820,8 11:44
F_YKBNK1124 26,93 26,55 1,43 %     27,05 26,60 204.041 547.756,3 11:44
F_SAHOL0125 88,18 86,99 1,37 %     88,25 88,10 19 167,6 11:44
F_PETKM1224 18,00 17,76 1,35 %     18,04 17,78 13.921 24.981,2 11:44
F_ARCLK1124 135,89 134,11 1,33 %     135,89 132,29 1.030 13.845,3 11:35
F_TAVHL1224 267,90 264,45 1,30 %     268,44 264,80 102 2.717,1 11:44
F_HALKB0125 16,92 16,71 1,26 %     17,04 16,92 7 11,9 11:32
F_HALKB1124 15,89 15,70 1,21 %     15,99 15,67 41.440 65.813,8 11:44
F_XLBNK1224 11.901,00 11.759,75 1,20 %     11.928,00 11.745,75 639 75.603,0 11:44
F_TSKB1224 12,66 12,51 1,20 %     12,74 12,47 1.227 1.547,1 11:44
F_KRDMD1124 25,75 25,45 1,18 %     25,97 25,27 81.928 210.602,4 11:44
F_ASELS1124 66,84 66,07 1,17 %     66,86 65,11 23.273 153.962,9 11:44
F_DOHOL0125 14,66 14,49 1,17 %     14,98 14,37 122 177,5 11:34
F_PETKM1124 17,43 17,23 1,16 %     17,46 17,22 32.753 56.801,9 11:44
F_VAKBN1124 24,35 24,07 1,16 %     24,67 23,70 65.833 160.686,5 11:44
F_ARCLK1224 139,99 138,39 1,16 %     139,99 137,97 110 1.529,4 11:35
F_ASELS1224 68,75 67,97 1,15 %     68,75 67,01 5.159 35.090,5 11:44
F_AKBNK0125 57,15 56,51 1,13 %     57,20 56,94 21 119,8 11:44
F_XPTUSD0225 999,90 989,10 1,09 %     999,90 999,90 2 2,0 11:28
F_XAUTRYM1224 3.107,17 3.075,00 1,05 %     3.107,49 3.086,00 30.231 93.645,6 11:44
F_HALKB1224 16,40 16,23 1,05 %     16,49 16,23 2.739 4.491,9 11:44
F_SASA1124 3,88 3,84 1,04 %     3,91 3,84 174.471 67.722,5 11:34
F_AKBNK1124 53,38 52,84 1,02 %     53,64 52,85 95.735 510.577,8 11:44
F_SASA1224 3,97 3,93 1,02 %     4,00 3,94 24.515 9.732,0 11:34
F_XAUUSD0225 2.709,35 2.682,90 0,99 %     2.710,00 2.694,70 513 1.386,3 11:44
F_XAUTRYM0225 3.335,74 3.303,00 0,99 %     3.336,01 3.317,21 4.364 14.537,1 11:44
F_XAUUSD1224 2.686,30 2.662,05 0,91 %     2.687,00 2.675,00 6.610 17.715,1 11:44
F_KRDMD1224 26,58 26,34 0,91 %     26,80 26,24 3.982 10.569,3 11:44
F_EKGYO0125 12,25 12,14 0,91 %     12,36 12,13 62 75,9 11:36
F_X10XB1224 11.555,50 11.452,50 0,90 %     11.555,50 11.555,50 2 231,1 11:44
F_FROTO0125 1.034,99 1.025,99 0,88 %     1.036,99 1.017,10 9 919,2 11:33
F_EREGL0125 52,39 51,94 0,87 %     52,43 51,93 242 1.263,2 11:44
F_DOAS1224 203,41 201,65 0,87 %     204,88 201,30 265 5.375,8 11:35
F_TAVHL1124 258,68 256,48 0,86 %     260,50 255,69 1.564 40.389,6 11:44
F_TCELL1224 95,90 95,09 0,85 %     96,18 94,78 8.115 77.531,6 11:44
F_XAUTRYM0425 3.545,02 3.515,00 0,85 %     3.545,02 3.527,02 34 120,3 10:50
F_AKBNK1224 55,13 54,67 0,84 %     55,39 54,67 11.210 61.799,7 11:44
F_EREGL1224 50,38 49,96 0,84 %     50,47 50,00 5.770 29.026,1 11:44
F_TCELL1124 95,54 94,75 0,83 %     95,82 94,11 19.160 182.373,1 11:44
F_PETKM0125 18,70 18,55 0,81 %     18,71 18,56 36 67,2 11:31
F_XAUUSD0425 2.728,80 2.707,05 0,80 %     2.728,80 2.718,20 73 198,9 11:44
F_XU0300225 10.919,75 10.834,25 0,79 %     10.933,00 10.839,25 905 98.533,0 11:44
F_EREGL1124 48,81 48,44 0,76 %     48,92 48,43 33.198 161.809,5 11:44
F_KONTR1124 46,68 46,33 0,76 %     47,16 46,29 3.982 18.627,0 11:44
F_ASTOR1224 97,80 97,07 0,75 %     99,10 96,11 1.865 18.214,4 11:44
F_DOAS1124 201,35 199,90 0,73 %     202,00 199,34 652 13.069,9 11:35
F_CIMSA1224 40,62 40,35 0,67 %     40,80 39,91 2.194 8.900,1 11:44
F_XPDUSD0425 1.032,00 1.025,15 0,67 %     1.032,00 1.032,00 100 103,2 11:34
F_XLBNK0225 12.660,50 12.579,75 0,64 %     12.666,75 12.642,50 18 2.277,9 11:44
F_THYAO0125 292,32 290,50 0,63 %     292,33 290,01 26 758,1 11:44
F_SOKM0125 41,26 41,00 0,63 %     41,49 41,10 23 94,8 11:44
F_XU0301224 10.304,50 10.242,50 0,61 %     10.324,75 10.236,00 55.199 5.678.145,9 11:44
F_CIMSA1124 39,32 39,08 0,61 %     39,50 38,00 9.772 38.000,8 11:44
F_PGSUS1124 220,47 219,22 0,57 %     221,99 219,25 5.384 118.564,9 11:44
F_DOHOL1224 14,05 13,97 0,57 %     14,09 13,90 2.334 3.267,4 11:35
F_SOKM1224 39,70 39,48 0,56 %     39,70 39,24 358 1.414,4 11:32
F_EKGYO1124 11,39 11,33 0,53 %     11,53 11,28 326.135 371.605,7 11:44
F_DOHOL1124 13,59 13,52 0,52 %     13,65 13,39 28.831 39.026,3 11:35
F_ALARK1124 92,38 91,91 0,51 %     92,52 91,10 1.979 18.243,5 11:44
F_VESTL1224 59,29 58,99 0,51 %     59,90 58,83 850 5.030,4 11:44
F_ENKAI0125 51,00 50,74 0,51 %     51,00 50,73 69 350,6 11:36
F_VESTL1124 57,44 57,16 0,49 %     57,50 56,88 2.645 15.129,2 11:44
F_TUPRS1224 144,43 143,74 0,48 %     144,90 142,90 4.299 62.040,0 11:44
F_ASTOR1124 96,15 95,70 0,47 %     97,53 94,73 9.199 88.453,6 11:44
F_SAHOL1224 84,98 84,60 0,45 %     85,24 84,39 4.085 34.676,7 11:44
F_MGROS1224 478,19 476,06 0,45 %     478,95 473,18 1.191 56.784,7 11:44
F_ULKER1124 101,24 100,81 0,43 %     101,90 100,80 1.378 13.958,0 11:44
F_PGSUS1224 226,50 225,52 0,43 %     227,30 225,30 1.047 23.707,4 11:44
F_SOKM1124 38,39 38,23 0,42 %     38,47 37,97 5.147 19.694,6 11:32
F_XAGUSD1224 31,46 31,33 0,41 %     31,54 31,42 13.207 4.159,3 11:44
F_ALARK1224 95,26 94,90 0,38 %     95,34 94,60 681 6.478,2 11:44
F_XAGUSD0425 32,22 32,10 0,37 %     32,30 31,97 432 139,4 11:44
F_SAHOL1124 82,25 81,96 0,35 %     82,54 81,79 15.137 124.367,8 11:44
F_THYAO1124 271,96 271,01 0,35 %     273,50 269,04 13.218 358.781,9 11:44
F_XU0300425 11.518,75 11.480,00 0,34 %     11.529,25 11.471,25 10 1.150,1 11:36
F_FROTO1224 1.007,06 1.003,89 0,32 %     1.012,00 998,01 232 23.309,3 11:44
F_THYAO1224 280,60 279,82 0,28 %     282,15 277,01 3.479 97.495,2 11:44
F_XAGUSD0225 31,85 31,76 0,28 %     31,91 31,62 1.698 541,0 11:44
F_PGSUS0125 234,00 233,35 0,28 %     235,40 231,40 11 256,2 11:44
F_KONTR0125 47,61 47,49 0,25 %     48,00 47,41 5 23,9 11:27
F_SASA0125 4,12 4,11 0,24 %     4,21 4,10 1.033 432,3 11:33
F_ASELS0125 71,00 70,84 0,23 %     71,00 69,59 185 1.300,7 11:44
F_BIMAS0125 473,00 472,00 0,21 %     478,99 468,98 15 710,4 11:28
F_KCHOL1224 192,46 192,10 0,19 %     193,70 190,71 3.461 66.636,8 11:44
F_TUPRS1124 141,15 140,91 0,17 %     141,64 140,37 8.472 119.502,1 11:44
F_MGROS1124 463,30 462,52 0,17 %     468,99 459,69 2.171 100.428,0 11:44
F_USDTRY0225 38,29 38,23 0,14 %     38,29 38,18 757 28.948,6 11:44
F_BIMAS1224 455,39 454,80 0,13 %     459,05 454,63 1.909 87.134,8 11:44
F_USDTRY0226 49,92 49,85 0,13 %     49,92 49,71 91 4.542,2 10:16
F_KCHOL1124 186,23 186,07 0,09 %     187,66 185,51 10.483 195.354,1 11:44
F_ALARK0125 99,01 98,92 0,09 %     99,79 99,01 3 29,8 11:44
F_USDTRY1224 36,02 35,99 0,09 %     36,02 35,94 4.144 149.160,6 11:35
F_DOAS0125 209,37 209,20 0,08 %     209,38 209,20 8 167,4 11:30
F_FROTO1124 989,50 988,76 0,07 %     992,99 979,00 1.367 134.844,6 11:36
F_ISCTR0125 13,71 13,70 0,07 %     13,75 13,02 1.438 1.975,7 11:35
F_USDTRY0125 37,20 37,18 0,07 %     37,21 37,11 620 23.053,5 11:29
F_EURUSD1124 1,05 1,05 0,06 %     1,06 1,05 430 453,4 11:44
F_USDTRY1124 34,79 34,78 0,06 %     34,80 34,72 2.281 79.313,3 11:44
F_USDTRY1225 47,90 47,89 0,02 %     48,20 47,75 14 670,9 11:34
F_EURUSD1224 1,05 1,05 0,01 %     1,06 1,05 400 422,4 11:44
F_USDTRY0525 41,38 41,38 0,01 %     41,38 41,22 6 248,1 10:46
F_USDTRY0325 39,26 39,26 0 %     39,26 39,18 91 3.572,2 11:44
F_KRDMD0125 27,50 27,50 0 %     27,75 26,90 39 107,1 11:44
F_HEKTS1224 3,49 3,49 0 %     3,54 3,46 11.333 3.956,8 11:44
F_SISE1224 40,41 40,41 0 %     40,63 39,93 3.225 13.034,6 11:44
F_EKGYO1224 11,75 11,75 0 %     11,90 11,62 23.567 27.751,3 11:44
F_EURUSD0225 1,06 1,06 0 %     1,06 1,06 3 3,2 11:34
F_ULKER0125 108,00 108,00 0 %     108,00 108,00 1 10,8 11:34
F_HEKTS0125 3,62 3,62 0 %     3,67 3,61 683 247,4 11:33
F_HEKTS1124N1 3,40 3,40 0 %     3,43 3,39 23.492 22.256,8 11:31
F_KCHOL0125 200,27 200,30 -0,01 %     201,68 200,00 21 420,4 11:36
F_BIMAS1124 448,94 449,03 -0,02 %     451,98 447,11 4.024 180.750,7 11:44
F_EURTRY1224 37,96 37,97 -0,02 %     37,99 37,94 207 7.854,7 11:44
F_SISE1124 39,26 39,27 -0,03 %     39,47 39,04 16.170 63.528,1 11:44
F_EURTRY1124 36,66 36,68 -0,05 %     36,69 36,64 297 10.892,6 11:44
F_USDTRY0425 40,37 40,39 -0,06 %     40,38 40,28 153 6.173,4 10:47
F_ULKER1224 104,25 104,32 -0,07 %     105,10 103,91 574 5.992,3 11:34
F_USDTRY0825 44,30 44,35 -0,11 %     44,35 44,30 254 11.252,3 11:26
F_ENKAI1224 49,26 49,33 -0,14 %     49,54 48,88 2.233 10.983,2 11:44
F_ENKAI1124 48,65 48,72 -0,14 %     48,95 48,24 10.784 52.377,8 11:44
F_OYAKC0125 70,93 71,04 -0,15 %     70,93 70,44 5 35,3 11:44
F_XPTUSD1224 979,10 981,00 -0,19 %     984,85 976,00 16 15,7 11:44
F_USDTRY0625 42,30 42,38 -0,19 %     42,36 42,30 8 338,7 11:44
F_ENJSA0125 62,42 62,60 -0,29 %     62,68 59,56 16 99,5 11:44
F_USDTRY0126 48,75 48,90 -0,31 %     48,75 48,75 1 48,8 10:48
F_ENJSA1224 60,00 60,19 -0,32 %     60,89 59,17 6.066 36.464,6 11:44
F_SISE0125 42,00 42,15 -0,36 %     42,13 41,66 76 318,9 11:44
F_ENJSA1124 58,08 58,31 -0,39 %     58,80 57,51 6.761 39.396,5 11:44
F_TKFEN1124 81,45 81,84 -0,48 %     81,98 79,57 9.761 78.879,2 11:44
F_USDTRY0725 43,18 43,40 -0,51 %     43,18 43,18 1 43,2 10:50
F_ODAS1224 6,33 6,37 -0,63 %     6,39 6,17 16.009 10.064,6 11:32
F_OYAKC1224 68,55 69,00 -0,65 %     70,90 67,89 1.236 8.547,4 11:44
F_TKFEN1224 84,07 84,66 -0,70 %     84,63 82,27 1.740 14.539,8 11:44
F_AKSEN1224 33,84 34,11 -0,79 %     34,29 33,74 936 3.177,5 11:44
F_AEFES1124 196,70 198,34 -0,83 %     199,50 195,57 3.024 59.601,0 11:44
F_OYAKC1124 66,34 66,97 -0,94 %     67,46 65,62 6.068 40.225,0 11:44
F_AKSEN1124 32,71 33,04 -1,00 %     33,19 32,60 3.009 9.871,9 11:44
F_ODAS1124 6,11 6,18 -1,13 %     6,20 5,96 181.967 110.278,8 11:35
F_CIMSA0125 41,48 42,02 -1,29 %     41,88 41,09 23 95,0 11:44
F_AEFES0125 211,89 215,00 -1,45 %     215,00 211,89 61 1.295,7 11:44
F_AEFES1224 203,15 206,59 -1,67 %     206,14 201,08 294 5.998,7 11:44
F_ODAS0125 6,55 6,68 -1,95 %     6,69 6,43 256 167,6 11:31
F_TKFEN0125 87,07 88,93 -2,09 %     87,15 85,55 35 302,7 11:44
9.132,48
Değişim :  1.11%
Açılış :  9079.84
Önceki Kapanış :  9031.82
En Yüksek
9132.78
En Düşük
9069.91

36,48
Değişim :  0.39%
Açılış :  36.35
Önceki Kapanış :  36.4
En Yüksek
36.52
En Düşük
36.32

34,52
Değişim :  0.19%
Açılış :  34.50
Önceki Kapanış :  34.51
En Yüksek
34.53
En Düşük
34.35

2.960,06
Değişim :  0.85%
Açılış :  2959.41
Önceki Kapanış :  2935.19
En Yüksek
2963.55
En Düşük
2932.58

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR