Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL Adel Kalemcılık | 35,28 | 0,97 | % 0,97 | 0,34 | 35,86 | 34,94 | 38,59 Mio.TL | 14:59 |
AEFES Anadolu Efes | 228,50 | 0,48 | % 0,48 | 1,10 | 232,90 | 228,00 | 303,87 Mio.TL | 15:00 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 370,50 | 1,93 | % 1,93 | 7,00 | 383,50 | 370,00 | 301,96 Mio.TL | 15:00 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 12,51 | -3,17 | % -3,17 | -0,40 | 13,07 | 12,26 | 833,45 Mio.TL | 15:00 |
AKBNK Akbank | 64,10 | 0,31 | % 0,31 | 0,30 | 64,60 | 63,25 | 3.134,80 Mio.TL | 15:00 |
AKFGY Akfen Gmyo | 2,18 | 1,40 | % 1,40 | 0,03 | 2,20 | 2,16 | 44,21 Mio.TL | 14:59 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 19,85 | 5,08 | % 5,08 | 0,96 | 20,10 | 18,92 | 163,87 Mio.TL | 15:00 |
AKSA Aksa | 10,95 | 0,46 | % 0,46 | 0,06 | 11,07 | 10,71 | 137,14 Mio.TL | 15:00 |
AKSEN Aksa Enerjı | 35,86 | -0,17 | % -0,17 | -0,02 | 36,28 | 35,86 | 70,01 Mio.TL | 15:00 |
ALARK Alarko Holdıng | 98,25 | 0 | % 0 | 0 | 99,15 | 98,00 | 240,84 Mio.TL | 15:00 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 57,35 | 0,61 | % 0,61 | 0,40 | 57,95 | 57,05 | 156,73 Mio.TL | 15:00 |
ALTNY Altınay Savunma | 88,65 | -0,17 | % -0,17 | -0,05 | 89,45 | 88,60 | 223,22 Mio.TL | 15:00 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 100,00 | 1,68 | % 1,68 | 1,65 | 101,20 | 98,55 | 141,15 Mio.TL | 14:59 |
ARCLK Arcelık | 149,50 | 0,47 | % 0,47 | 0,70 | 151,80 | 149,10 | 174,18 Mio.TL | 14:59 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 39,94 | 2,57 | % 2,57 | 1,00 | 40,14 | 39,04 | 123,32 Mio.TL | 14:59 |
ASELS Aselsan | 69,65 | 0,51 | % 0,51 | 0,45 | 70,60 | 69,05 | 1.091,52 Mio.TL | 15:00 |
ASTOR Astor Enerjı | 103,80 | 3,96 | % 3,96 | 4,15 | 104,60 | 99,65 | 986,33 Mio.TL | 15:00 |
BERA Bera Holdıng | 15,34 | 1,46 | % 1,46 | 0,24 | 15,51 | 15,20 | 56,92 Mio.TL | 15:00 |
BIMAS Bım Magazalar | 541,00 | 0,56 | % 0,56 | 3,50 | 546,00 | 537,50 | 913,02 Mio.TL | 15:00 |
BINHO 1000 Yatırımlar Hol. | 347,25 | 0,73 | % 0,73 | 2,50 | 358,75 | 345,50 | 120,56 Mio.TL | 14:59 |
BJKAS Besıktas Futbol Yat. | 4,38 | 1,39 | % 1,39 | 0,06 | 4,42 | 4,33 | 26,99 Mio.TL | 14:59 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 451,25 | -0,06 | % -0,06 | 0 | 456,00 | 451,25 | 156,97 Mio.TL | 15:00 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.136,00 | 0,52 | % 0,52 | 11,00 | 2.170,00 | 2.136,00 | 43,32 Mio.TL | 15:00 |
BTCIM Batı Cımento | 141,80 | 1,36 | % 1,36 | 1,90 | 143,10 | 140,20 | 61,68 Mio.TL | 15:00 |
CANTE Can2 Termık | 1,64 | 2,50 | % 2,50 | 0,04 | 1,66 | 1,60 | 229,76 Mio.TL | 15:00 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 62,05 | 0,98 | % 0,98 | 0,65 | 62,60 | 61,65 | 144,26 Mio.TL | 15:00 |
CIMSA Cımsa | 42,38 | 1,68 | % 1,68 | 0,74 | 42,88 | 41,82 | 381,98 Mio.TL | 15:00 |
CLEBI Celebı | 2.036,00 | -0,20 | % -0,20 | -4,00 | 2.060,00 | 2.036,00 | 36,37 Mio.TL | 14:59 |
CWENE Cw Enerjı | 23,76 | -2,06 | % -2,06 | -0,46 | 24,38 | 23,78 | 118,81 Mio.TL | 15:00 |
DOAS Dogus Otomotıv | 214,40 | 0,28 | % 0,28 | 0,90 | 216,80 | 214,30 | 181,54 Mio.TL | 15:00 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,98 | 0,60 | % 0,60 | 0,10 | 15,11 | 14,97 | 127,82 Mio.TL | 15:00 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 47,72 | 0,63 | % 0,63 | 0,34 | 47,94 | 47,44 | 59,69 Mio.TL | 15:00 |
EGEEN Ege Endustrı | 10.577,50 | 0,91 | % 0,91 | 95,00 | 10.652,50 | 10.512,50 | 73,79 Mio.TL | 15:00 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 13,36 | 0,38 | % 0,38 | 0,06 | 13,66 | 13,34 | 2.189,88 Mio.TL | 15:00 |
ENERY Enerya Enerjı | 292,00 | 2,82 | % 2,82 | 8,25 | 297,75 | 287,00 | 193,18 Mio.TL | 15:00 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 63,30 | -0,16 | % -0,16 | -0,10 | 63,90 | 63,20 | 78,65 Mio.TL | 15:00 |
ENKAI Enka Insaat | 53,60 | 0,66 | % 0,66 | 0,50 | 54,30 | 53,45 | 257,85 Mio.TL | 15:00 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 26,30 | 0,92 | % 0,92 | 0,26 | 26,44 | 26,20 | 2.127,89 Mio.TL | 15:00 |
EUPWR Europower Enerjı | 34,82 | 0,93 | % 0,93 | 0,32 | 35,22 | 34,54 | 120,60 Mio.TL | 15:00 |
FENER Fenerbahce Futbol | 103,00 | 0,49 | % 0,49 | 0,50 | 103,70 | 100,60 | 86,13 Mio.TL | 14:59 |
FROTO Ford Otosan | 992,00 | -0,30 | % -0,30 | -2,50 | 1.003,00 | 991,00 | 461,94 Mio.TL | 15:00 |
GARAN Garantı Bankası | 127,00 | 0,79 | % 0,79 | 1,10 | 127,60 | 124,80 | 1.409,42 Mio.TL | 15:00 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 46,74 | 0,73 | % 0,73 | 0,34 | 47,12 | 46,42 | 94,86 Mio.TL | 14:59 |
GOLTS Goltas Cımento | 481,00 | 0 | % 0 | 0 | 487,75 | 478,00 | 118,03 Mio.TL | 15:00 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 275,00 | 2,14 | % 2,14 | 5,50 | 276,00 | 268,50 | 1.262,01 Mio.TL | 15:00 |
HALKB T. Halk Bankası | 16,69 | 4,84 | % 4,84 | 0,78 | 16,87 | 15,90 | 981,23 Mio.TL | 15:00 |
HEKTS Hektas | 4,21 | 1,20 | % 1,20 | 0,06 | 4,26 | 4,17 | 404,75 Mio.TL | 15:00 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,95 | 1,82 | % 1,82 | 0,26 | 14,04 | 13,64 | 3.486,18 Mio.TL | 15:00 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 44,98 | -0,27 | % -0,27 | -0,10 | 46,46 | 44,86 | 187,51 Mio.TL | 15:00 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,72 | 0,24 | % 0,24 | 0,03 | 12,88 | 12,72 | 120,33 Mio.TL | 15:00 |
KCAER Kocaer Celık | 15,06 | 0,80 | % 0,80 | 0,13 | 15,28 | 15,00 | 73,52 Mio.TL | 15:00 |
KCHOL Koc Holdıng | 196,70 | 0,77 | % 0,77 | 1,90 | 198,90 | 196,40 | 1.530,02 Mio.TL | 15:00 |
KLSER Kaleseramık | 37,84 | -0,68 | % -0,68 | -0,22 | 39,40 | 37,84 | 93,72 Mio.TL | 15:00 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 45,38 | 0,93 | % 0,93 | 0,40 | 45,76 | 45,16 | 290,50 Mio.TL | 15:00 |
KONYA Konya Cımento | 7.407,50 | 1,82 | % 1,82 | 132,50 | 7.475,00 | 7.290,00 | 79,82 Mio.TL | 15:00 |
KOZAA Koza Madencılık | 69,95 | -3,91 | % -3,91 | -2,85 | 74,25 | 69,25 | 481,59 Mio.TL | 15:00 |
KOZAL Koza Altın | 22,76 | -2,32 | % -2,32 | -0,56 | 23,64 | 22,66 | 1.332,10 Mio.TL | 15:00 |
KRDMD Kardemır (D) | 29,08 | 1,11 | % 1,11 | 0,30 | 29,34 | 28,92 | 716,59 Mio.TL | 15:00 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 63,00 | 4,65 | % 4,65 | 2,80 | 64,25 | 60,00 | 617,32 Mio.TL | 15:00 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 30,28 | 2,16 | % 2,16 | 0,70 | 31,00 | 29,76 | 410,64 Mio.TL | 15:00 |
MAVI Mavı Gıyım | 90,55 | 1,74 | % 1,74 | 1,60 | 91,05 | 88,20 | 350,86 Mio.TL | 15:00 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 521,50 | -1,23 | % -1,23 | -6,50 | 531,00 | 522,00 | 420,57 Mio.TL | 15:00 |
MIATK Mıa Teknolojı | 45,96 | 3,79 | % 3,79 | 1,76 | 46,66 | 44,28 | 501,59 Mio.TL | 15:00 |
MPARK Mlp Saglık | 413,25 | -1,78 | % -1,78 | -7,50 | 420,50 | 409,25 | 89,43 Mio.TL | 14:59 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 47,88 | -0,54 | % -0,54 | -0,18 | 48,90 | 45,60 | 623,38 Mio.TL | 15:00 |
ODAS Odas Elektrık | 6,59 | -0,45 | % -0,45 | -0,02 | 6,80 | 6,60 | 126,71 Mio.TL | 15:00 |
OTKAR Otokar | 472,75 | -1,25 | % -1,25 | -6,00 | 480,00 | 472,75 | 37,99 Mio.TL | 14:59 |
OYAKC Oyak Cımento | 20,78 | 1,27 | % 1,27 | 0,28 | 21,18 | 20,44 | 350,39 Mio.TL | 15:00 |
PAPIL Papılon Savunma | 13,49 | -0,37 | % -0,37 | -0,04 | 13,70 | 13,40 | 80,45 Mio.TL | 15:00 |
PEKGY Peker Gmyo | 1,51 | 7,86 | % 7,86 | 0,12 | 1,54 | 1,40 | 435,21 Mio.TL | 15:00 |
PETKM Petkım | 18,74 | -0,27 | % -0,27 | -0,02 | 19,05 | 18,75 | 481,77 Mio.TL | 15:00 |
PGSUS Pegasus | 222,20 | 1,00 | % 1,00 | 2,30 | 225,30 | 222,10 | 1.850,04 Mio.TL | 15:00 |
REEDR Reeder Teknolojı | 14,79 | 0,48 | % 0,48 | 0,07 | 15,00 | 14,74 | 257,69 Mio.TL | 15:00 |
RGYAS Ronesans Gayrımenkul Yat. | 123,80 | 0,49 | % 0,49 | 0,60 | 124,40 | 121,60 | 64,90 Mio.TL | 14:59 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 98,10 | 0,51 | % 0,51 | 0,50 | 99,20 | 97,85 | 532,51 Mio.TL | 15:00 |
SASA Sasa Polyester | 4,30 | 1,42 | % 1,42 | 0,06 | 4,34 | 4,27 | 782,46 Mio.TL | 15:00 |
SISE Sıse Cam | 42,52 | -0,05 | % -0,05 | 0,06 | 43,12 | 42,52 | 561,79 Mio.TL | 15:00 |
SKBNK Sekerbank | 4,98 | 1,01 | % 1,01 | 0,06 | 5,03 | 4,89 | 263,39 Mio.TL | 15:00 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 40,20 | -0,45 | % -0,45 | -0,16 | 40,70 | 40,16 | 85,56 Mio.TL | 15:00 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 41,86 | -0,52 | % -0,52 | -0,20 | 42,46 | 41,88 | 146,96 Mio.TL | 15:00 |
TABGD Tab Gıda | 153,80 | 0,72 | % 0,72 | 1,10 | 154,70 | 151,70 | 84,37 Mio.TL | 15:00 |
TAVHL Tav Havalımanları | 280,25 | -1,23 | % -1,23 | -3,50 | 285,00 | 280,50 | 170,29 Mio.TL | 15:00 |
TCELL Turkcell | 93,25 | 0,48 | % 0,48 | 0,60 | 94,00 | 92,40 | 1.183,42 Mio.TL | 15:00 |
THYAO Turk Hava Yolları | 298,50 | -0,91 | % -0,91 | -2,50 | 304,25 | 298,25 | 3.455,07 Mio.TL | 15:00 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 76,55 | 0 | % 0 | 0 | 77,35 | 76,20 | 70,42 Mio.TL | 15:00 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 118,70 | 2,77 | % 2,77 | 3,50 | 120,20 | 116,00 | 99,19 Mio.TL | 15:00 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 200,60 | 0,60 | % 0,60 | 1,50 | 203,30 | 200,20 | 468,83 Mio.TL | 15:00 |
TSKB T.S.K.B. | 12,64 | 0,32 | % 0,32 | 0,04 | 12,73 | 12,57 | 100,32 Mio.TL | 14:59 |
TTKOM Turk Telekom | 46,02 | 0,26 | % 0,26 | 0,14 | 46,48 | 46,08 | 463,70 Mio.TL | 15:00 |
TTRAK Turk Traktor | 752,00 | 0,80 | % 0,80 | 6,50 | 757,00 | 747,00 | 87,28 Mio.TL | 15:00 |
TUKAS Tukas | 7,10 | 1,00 | % 1,00 | 0,07 | 7,21 | 7,06 | 32,93 Mio.TL | 15:00 |
TUPRS Tupras | 152,20 | -1,23 | % -1,23 | -1,70 | 155,50 | 152,20 | 1.351,37 Mio.TL | 15:00 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 14,34 | 3,17 | % 3,17 | 0,45 | 14,62 | 13,86 | 422,78 Mio.TL | 15:00 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 116,00 | -0,77 | % -0,77 | -1,00 | 118,40 | 115,70 | 379,01 Mio.TL | 15:00 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 22,88 | 3,06 | % 3,06 | 0,70 | 23,06 | 22,12 | 889,27 Mio.TL | 15:00 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 18,05 | -1,74 | % -1,74 | -0,30 | 18,40 | 18,05 | 65,44 Mio.TL | 15:00 |
VESTL Vestel | 72,35 | -0,41 | % -0,41 | -0,30 | 73,70 | 71,50 | 231,44 Mio.TL | 15:00 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 51,55 | 2,08 | % 2,08 | 1,05 | 52,20 | 50,60 | 157,12 Mio.TL | 15:00 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 30,78 | -0,26 | % -0,26 | -0,02 | 31,10 | 30,54 | 3.095,72 Mio.TL | 15:00 |
12 Aralık 14:56 | |
12 Aralık 14:55 | |
12 Aralık 14:55 | |
12 Aralık 14:54 | |
12 Aralık 14:54 |