Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 162,70 | -0,55 | % -0,55 | -0,90 | 164,90 | 161,80 | 644,49 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 281,00 | 0 | % 0 | 0 | 283,50 | 279,75 | 96,16 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 8,56 | -0,93 | % -0,93 | -0,08 | 8,94 | 8,55 | 298,15 Mio.TL | 18:09 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 22,24 | 1,74 | % 1,74 | 0,38 | 22,46 | 21,54 | 95,61 Mio.TL | 18:08 |
AKBNK Akbank | 50,35 | 0,50 | % 0,50 | 0,25 | 51,00 | 50,00 | 5.930,60 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 10,78 | -1,28 | % -1,28 | -0,14 | 11,00 | 10,75 | 137,32 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,90 | -0,42 | % -0,42 | -0,14 | 33,42 | 32,86 | 114,26 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 99,25 | -0,70 | % -0,70 | -0,70 | 100,80 | 98,60 | 751,31 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 49,40 | -1,08 | % -1,08 | -0,54 | 50,25 | 49,38 | 67,28 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 82,45 | -2,77 | % -2,77 | -2,35 | 85,55 | 82,40 | 228,88 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 81,30 | 0,43 | % 0,43 | 0,35 | 83,40 | 80,95 | 88,57 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 81,00 | -4,31 | % -4,31 | -3,65 | 86,75 | 80,85 | 521,26 Mio.TL | 18:09 |
ARCLK Arcelık | 127,00 | -2,91 | % -2,91 | -3,80 | 132,30 | 127,00 | 249,33 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 26,02 | 0 | % 0 | 0 | 26,76 | 26,00 | 83,10 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 116,60 | -2,26 | % -2,26 | -2,70 | 119,90 | 116,20 | 3.663,46 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 102,90 | -1,34 | % -1,34 | -1,40 | 105,10 | 101,80 | 864,86 Mio.TL | 18:09 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 56,05 | 2,56 | % 2,56 | 1,40 | 56,40 | 54,60 | 104,64 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 15,95 | -2,33 | % -2,33 | -0,38 | 16,76 | 15,89 | 207,09 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 464,00 | -0,43 | % -0,43 | -2,00 | 473,00 | 462,25 | 2.023,63 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 374,50 | -1,45 | % -1,45 | -5,50 | 387,50 | 373,00 | 198,70 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.971,00 | 0,51 | % 0,51 | 10,00 | 2.053,00 | 1.967,00 | 181,89 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 16,36 | 0,99 | % 0,99 | 0,16 | 16,40 | 16,17 | 302,52 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 4,92 | 3,80 | % 3,80 | 0,18 | 4,99 | 4,70 | 846,37 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,73 | -0,57 | % -0,57 | -0,01 | 1,81 | 1,67 | 1.078,96 Mio.TL | 18:10 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,00 | -1,58 | % -1,58 | -0,85 | 53,95 | 52,55 | 258,88 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 50,20 | 1,17 | % 1,17 | 0,58 | 51,75 | 49,72 | 508,76 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 2.905,00 | -2,76 | % -2,76 | -82,50 | 3.005,00 | 2.895,00 | 212,62 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 17,49 | -1,96 | % -1,96 | -0,35 | 17,93 | 17,45 | 72,77 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 228,70 | -1,00 | % -1,00 | -2,30 | 233,50 | 228,70 | 319,82 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 16,80 | -0,77 | % -0,77 | -0,13 | 17,09 | 16,71 | 429,70 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 43,16 | -1,82 | % -1,82 | -0,80 | 44,08 | 43,10 | 73,38 Mio.TL | 18:09 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 86,25 | 1,47 | % 1,47 | 1,25 | 87,00 | 84,40 | 152,80 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.167,50 | -0,08 | % -0,08 | -7,50 | 9.465,00 | 9.167,50 | 227,69 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 12,29 | -3,00 | % -3,00 | -0,38 | 12,76 | 12,25 | 1.959,85 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 4,17 | 8,03 | % 8,03 | 0,31 | 4,22 | 3,88 | 553,53 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 61,45 | -0,89 | % -0,89 | -0,55 | 62,45 | 61,15 | 188,26 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 64,00 | 0,23 | % 0,23 | 0,15 | 64,95 | 63,65 | 714,30 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 21,80 | 0 | % 0 | 0 | 21,88 | 21,58 | 1.621,98 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 28,76 | 0,35 | % 0,35 | 0,10 | 29,10 | 28,54 | 137,25 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 952,00 | -4,42 | % -4,42 | -44,00 | 1.005,00 | 948,00 | 1.180,17 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 105,70 | -1,03 | % -1,03 | -1,10 | 108,00 | 105,70 | 2.262,64 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 43,74 | 0,23 | % 0,23 | 0,10 | 44,22 | 43,40 | 114,70 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 415,25 | 3,62 | % 3,62 | 14,50 | 425,00 | 400,25 | 239,57 Mio.TL | 18:09 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 396,50 | 4,48 | % 4,48 | 17,00 | 404,00 | 366,00 | 247,91 Mio.TL | 18:09 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 1,88 | -0,53 | % -0,53 | -0,01 | 1,90 | 1,88 | 107,13 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 284,75 | -1,81 | % -1,81 | -5,25 | 293,25 | 284,75 | 985,19 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 20,58 | 3,83 | % 3,83 | 0,76 | 21,26 | 19,78 | 2.622,23 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,29 | 0,61 | % 0,61 | 0,02 | 3,40 | 3,28 | 481,92 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 13,18 | 9,92 | % 9,92 | 1,19 | 13,18 | 12,30 | 687,39 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 11,25 | -1,06 | % -1,06 | -0,12 | 11,55 | 11,23 | 3.816,11 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 38,00 | -1,04 | % -1,04 | -0,40 | 38,58 | 37,84 | 183,25 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 10,71 | -1,11 | % -1,11 | -0,12 | 11,07 | 10,67 | 159,94 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 12,02 | -0,33 | % -0,33 | -0,04 | 12,41 | 12,01 | 133,28 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 143,20 | -2,52 | % -2,52 | -3,70 | 147,40 | 143,20 | 3.095,22 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 28,56 | -0,56 | % -0,56 | -0,16 | 29,20 | 28,34 | 359,56 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 5.982,50 | 1,83 | % 1,83 | 107,50 | 6.272,50 | 5.965,00 | 222,82 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 86,50 | 0,12 | % 0,12 | 0,10 | 87,60 | 84,85 | 519,31 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 29,26 | -1,55 | % -1,55 | -0,46 | 29,92 | 29,04 | 1.507,70 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 25,70 | -0,62 | % -0,62 | -0,16 | 26,16 | 25,60 | 866,18 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 71,25 | -1,99 | % -1,99 | -1,45 | 73,55 | 71,00 | 362,02 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 30,54 | -0,84 | % -0,84 | -0,26 | 31,58 | 30,42 | 165,25 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 29,20 | -3,05 | % -3,05 | -0,92 | 30,40 | 29,20 | 105,03 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 67,30 | -0,30 | % -0,30 | -0,20 | 68,10 | 66,85 | 345,53 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 480,00 | -0,26 | % -0,26 | -1,25 | 488,00 | 477,50 | 647,16 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 41,66 | -1,28 | % -1,28 | -0,54 | 43,28 | 41,64 | 805,54 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 310,00 | 0,49 | % 0,49 | 1,50 | 314,50 | 305,25 | 116,11 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 63,10 | 6,14 | % 6,14 | 3,65 | 65,35 | 60,10 | 1.777,96 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,01 | 0 | % 0 | 0 | 5,09 | 4,96 | 269,14 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 407,75 | -3,66 | % -3,66 | -15,50 | 424,00 | 403,25 | 328,65 Mio.TL | 18:09 |
OYAKC Oyak Cımento | 28,72 | 0,77 | % 0,77 | 0,22 | 29,60 | 28,20 | 589,25 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 51,05 | 9,97 | % 9,97 | 4,63 | 51,05 | 45,80 | 604,18 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 17,15 | 1,78 | % 1,78 | 0,30 | 17,41 | 16,86 | 1.052,37 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 262,75 | -0,76 | % -0,76 | -2,00 | 268,75 | 260,50 | 2.585,95 Mio.TL | 18:09 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 104,30 | 9,96 | % 9,96 | 9,45 | 104,30 | 93,80 | 384,59 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 12,36 | -1,36 | % -1,36 | -0,17 | 12,77 | 12,32 | 262,01 Mio.TL | 18:09 |
RYGYO Reysas Gmyo | 13,97 | -0,64 | % -0,64 | -0,09 | 14,08 | 13,77 | 72,34 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 76,90 | -0,65 | % -0,65 | -0,50 | 78,30 | 76,80 | 1.341,39 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 4,23 | 3,68 | % 3,68 | 0,15 | 4,27 | 4,09 | 3.936,80 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 63,85 | 0,08 | % 0,08 | 0,05 | 64,30 | 63,25 | 44,55 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 36,06 | -1,37 | % -1,37 | -0,50 | 36,68 | 35,96 | 855,57 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 5,30 | 0,76 | % 0,76 | 0,04 | 5,38 | 5,26 | 173,27 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 33,00 | 2,48 | % 2,48 | 0,80 | 33,62 | 31,92 | 153,14 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 36,90 | 2,22 | % 2,22 | 0,80 | 37,94 | 36,20 | 467,87 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 165,80 | 0,18 | % 0,18 | 0,30 | 167,30 | 164,00 | 90,39 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 246,20 | -1,28 | % -1,28 | -3,20 | 250,50 | 245,80 | 490,39 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 89,90 | 0 | % 0 | 0 | 90,75 | 89,40 | 1.432,53 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 320,00 | 2,15 | % 2,15 | 6,75 | 320,50 | 312,25 | 11.948,77 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 133,80 | -4,63 | % -4,63 | -6,50 | 146,50 | 133,80 | 1.770,96 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 157,60 | -3,08 | % -3,08 | -5,00 | 164,00 | 157,10 | 809,27 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 11,13 | -0,71 | % -0,71 | -0,08 | 11,39 | 11,10 | 287,24 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 51,15 | -2,48 | % -2,48 | -1,30 | 53,35 | 51,15 | 863,55 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 659,00 | -1,42 | % -1,42 | -9,50 | 675,50 | 655,00 | 235,53 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 127,00 | -0,86 | % -0,86 | -1,10 | 128,90 | 126,10 | 1.340,04 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 19,59 | 5,32 | % 5,32 | 0,99 | 19,80 | 18,81 | 392,35 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 109,00 | -2,68 | % -2,68 | -3,00 | 112,70 | 108,70 | 717,64 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 21,52 | 1,03 | % 1,03 | 0,22 | 22,34 | 21,24 | 1.205,24 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 46,48 | -1,73 | % -1,73 | -0,82 | 47,92 | 46,28 | 450,13 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 48,36 | -1,39 | % -1,39 | -0,68 | 49,50 | 48,28 | 200,57 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 23,56 | -0,51 | % -0,51 | -0,12 | 24,06 | 23,56 | 3.294,99 Mio.TL | 18:09 |
15 Nisan 19:44 | |
15 Nisan 19:43 | |
15 Nisan 19:29 | |
15 Nisan 19:29 | |
15 Nisan 19:28 |