Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 168,40 | 7,19 | % 7,19 | 11,40 | 168,90 | 157,80 | 1.541,95 Mio.TL | 17:21 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 306,00 | 7,46 | % 7,46 | 22,50 | 307,25 | 280,00 | 324,72 Mio.TL | 17:21 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 8,29 | 7,52 | % 7,52 | 0,61 | 8,34 | 7,75 | 319,00 Mio.TL | 17:21 |
AKBNK Akbank | 56,70 | 5,10 | % 5,10 | 2,85 | 57,65 | 53,95 | 16.443,02 Mio.TL | 17:21 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 16,31 | 9,10 | % 9,10 | 1,36 | 16,44 | 15,06 | 94,83 Mio.TL | 17:21 |
AKSA Aksa | 11,38 | 2,80 | % 2,80 | 0,33 | 11,52 | 11,07 | 228,14 Mio.TL | 17:21 |
AKSEN Aksa Enerjı | 33,72 | 5,90 | % 5,90 | 1,92 | 33,88 | 31,84 | 175,21 Mio.TL | 17:21 |
ALARK Alarko Holdıng | 92,85 | 7,84 | % 7,84 | 6,90 | 93,90 | 86,75 | 1.368,15 Mio.TL | 17:21 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 49,22 | 4,86 | % 4,86 | 2,42 | 49,50 | 47,14 | 155,32 Mio.TL | 17:21 |
ALTNY Altınay Savunma | 97,10 | 0,15 | % 0,15 | 0,15 | 101,60 | 94,20 | 1.447,59 Mio.TL | 17:21 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 103,70 | 8,42 | % 8,42 | 8,25 | 105,20 | 96,00 | 215,17 Mio.TL | 17:21 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 104,30 | 6,37 | % 6,37 | 6,45 | 105,00 | 98,50 | 272,72 Mio.TL | 17:21 |
ARCLK Arcelık | 143,30 | 1,49 | % 1,49 | 2,10 | 147,30 | 139,20 | 421,71 Mio.TL | 17:20 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 26,72 | 3,89 | % 3,89 | 1,02 | 26,90 | 25,90 | 76,34 Mio.TL | 17:20 |
ASELS Aselsan | 116,60 | -3,16 | % -3,16 | -3,40 | 125,70 | 114,20 | 10.199,51 Mio.TL | 17:21 |
ASTOR Astor Enerjı | 103,80 | 6,63 | % 6,63 | 6,85 | 106,10 | 98,50 | 1.653,72 Mio.TL | 17:21 |
BERA Bera Holdıng | 16,07 | 4,49 | % 4,49 | 0,68 | 16,10 | 15,50 | 131,65 Mio.TL | 17:21 |
BIMAS Bım Magazalar | 455,25 | 9,96 | % 9,96 | 41,25 | 455,25 | 419,50 | 9.631,13 Mio.TL | 17:20 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 360,50 | 4,95 | % 4,95 | 17,25 | 361,75 | 345,00 | 221,80 Mio.TL | 17:21 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.891,00 | 3,22 | % 3,22 | 55,00 | 1.903,00 | 1.837,00 | 151,82 Mio.TL | 17:20 |
BSOKE Batısoke Cımento | 12,47 | -0,24 | % -0,24 | -0,02 | 12,80 | 12,34 | 227,42 Mio.TL | 17:21 |
BTCIM Batı Cımento | 4,16 | 6,39 | % 6,39 | 0,25 | 4,23 | 3,93 | 123,29 Mio.TL | 17:20 |
CANTE Can2 Termık | 1,44 | 4,35 | % 4,35 | 0,06 | 1,45 | 1,39 | 195,12 Mio.TL | 17:21 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 55,50 | 5,61 | % 5,61 | 3,05 | 55,75 | 52,05 | 304,21 Mio.TL | 17:20 |
CIMSA Cımsa | 51,65 | 4,68 | % 4,68 | 2,51 | 52,00 | 49,24 | 494,64 Mio.TL | 17:21 |
CLEBI Celebı | 2.665,00 | 5,75 | % 5,75 | 147,50 | 2.662,50 | 2.525,00 | 242,01 Mio.TL | 17:21 |
CVKMD Cvk Maden | 9,22 | 3,95 | % 3,95 | 0,37 | 9,25 | 8,92 | 177,53 Mio.TL | 17:21 |
CWENE Cw Enerjı | 16,27 | 3,63 | % 3,63 | 0,56 | 16,31 | 15,81 | 77,91 Mio.TL | 17:21 |
DOAS Dogus Otomotıv | 225,90 | 7,42 | % 7,42 | 16,00 | 226,60 | 211,90 | 714,64 Mio.TL | 17:21 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,86 | 3,05 | % 3,05 | 0,46 | 14,95 | 14,37 | 332,71 Mio.TL | 17:21 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 41,84 | 4,29 | % 4,29 | 1,62 | 41,82 | 40,18 | 103,68 Mio.TL | 17:20 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.465,00 | 3,05 | % 3,05 | 295,00 | 9.557,50 | 9.152,50 | 224,77 Mio.TL | 17:21 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 12,75 | 5,63 | % 5,63 | 0,70 | 13,03 | 12,33 | 4.124,25 Mio.TL | 17:21 |
ENERY Enerya Enerjı | 3,47 | 9,81 | % 9,81 | 0,31 | 3,47 | 3,20 | 148,16 Mio.TL | 17:19 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 58,80 | 4,81 | % 4,81 | 2,75 | 59,15 | 56,50 | 325,44 Mio.TL | 17:21 |
ENKAI Enka Insaat | 62,00 | 3,85 | % 3,85 | 2,45 | 62,30 | 58,75 | 2.095,96 Mio.TL | 17:20 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,50 | 3,69 | % 3,69 | 0,86 | 22,98 | 21,94 | 3.949,75 Mio.TL | 17:21 |
EUPWR Europower Enerjı | 28,48 | 3,19 | % 3,19 | 0,86 | 28,70 | 27,64 | 456,12 Mio.TL | 17:21 |
FENER Fenerbahce Futbol | 46,20 | 1,49 | % 1,49 | 0,70 | 46,38 | 45,54 | 268,76 Mio.TL | 17:21 |
FROTO Ford Otosan | 1.049,00 | 0,67 | % 0,67 | 10,00 | 1.077,00 | 1.020,00 | 1.517,85 Mio.TL | 17:21 |
GARAN Garantı Bankası | 118,80 | 7,22 | % 7,22 | 8,40 | 119,80 | 112,00 | 4.348,28 Mio.TL | 17:21 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 44,44 | 3,06 | % 3,06 | 1,32 | 44,68 | 43,10 | 510,06 Mio.TL | 17:21 |
GOLTS Goltas Cımento | 414,50 | 2,35 | % 2,35 | 11,00 | 416,50 | 407,00 | 120,14 Mio.TL | 17:21 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 254,75 | 4,84 | % 4,84 | 12,25 | 257,75 | 245,50 | 988,49 Mio.TL | 17:21 |
HALKB T. Halk Bankası | 21,14 | 4,86 | % 4,86 | 1,00 | 22,00 | 20,80 | 1.420,15 Mio.TL | 17:21 |
HEKTS Hektas | 3,20 | 4,23 | % 4,23 | 0,13 | 3,22 | 3,10 | 263,16 Mio.TL | 17:20 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 8,81 | 4,76 | % 4,76 | 0,39 | 8,85 | 8,39 | 47,40 Mio.TL | 17:20 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,15 | 6,82 | % 6,82 | 0,86 | 13,23 | 12,42 | 9.136,67 Mio.TL | 17:21 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 47,18 | 6,02 | % 6,02 | 2,82 | 47,34 | 45,20 | 707,60 Mio.TL | 17:21 |
KARSN Karsan Otomotıv | 11,15 | 8,78 | % 8,78 | 0,89 | 11,27 | 10,36 | 334,22 Mio.TL | 17:20 |
KCAER Kocaer Celık | 12,03 | 5,62 | % 5,62 | 0,66 | 12,11 | 11,53 | 208,03 Mio.TL | 17:21 |
KCHOL Koc Holdıng | 170,50 | 4,86 | % 4,86 | 8,00 | 171,20 | 163,00 | 6.036,75 Mio.TL | 17:21 |
KLSER Kaleseramık | 29,46 | 2,86 | % 2,86 | 0,80 | 29,52 | 28,66 | 53,16 Mio.TL | 17:20 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 27,76 | 5,31 | % 5,31 | 1,42 | 28,16 | 26,50 | 815,22 Mio.TL | 17:21 |
KONYA Konya Cımento | 5.500,00 | 3,14 | % 3,14 | 167,50 | 5.525,00 | 5.332,50 | 80,56 Mio.TL | 17:18 |
KOZAA Koza Madencılık | 78,45 | 4,88 | % 4,88 | 3,60 | 80,00 | 75,20 | 565,96 Mio.TL | 17:20 |
KOZAL Koza Altın | 25,22 | 3,96 | % 3,96 | 0,98 | 25,64 | 24,54 | 1.585,54 Mio.TL | 17:20 |
KRDMD Kardemır (D) | 29,28 | 2,59 | % 2,59 | 0,84 | 30,18 | 28,76 | 1.702,89 Mio.TL | 17:21 |
LIDER Ldr Turızm | 186,90 | 6,68 | % 6,68 | 11,70 | 190,20 | 176,00 | 41,90 Mio.TL | 17:14 |
MAGEN Margun Enerjı | 26,40 | 2,40 | % 2,40 | 0,54 | 26,80 | 26,00 | 61,75 Mio.TL | 17:21 |
MAVI Mavı Gıyım | 68,45 | 3,71 | % 3,71 | 2,50 | 69,30 | 66,10 | 552,18 Mio.TL | 17:21 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 506,50 | 5,52 | % 5,52 | 26,50 | 512,00 | 486,75 | 1.841,15 Mio.TL | 17:20 |
MIATK Mıa Teknolojı | 44,06 | 9,60 | % 9,60 | 3,78 | 44,12 | 41,44 | 1.399,19 Mio.TL | 17:21 |
MPARK Mlp Saglık | 315,25 | 4,39 | % 4,39 | 14,25 | 320,25 | 304,00 | 259,71 Mio.TL | 17:21 |
NTHOL Net Holdıng | 37,26 | 3,44 | % 3,44 | 1,20 | 38,10 | 35,66 | 119,38 Mio.TL | 17:20 |
ODAS Odas Elektrık | 4,99 | 6,40 | % 6,40 | 0,30 | 4,97 | 4,67 | 388,62 Mio.TL | 17:20 |
OTKAR Otokar | 490,75 | 7,44 | % 7,44 | 34,25 | 495,00 | 461,00 | 258,21 Mio.TL | 17:20 |
OYAKC Oyak Cımento | 31,88 | 3,31 | % 3,31 | 1,06 | 32,04 | 31,04 | 519,72 Mio.TL | 17:20 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 36,02 | 1,07 | % 1,07 | 0,40 | 37,14 | 35,70 | 224,91 Mio.TL | 17:20 |
PETKM Petkım | 17,01 | 5,78 | % 5,78 | 1,06 | 17,15 | 16,12 | 1.234,76 Mio.TL | 17:21 |
PGSUS Pegasus | 259,75 | 0,97 | % 0,97 | 3,00 | 268,25 | 255,25 | 2.588,49 Mio.TL | 17:21 |
REEDR Reeder Teknolojı | 11,89 | 9,99 | % 9,99 | 1,08 | 11,89 | 10,91 | 614,70 Mio.TL | 17:20 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 86,30 | 6,61 | % 6,61 | 5,40 | 87,20 | 81,75 | 4.294,88 Mio.TL | 17:21 |
SASA Sasa Polyester | 3,43 | 3,00 | % 3,00 | 0,12 | 3,48 | 3,33 | 2.017,01 Mio.TL | 17:21 |
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma | 203,90 | 1,04 | % 1,04 | 2,30 | 207,80 | 201,20 | 169,68 Mio.TL | 17:21 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 65,35 | 0,93 | % 0,93 | 0,60 | 66,65 | 64,40 | 77,32 Mio.TL | 17:21 |
SISE Sıse Cam | 38,08 | 5,02 | % 5,02 | 1,90 | 38,20 | 36,70 | 1.388,79 Mio.TL | 17:21 |
SKBNK Sekerbank | 4,35 | 4,82 | % 4,82 | 0,21 | 4,39 | 4,17 | 374,04 Mio.TL | 17:20 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 31,62 | 3,33 | % 3,33 | 1,04 | 31,74 | 30,70 | 111,09 Mio.TL | 17:20 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 36,76 | 9,99 | % 9,99 | 3,34 | 36,76 | 33,66 | 713,06 Mio.TL | 17:17 |
TABGD Tab Gıda | 165,00 | 5,23 | % 5,23 | 8,40 | 165,90 | 157,80 | 148,49 Mio.TL | 17:21 |
TAVHL Tav Havalımanları | 258,25 | 4,26 | % 4,26 | 11,30 | 262,50 | 250,00 | 961,88 Mio.TL | 17:21 |
TCELL Turkcell | 94,70 | 5,69 | % 5,69 | 5,40 | 96,05 | 90,40 | 3.270,80 Mio.TL | 17:21 |
THYAO Turk Hava Yolları | 313,25 | 3,38 | % 3,38 | 10,75 | 315,25 | 306,50 | 12.195,70 Mio.TL | 17:21 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 132,50 | 1,92 | % 1,92 | 2,70 | 134,90 | 121,30 | 4.021,11 Mio.TL | 17:21 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 95,40 | 3,86 | % 3,86 | 3,70 | 95,85 | 92,55 | 81,39 Mio.TL | 17:21 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 180,10 | 5,32 | % 5,32 | 9,70 | 180,90 | 171,00 | 1.531,60 Mio.TL | 17:21 |
TSKB T.S.K.B. | 10,98 | 8,07 | % 8,07 | 0,83 | 11,17 | 10,27 | 486,21 Mio.TL | 17:20 |
TSPOR Trabzonspor Sportıf | 0,99 | 2,06 | % 2,06 | 0,03 | 1,00 | 0,97 | 269,68 Mio.TL | 17:20 |
TTKOM Turk Telekom | 50,70 | 7,64 | % 7,64 | 3,75 | 51,35 | 47,70 | 1.745,76 Mio.TL | 17:21 |
TTRAK Turk Traktor | 825,00 | 2,23 | % 2,23 | 18,50 | 831,50 | 808,00 | 326,59 Mio.TL | 17:20 |
TUKAS Tukas | 2,02 | 3,59 | % 3,59 | 0,07 | 2,04 | 1,95 | 104,43 Mio.TL | 17:20 |
TUPRS Tupras | 142,30 | 3,12 | % 3,12 | 4,50 | 143,20 | 138,10 | 3.520,54 Mio.TL | 17:21 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,69 | 6,95 | % 6,95 | 1,15 | 17,98 | 16,76 | 242,71 Mio.TL | 17:20 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 120,50 | 2,29 | % 2,29 | 2,80 | 123,30 | 113,20 | 4.527,58 Mio.TL | 17:21 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 25,02 | 5,30 | % 5,30 | 1,28 | 26,12 | 23,90 | 2.410,87 Mio.TL | 17:21 |
VESTL Vestel | 50,40 | 4,18 | % 4,18 | 2,07 | 51,05 | 48,56 | 271,94 Mio.TL | 17:20 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 57,85 | 9,98 | % 9,98 | 5,25 | 57,85 | 53,10 | 435,02 Mio.TL | 17:20 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 25,60 | 5,79 | % 5,79 | 1,46 | 25,86 | 24,30 | 12.225,90 Mio.TL | 17:21 |
25 Mart 17:19 | |
25 Mart 17:19 | |
25 Mart 17:17 | |
25 Mart 17:17 | |
25 Mart 17:16 |