Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 164,50 | -3,06 | % -3,06 | -5,20 | 170,00 | 161,90 | 958,90 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 310,75 | -2,43 | % -2,43 | -7,75 | 319,50 | 304,25 | 151,37 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 9,19 | -2,55 | % -2,55 | -0,24 | 9,61 | 9,10 | 283,03 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 64,80 | -1,22 | % -1,22 | -0,80 | 66,40 | 63,85 | 6.250,20 Mio.TL | 18:09 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 16,55 | -3,39 | % -3,39 | -0,58 | 17,26 | 16,45 | 60,40 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 13,04 | -0,46 | % -0,46 | -0,06 | 13,25 | 12,89 | 556,56 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 36,34 | -2,36 | % -2,36 | -0,88 | 37,52 | 36,22 | 101,43 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 77,65 | -4,14 | % -4,14 | -3,35 | 81,70 | 76,95 | 733,86 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 57,55 | -9,94 | % -9,94 | -6,35 | 63,75 | 57,55 | 660,78 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 67,70 | -3,97 | % -3,97 | -2,80 | 70,90 | 67,15 | 165,46 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 104,20 | -0,86 | % -0,86 | -0,90 | 106,10 | 103,00 | 120,26 Mio.TL | 18:08 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 115,60 | -0,86 | % -0,86 | -1,00 | 119,50 | 113,90 | 288,11 Mio.TL | 18:08 |
ARCLK Arcelık | 124,60 | -2,20 | % -2,20 | -2,80 | 128,20 | 123,40 | 357,39 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 30,70 | -3,82 | % -3,82 | -1,22 | 32,08 | 30,52 | 38,98 Mio.TL | 18:08 |
ASELS Aselsan | 82,75 | -1,61 | % -1,61 | -1,35 | 84,15 | 81,65 | 1.738,97 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 107,70 | -0,28 | % -0,28 | -0,30 | 108,80 | 105,20 | 1.688,81 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 17,46 | 3,19 | % 3,19 | 0,54 | 17,67 | 16,88 | 403,34 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 512,00 | -4,30 | % -4,30 | -23,00 | 541,00 | 508,50 | 3.776,69 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 384,75 | -1,16 | % -1,16 | -4,50 | 392,75 | 375,25 | 164,13 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.800,00 | -2,54 | % -2,54 | -47,00 | 1.859,00 | 1.778,00 | 72,93 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 13,05 | -0,38 | % -0,38 | -0,05 | 13,20 | 12,92 | 70,78 Mio.TL | 18:00 |
BTCIM Batı Cımento | 4,15 | -2,35 | % -2,35 | -0,10 | 4,27 | 4,13 | 49,77 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,42 | -2,74 | % -2,74 | -0,04 | 1,46 | 1,41 | 144,46 Mio.TL | 18:08 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 51,00 | -3,41 | % -3,41 | -1,80 | 52,95 | 50,55 | 402,29 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 47,90 | -5,62 | % -5,62 | -2,85 | 50,95 | 47,68 | 1.038,08 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 2.120,00 | -5,02 | % -5,02 | -112,00 | 2.250,00 | 2.100,00 | 192,52 Mio.TL | 18:09 |
CVKMD Cvk Maden | 8,90 | -0,56 | % -0,56 | -0,05 | 9,20 | 8,85 | 179,75 Mio.TL | 18:10 |
CWENE Cw Enerjı | 17,70 | -2,85 | % -2,85 | -0,52 | 18,33 | 17,51 | 64,95 Mio.TL | 18:08 |
DOAS Dogus Otomotıv | 184,80 | 0,05 | % 0,05 | 0,10 | 189,30 | 183,40 | 355,61 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 13,22 | -3,64 | % -3,64 | -0,50 | 13,83 | 13,06 | 345,65 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 44,18 | -1,69 | % -1,69 | -0,76 | 45,52 | 43,32 | 147,82 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.100,00 | -2,26 | % -2,26 | -210,00 | 9.362,50 | 8.950,00 | 125,89 Mio.TL | 18:09 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 13,85 | -1,42 | % -1,42 | -0,20 | 14,25 | 13,57 | 3.389,02 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 216,00 | -3,74 | % -3,74 | -8,40 | 224,40 | 216,00 | 87,48 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 59,25 | -2,47 | % -2,47 | -1,50 | 61,30 | 58,60 | 238,32 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 49,78 | -4,54 | % -4,54 | -2,37 | 52,40 | 49,36 | 608,62 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,38 | -2,61 | % -2,61 | -0,60 | 23,28 | 22,00 | 4.827,65 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 33,50 | -2,56 | % -2,56 | -0,88 | 34,64 | 33,04 | 116,74 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 48,66 | -2,48 | % -2,48 | -1,24 | 50,65 | 48,00 | 343,95 Mio.TL | 18:08 |
FROTO Ford Otosan | 904,00 | -1,42 | % -1,42 | -13,00 | 923,00 | 891,50 | 1.355,80 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 128,00 | -2,14 | % -2,14 | -2,80 | 131,30 | 126,10 | 3.318,24 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 48,18 | -3,52 | % -3,52 | -1,76 | 50,70 | 47,90 | 221,93 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 384,50 | -4,35 | % -4,35 | -17,50 | 402,75 | 382,50 | 136,14 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 259,50 | -2,17 | % -2,17 | -5,75 | 267,25 | 259,00 | 832,32 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 18,85 | -2,03 | % -2,03 | -0,39 | 19,49 | 18,59 | 728,46 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,38 | -3,15 | % -3,15 | -0,11 | 3,56 | 3,34 | 990,76 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 9,92 | -0,60 | % -0,60 | -0,06 | 10,08 | 9,80 | 91,04 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 14,46 | -2,43 | % -2,43 | -0,36 | 14,81 | 14,09 | 5.664,13 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 40,40 | -2,70 | % -2,70 | -1,12 | 41,48 | 40,32 | 111,71 Mio.TL | 18:08 |
KARSN Karsan Otomotıv | 10,41 | -2,07 | % -2,07 | -0,22 | 10,80 | 10,30 | 150,98 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 10,28 | -3,84 | % -3,84 | -0,41 | 10,72 | 10,23 | 76,04 Mio.TL | 18:08 |
KCHOL Koc Holdıng | 150,60 | 0,53 | % 0,53 | 0,80 | 153,80 | 147,10 | 6.617,52 Mio.TL | 18:09 |
KLSER Kaleseramık | 31,58 | -1,62 | % -1,62 | -0,52 | 32,26 | 31,58 | 34,27 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 32,10 | -3,89 | % -3,89 | -1,30 | 33,84 | 31,78 | 804,80 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 5.905,00 | -1,91 | % -1,91 | -115,00 | 6.042,50 | 5.800,00 | 62,09 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 71,55 | -6,84 | % -6,84 | -5,25 | 77,15 | 70,00 | 761,68 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 23,24 | -6,59 | % -6,59 | -1,64 | 24,98 | 22,92 | 1.965,25 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 27,32 | -4,01 | % -4,01 | -1,14 | 28,66 | 27,12 | 1.197,22 Mio.TL | 18:09 |
LIDER Ldr Turızm | 146,00 | 1,11 | % 1,11 | 1,60 | 149,00 | 143,40 | 19,72 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 26,82 | -1,25 | % -1,25 | -0,34 | 27,52 | 26,20 | 178,46 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 68,20 | -2,29 | % -2,29 | -1,60 | 71,50 | 67,40 | 793,83 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 554,00 | -2,29 | % -2,29 | -13,00 | 571,00 | 544,50 | 877,28 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 33,24 | -4,21 | % -4,21 | -1,46 | 35,08 | 33,00 | 461,77 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 364,00 | -1,02 | % -1,02 | -3,75 | 368,50 | 360,00 | 121,05 Mio.TL | 18:09 |
NTHOL Net Holdıng | 41,88 | -1,97 | % -1,97 | -0,84 | 43,34 | 41,06 | 57,64 Mio.TL | 18:08 |
ODAS Odas Elektrık | 5,28 | -3,65 | % -3,65 | -0,20 | 5,49 | 5,21 | 215,62 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 390,00 | -2,19 | % -2,19 | -8,75 | 400,00 | 385,50 | 72,81 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 27,00 | -1,10 | % -1,10 | -0,30 | 27,52 | 26,80 | 452,64 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 33,98 | 1,13 | % 1,13 | 0,38 | 34,44 | 33,34 | 165,23 Mio.TL | 18:08 |
PETKM Petkım | 16,33 | -0,61 | % -0,61 | -0,10 | 16,62 | 16,00 | 1.701,27 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 240,00 | -1,36 | % -1,36 | -3,30 | 245,40 | 236,20 | 1.517,67 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 13,20 | 0,92 | % 0,92 | 0,12 | 13,94 | 12,98 | 1.001,45 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 100,40 | -0,99 | % -0,99 | -1,00 | 102,80 | 96,50 | 3.417,47 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 3,51 | -3,57 | % -3,57 | -0,13 | 3,68 | 3,47 | 3.047,94 Mio.TL | 18:09 |
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma | 182,20 | -3,29 | % -3,29 | -6,20 | 190,50 | 181,10 | 47,92 Mio.TL | 18:08 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 66,55 | -1,92 | % -1,92 | -1,30 | 69,05 | 65,60 | 153,74 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 36,02 | -1,32 | % -1,32 | -0,48 | 36,76 | 35,50 | 1.480,57 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 3,72 | -2,36 | % -2,36 | -0,09 | 3,82 | 3,70 | 153,80 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 39,90 | -0,50 | % -0,50 | -0,20 | 40,30 | 39,04 | 108,06 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 37,60 | -2,84 | % -2,84 | -1,10 | 39,42 | 37,32 | 412,61 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 156,00 | -4,59 | % -4,59 | -7,50 | 164,90 | 155,50 | 111,19 Mio.TL | 18:08 |
TAVHL Tav Havalımanları | 244,00 | -1,73 | % -1,73 | -4,30 | 251,75 | 242,50 | 1.293,49 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 105,50 | -1,22 | % -1,22 | -1,30 | 108,20 | 102,00 | 2.587,90 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 309,25 | -2,06 | % -2,06 | -6,50 | 317,50 | 305,50 | 12.215,40 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 67,75 | -2,24 | % -2,24 | -1,55 | 69,30 | 67,25 | 238,66 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 108,50 | -2,78 | % -2,78 | -3,10 | 112,50 | 107,80 | 71,48 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 202,70 | 1,25 | % 1,25 | 2,50 | 209,70 | 199,90 | 2.074,51 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 11,97 | -2,44 | % -2,44 | -0,30 | 12,29 | 11,88 | 233,67 Mio.TL | 18:08 |
TSPOR Trabzonspor Sportıf | 1,00 | -3,85 | % -3,85 | -0,04 | 1,05 | 0,99 | 281,35 Mio.TL | 18:08 |
TTKOM Turk Telekom | 48,76 | -3,83 | % -3,83 | -1,94 | 51,10 | 48,18 | 1.001,80 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 649,00 | -0,92 | % -0,92 | -6,00 | 659,50 | 645,00 | 97,29 Mio.TL | 18:08 |
TUKAS Tukas | 1,91 | -3,54 | % -3,54 | -0,07 | 1,99 | 1,91 | 61,91 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 125,60 | -1,64 | % -1,64 | -2,10 | 128,60 | 123,80 | 3.236,18 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,22 | -1,77 | % -1,77 | -0,31 | 17,70 | 17,09 | 190,45 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 112,80 | -3,92 | % -3,92 | -4,60 | 119,00 | 110,70 | 1.391,62 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 24,94 | -2,65 | % -2,65 | -0,68 | 25,82 | 24,56 | 649,52 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 57,25 | -2,97 | % -2,97 | -1,75 | 59,90 | 56,80 | 155,94 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 50,35 | -0,98 | % -0,98 | -0,50 | 51,65 | 49,14 | 206,22 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 28,10 | -1,13 | % -1,13 | -0,32 | 28,82 | 27,72 | 8.536,76 Mio.TL | 18:09 |
22 Şubat 01:05 | |
22 Şubat 01:04 | |
22 Şubat 01:03 | |
22 Şubat 01:02 | |
22 Şubat 01:02 |