Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 168,30 | -1,35 | % -1,35 | -2,30 | 171,10 | 167,40 | 1.073,63 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 310,50 | -1,74 | % -1,74 | -5,50 | 317,75 | 309,00 | 146,40 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 68,55 | 2,08 | % 2,08 | 1,40 | 68,95 | 66,90 | 8.246,24 Mio.TL | 18:10 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 19,37 | -1,97 | % -1,97 | -0,39 | 19,75 | 19,34 | 112,78 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 10,77 | -2,89 | % -2,89 | -0,32 | 11,08 | 10,73 | 211,65 Mio.TL | 18:10 |
AKSEN Aksa Enerjı | 39,80 | -1,14 | % -1,14 | -0,46 | 40,86 | 39,76 | 106,91 Mio.TL | 18:10 |
ALARK Alarko Holdıng | 88,05 | -1,73 | % -1,73 | -1,55 | 90,35 | 88,00 | 513,45 Mio.TL | 18:10 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 84,85 | 7,47 | % 7,47 | 5,90 | 86,00 | 76,30 | 259,19 Mio.TL | 18:10 |
ALTNY Altınay Savunma | 75,90 | -2,00 | % -2,00 | -1,55 | 77,70 | 75,70 | 161,81 Mio.TL | 18:10 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 112,70 | -1,83 | % -1,83 | -2,10 | 115,40 | 111,40 | 141,30 Mio.TL | 18:10 |
ARCLK Arcelık | 126,00 | -1,02 | % -1,02 | -1,30 | 127,80 | 125,80 | 346,01 Mio.TL | 18:10 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 39,74 | -0,45 | % -0,45 | -0,18 | 40,54 | 38,84 | 155,42 Mio.TL | 18:10 |
ASELS Aselsan | 80,65 | -2,06 | % -2,06 | -1,70 | 82,45 | 80,05 | 1.665,94 Mio.TL | 18:10 |
ASTOR Astor Enerjı | 122,00 | -2,01 | % -2,01 | -2,50 | 125,00 | 121,60 | 1.503,84 Mio.TL | 18:10 |
BERA Bera Holdıng | 16,82 | -0,41 | % -0,41 | -0,07 | 16,96 | 16,61 | 151,26 Mio.TL | 18:10 |
BIMAS Bım Magazalar | 521,50 | 0,19 | % 0,19 | 1,00 | 529,00 | 516,50 | 2.248,71 Mio.TL | 18:10 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 409,00 | -1,45 | % -1,45 | -6,00 | 413,25 | 407,25 | 149,23 Mio.TL | 18:10 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.877,00 | -1,47 | % -1,47 | -28,00 | 1.901,00 | 1.875,00 | 72,78 Mio.TL | 18:10 |
BTCIM Batı Cımento | 4,48 | 0,90 | % 0,90 | 0,04 | 4,72 | 4,41 | 487,23 Mio.TL | 18:10 |
CANTE Can2 Termık | 1,63 | -1,21 | % -1,21 | -0,02 | 1,66 | 1,62 | 218,95 Mio.TL | 18:10 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 60,85 | 0,50 | % 0,50 | 0,30 | 61,30 | 59,75 | 328,42 Mio.TL | 18:10 |
CIMSA Cımsa | 50,55 | 0,70 | % 0,70 | 0,35 | 51,20 | 49,84 | 538,03 Mio.TL | 18:10 |
CLEBI Celebı | 1.880,00 | -2,03 | % -2,03 | -39,00 | 1.918,00 | 1.875,00 | 62,97 Mio.TL | 18:10 |
CVKMD Cvk Maden | 328,75 | -3,17 | % -3,17 | -10,75 | 340,75 | 327,00 | 175,72 Mio.TL | 18:10 |
CWENE Cw Enerjı | 20,66 | -2,09 | % -2,09 | -0,44 | 21,18 | 20,62 | 72,88 Mio.TL | 18:10 |
DOAS Dogus Otomotıv | 190,60 | -1,80 | % -1,80 | -3,50 | 194,10 | 190,30 | 375,34 Mio.TL | 18:10 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,17 | -0,14 | % -0,14 | -0,02 | 14,34 | 14,08 | 351,30 Mio.TL | 18:10 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 45,28 | -2,03 | % -2,03 | -0,94 | 46,46 | 45,22 | 67,14 Mio.TL | 18:10 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.500,00 | -2,11 | % -2,11 | -205,00 | 9.702,50 | 9.467,50 | 103,46 Mio.TL | 18:10 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 14,73 | -1,01 | % -1,01 | -0,15 | 14,92 | 14,57 | 2.206,21 Mio.TL | 18:10 |
ENERY Enerya Enerjı | 240,60 | -1,39 | % -1,39 | -3,40 | 242,20 | 240,50 | 30,92 Mio.TL | 18:10 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 61,60 | 1,48 | % 1,48 | 0,90 | 61,90 | 59,75 | 292,66 Mio.TL | 18:10 |
ENKAI Enka Insaat | 50,25 | -2,14 | % -2,14 | -1,10 | 51,35 | 50,10 | 656,44 Mio.TL | 18:10 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,64 | -0,88 | % -0,88 | -0,20 | 23,02 | 22,64 | 3.561,76 Mio.TL | 18:10 |
EUPWR Europower Enerjı | 32,96 | -0,12 | % -0,12 | -0,04 | 33,40 | 32,56 | 130,66 Mio.TL | 18:10 |
FENER Fenerbahce Futbol | 46,58 | -2,27 | % -2,27 | -1,08 | 48,02 | 46,58 | 175,87 Mio.TL | 18:10 |
FROTO Ford Otosan | 927,00 | 0,43 | % 0,43 | 4,00 | 928,50 | 917,00 | 767,36 Mio.TL | 18:10 |
GARAN Garantı Bankası | 133,80 | -0,15 | % -0,15 | -0,20 | 135,70 | 133,50 | 4.246,47 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 47,30 | 3,82 | % 3,82 | 1,74 | 47,90 | 45,12 | 260,22 Mio.TL | 18:10 |
GOLTS Goltas Cımento | 421,00 | -1,12 | % -1,12 | -4,75 | 429,25 | 419,50 | 81,88 Mio.TL | 18:10 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 277,00 | -1,60 | % -1,60 | -4,50 | 285,00 | 276,50 | 761,45 Mio.TL | 18:10 |
HALKB T. Halk Bankası | 18,85 | 2,06 | % 2,06 | 0,38 | 18,88 | 18,21 | 1.300,53 Mio.TL | 18:10 |
HEKTS Hektas | 3,78 | -0,79 | % -0,79 | -0,03 | 3,83 | 3,76 | 481,70 Mio.TL | 18:10 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 11,23 | 2,09 | % 2,09 | 0,23 | 11,50 | 10,95 | 98,96 Mio.TL | 18:10 |
ISCTR Is Bankası (C) | 14,62 | 1,32 | % 1,32 | 0,19 | 14,73 | 14,43 | 9.739,38 Mio.TL | 18:10 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 46,66 | 1,21 | % 1,21 | 0,56 | 47,10 | 45,70 | 296,04 Mio.TL | 18:10 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,37 | -2,29 | % -2,29 | -0,29 | 12,70 | 12,34 | 179,27 Mio.TL | 18:10 |
KCAER Kocaer Celık | 13,08 | -0,53 | % -0,53 | -0,07 | 13,16 | 12,95 | 251,02 Mio.TL | 18:10 |
KCHOL Koc Holdıng | 175,20 | -0,11 | % -0,11 | -0,20 | 177,10 | 173,80 | 4.485,87 Mio.TL | 18:10 |
KLSER Kaleseramık | 34,76 | -0,86 | % -0,86 | -0,30 | 35,32 | 34,74 | 38,05 Mio.TL | 18:10 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 36,64 | -1,61 | % -1,61 | -0,60 | 37,20 | 36,56 | 367,93 Mio.TL | 18:10 |
KONYA Konya Cımento | 6.292,50 | -1,49 | % -1,49 | -95,00 | 6.390,00 | 6.277,50 | 50,03 Mio.TL | 18:10 |
KOZAA Koza Madencılık | 73,60 | -1,54 | % -1,54 | -1,15 | 75,65 | 72,65 | 441,06 Mio.TL | 18:10 |
KOZAL Koza Altın | 24,16 | -0,17 | % -0,17 | -0,04 | 24,50 | 23,96 | 1.682,58 Mio.TL | 18:10 |
KRDMD Kardemır (D) | 26,00 | 0,62 | % 0,62 | 0,16 | 26,40 | 25,54 | 1.900,59 Mio.TL | 18:10 |
LIDER Ldr Turızm | 143,20 | 1,56 | % 1,56 | 2,20 | 147,80 | 141,00 | 32,71 Mio.TL | 18:10 |
MAGEN Margun Enerjı | 22,28 | -0,36 | % -0,36 | -0,08 | 22,80 | 22,06 | 60,10 Mio.TL | 18:10 |
MAVI Mavı Gıyım | 73,35 | -1,81 | % -1,81 | -1,35 | 74,95 | 72,95 | 373,88 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 554,00 | 0,82 | % 0,82 | 4,50 | 554,50 | 545,50 | 886,85 Mio.TL | 18:10 |
MIATK Mıa Teknolojı | 38,60 | -1,43 | % -1,43 | -0,56 | 39,54 | 38,42 | 335,11 Mio.TL | 18:10 |
MPARK Mlp Saglık | 380,75 | -1,23 | % -1,23 | -4,75 | 387,75 | 374,00 | 213,45 Mio.TL | 18:10 |
NTHOL Net Holdıng | 44,92 | 1,95 | % 1,95 | 0,86 | 45,22 | 44,02 | 90,75 Mio.TL | 18:10 |
ODAS Odas Elektrık | 5,86 | -1,01 | % -1,01 | -0,06 | 5,97 | 5,83 | 226,42 Mio.TL | 18:10 |
OTKAR Otokar | 427,50 | -0,29 | % -0,29 | -1,25 | 431,00 | 420,50 | 61,71 Mio.TL | 18:10 |
OYAKC Oyak Cımento | 25,36 | 0,79 | % 0,79 | 0,20 | 25,66 | 24,96 | 842,31 Mio.TL | 18:10 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 34,58 | -0,29 | % -0,29 | -0,10 | 35,90 | 34,24 | 251,34 Mio.TL | 18:10 |
PETKM Petkım | 17,74 | -1,72 | % -1,72 | -0,31 | 18,11 | 17,66 | 1.151,88 Mio.TL | 18:10 |
PGSUS Pegasus | 220,50 | -1,39 | % -1,39 | -3,10 | 224,20 | 219,70 | 1.506,90 Mio.TL | 18:10 |
REEDR Reeder Teknolojı | 13,51 | -1,67 | % -1,67 | -0,23 | 13,78 | 13,41 | 284,61 Mio.TL | 18:10 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 99,75 | -0,65 | % -0,65 | -0,65 | 101,50 | 99,55 | 1.587,59 Mio.TL | 18:10 |
SASA Sasa Polyester | 3,85 | -1,03 | % -1,03 | -0,04 | 3,94 | 3,85 | 2.360,29 Mio.TL | 18:10 |
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma | 210,60 | -1,13 | % -1,13 | -2,40 | 214,50 | 210,20 | 44,25 Mio.TL | 18:10 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 74,90 | -2,66 | % -2,66 | -2,05 | 77,30 | 74,75 | 72,84 Mio.TL | 18:10 |
SISE Sıse Cam | 38,94 | -1,22 | % -1,22 | -0,48 | 39,44 | 38,90 | 1.490,57 Mio.TL | 18:10 |
SKBNK Sekerbank | 4,33 | -2,70 | % -2,70 | -0,12 | 4,48 | 4,33 | 350,99 Mio.TL | 18:10 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 40,68 | -1,02 | % -1,02 | -0,42 | 41,04 | 40,38 | 87,54 Mio.TL | 18:10 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 39,16 | -0,31 | % -0,31 | -0,12 | 39,48 | 38,92 | 257,13 Mio.TL | 18:10 |
TABGD Tab Gıda | 162,90 | -3,32 | % -3,32 | -5,60 | 169,60 | 162,60 | 169,28 Mio.TL | 18:10 |
TAVHL Tav Havalımanları | 279,75 | -1,06 | % -1,06 | -3,00 | 284,50 | 276,75 | 403,43 Mio.TL | 18:10 |
TCELL Turkcell | 102,00 | 2,31 | % 2,31 | 2,30 | 102,70 | 99,00 | 3.587,17 Mio.TL | 18:10 |
THYAO Turk Hava Yolları | 301,25 | -1,47 | % -1,47 | -4,50 | 305,50 | 299,75 | 7.335,62 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 63,55 | -1,01 | % -1,01 | -0,65 | 64,90 | 63,10 | 227,72 Mio.TL | 18:10 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 116,90 | -2,26 | % -2,26 | -2,70 | 119,20 | 116,70 | 77,70 Mio.TL | 18:10 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 216,40 | -0,09 | % -0,09 | -0,20 | 220,00 | 215,70 | 1.356,76 Mio.TL | 18:10 |
TSKB T.S.K.B. | 13,59 | 0,07 | % 0,07 | 0,01 | 13,66 | 13,46 | 206,19 Mio.TL | 18:10 |
TSPOR Trabzonspor Sportıf | 1,17 | 0,86 | % 0,86 | 0,01 | 1,21 | 1,16 | 642,58 Mio.TL | 18:10 |
TTKOM Turk Telekom | 46,26 | -0,30 | % -0,30 | -0,14 | 46,86 | 46,10 | 1.231,00 Mio.TL | 18:10 |
TTRAK Turk Traktor | 693,50 | -0,22 | % -0,22 | -1,50 | 703,50 | 690,00 | 82,06 Mio.TL | 18:10 |
TUKAS Tukas | 6,68 | -0,74 | % -0,74 | -0,05 | 6,73 | 6,65 | 27,89 Mio.TL | 18:10 |
TUPRS Tupras | 142,60 | -2,06 | % -2,06 | -3,00 | 145,60 | 142,60 | 3.347,41 Mio.TL | 18:10 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,07 | -2,51 | % -2,51 | -0,44 | 17,59 | 16,96 | 218,34 Mio.TL | 18:10 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 114,60 | -1,72 | % -1,72 | -2,00 | 117,10 | 114,10 | 738,25 Mio.TL | 18:10 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 26,42 | 2,09 | % 2,09 | 0,54 | 26,52 | 25,74 | 933,81 Mio.TL | 18:10 |
VESTL Vestel | 63,50 | -1,32 | % -1,32 | -0,85 | 65,35 | 63,50 | 279,37 Mio.TL | 18:10 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 53,05 | -1,03 | % -1,03 | -0,55 | 54,50 | 52,65 | 150,93 Mio.TL | 18:10 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 32,58 | 1,88 | % 1,88 | 0,60 | 32,88 | 31,86 | 10.286,26 Mio.TL | 18:10 |
22 Ocak 07:00 | |
22 Ocak 03:00 | |
22 Ocak 00:02 |