Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 161,40 | -2,00 | % -2,00 | -3,30 | 164,00 | 158,90 | 1.502,60 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 300,75 | -3,53 | % -3,53 | -11,00 | 311,75 | 298,25 | 343,55 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 10,03 | -0,99 | % -0,99 | -0,10 | 10,22 | 10,01 | 119,03 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 64,85 | -0,99 | % -0,99 | -0,65 | 66,90 | 64,85 | 7.191,03 Mio.TL | 18:09 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 18,00 | -0,72 | % -0,72 | -0,13 | 18,17 | 17,88 | 44,71 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 11,54 | 1,94 | % 1,94 | 0,22 | 11,74 | 11,32 | 349,81 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 41,10 | 0,49 | % 0,49 | 0,20 | 41,46 | 40,40 | 133,21 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 86,05 | -1,88 | % -1,88 | -1,65 | 88,25 | 85,65 | 456,83 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 73,35 | 2,59 | % 2,59 | 1,85 | 75,95 | 68,50 | 233,37 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 76,25 | 1,06 | % 1,06 | 0,80 | 78,25 | 75,70 | 233,27 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 99,50 | -1,09 | % -1,09 | -1,10 | 103,50 | 99,00 | 149,97 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 110,50 | -1,78 | % -1,78 | -2,00 | 113,80 | 108,10 | 240,07 Mio.TL | 18:08 |
ARCLK Arcelık | 127,00 | -1,78 | % -1,78 | -2,30 | 131,50 | 126,70 | 321,06 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 36,24 | -0,77 | % -0,77 | -0,28 | 37,00 | 36,20 | 41,12 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 88,70 | -0,11 | % -0,11 | -0,10 | 90,05 | 88,50 | 2.104,24 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 117,60 | -3,84 | % -3,84 | -4,70 | 123,00 | 116,90 | 2.412,19 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 17,09 | 0,29 | % 0,29 | 0,05 | 17,62 | 16,79 | 427,46 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 550,00 | -0,45 | % -0,45 | -2,50 | 558,00 | 547,00 | 3.272,58 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 394,25 | -2,05 | % -2,05 | -8,25 | 404,50 | 392,25 | 275,57 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.802,00 | -2,33 | % -2,33 | -43,00 | 1.854,00 | 1.801,00 | 79,16 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 13,27 | -1,12 | % -1,12 | -0,15 | 13,47 | 13,20 | 120,02 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 4,37 | -0,68 | % -0,68 | -0,03 | 4,50 | 4,31 | 74,15 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,53 | 0 | % 0 | 0 | 1,59 | 1,52 | 286,08 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 57,05 | -2,73 | % -2,73 | -1,60 | 58,85 | 56,85 | 388,26 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 53,35 | 0,85 | % 0,85 | 0,45 | 53,55 | 52,20 | 447,00 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 1.923,00 | -0,72 | % -0,72 | -14,00 | 1.948,00 | 1.914,00 | 64,11 Mio.TL | 18:08 |
CVKMD Cvk Maden | 337,75 | 3,13 | % 3,13 | 10,25 | 356,00 | 333,00 | 990,02 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 19,95 | -1,34 | % -1,34 | -0,27 | 20,32 | 19,93 | 70,01 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 188,10 | -1,31 | % -1,31 | -2,50 | 192,60 | 187,00 | 368,27 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 13,59 | -2,30 | % -2,30 | -0,32 | 13,95 | 13,56 | 471,48 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 44,80 | -0,97 | % -0,97 | -0,44 | 45,52 | 44,72 | 71,93 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.470,00 | -2,17 | % -2,17 | -210,00 | 9.700,00 | 9.452,50 | 97,91 Mio.TL | 18:09 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 15,27 | 2,07 | % 2,07 | 0,31 | 15,35 | 14,73 | 2.881,45 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 227,10 | 3,51 | % 3,51 | 7,70 | 227,60 | 215,60 | 142,60 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 61,30 | -1,45 | % -1,45 | -0,90 | 62,80 | 60,20 | 331,86 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 48,70 | -0,61 | % -0,61 | -0,30 | 49,24 | 48,12 | 495,82 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,44 | -2,09 | % -2,09 | -0,48 | 23,04 | 22,38 | 3.290,21 Mio.TL | 18:10 |
EUPWR Europower Enerjı | 37,00 | -3,09 | % -3,09 | -1,18 | 39,14 | 37,00 | 407,47 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 52,50 | 2,94 | % 2,94 | 1,50 | 52,95 | 50,70 | 579,68 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 929,50 | -1,22 | % -1,22 | -11,50 | 942,00 | 924,50 | 902,96 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 127,30 | -3,27 | % -3,27 | -4,30 | 132,80 | 126,90 | 4.147,87 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 51,25 | -3,30 | % -3,30 | -1,75 | 54,10 | 51,25 | 250,18 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 422,50 | -1,23 | % -1,23 | -5,25 | 429,75 | 421,50 | 75,83 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 266,75 | -1,39 | % -1,39 | -3,75 | 272,50 | 266,75 | 1.065,39 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 20,38 | 1,29 | % 1,29 | 0,26 | 20,58 | 19,83 | 920,44 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,61 | -1,90 | % -1,90 | -0,07 | 3,70 | 3,60 | 480,42 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 8,70 | 1,40 | % 1,40 | 0,12 | 8,94 | 8,50 | 228,16 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 14,16 | -2,48 | % -2,48 | -0,36 | 14,61 | 14,15 | 4.239,58 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 44,70 | -0,45 | % -0,45 | -0,20 | 45,24 | 44,14 | 124,50 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,04 | -2,19 | % -2,19 | -0,27 | 12,43 | 12,00 | 286,78 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 12,03 | -1,23 | % -1,23 | -0,15 | 12,18 | 11,98 | 62,72 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 169,80 | -0,88 | % -0,88 | -1,50 | 172,30 | 168,80 | 5.395,84 Mio.TL | 18:09 |
KLSER Kaleseramık | 34,02 | -0,23 | % -0,23 | -0,08 | 34,26 | 33,84 | 26,38 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 35,86 | -1,48 | % -1,48 | -0,54 | 36,66 | 35,86 | 360,87 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 6.352,50 | -2,34 | % -2,34 | -152,50 | 6.490,00 | 6.275,00 | 78,00 Mio.TL | 18:08 |
KOZAA Koza Madencılık | 69,50 | -0,14 | % -0,14 | -0,10 | 71,00 | 69,35 | 322,77 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 22,58 | -0,53 | % -0,53 | -0,12 | 23,10 | 22,58 | 1.248,59 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 27,30 | -0,66 | % -0,66 | -0,18 | 27,68 | 27,14 | 1.691,04 Mio.TL | 18:09 |
LIDER Ldr Turızm | 154,00 | 3,01 | % 3,01 | 4,50 | 156,20 | 149,00 | 34,74 Mio.TL | 18:05 |
MAGEN Margun Enerjı | 23,00 | 0,52 | % 0,52 | 0,12 | 23,20 | 22,56 | 37,95 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 71,05 | 0,64 | % 0,64 | 0,45 | 71,30 | 70,20 | 448,05 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 585,00 | 1,21 | % 1,21 | 7,00 | 586,00 | 576,50 | 909,53 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 37,16 | -0,91 | % -0,91 | -0,34 | 38,00 | 37,10 | 187,78 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 392,00 | -0,63 | % -0,63 | -2,50 | 399,25 | 390,00 | 104,57 Mio.TL | 18:08 |
NTHOL Net Holdıng | 44,30 | 0,82 | % 0,82 | 0,36 | 44,44 | 43,64 | 62,04 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,65 | -1,22 | % -1,22 | -0,07 | 5,77 | 5,62 | 321,89 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 411,75 | -1,67 | % -1,67 | -7,00 | 423,50 | 410,25 | 63,54 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 24,26 | -1,78 | % -1,78 | -0,44 | 24,96 | 24,00 | 703,04 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 31,90 | -0,19 | % -0,19 | -0,06 | 32,38 | 30,90 | 128,85 Mio.TL | 18:08 |
PETKM Petkım | 17,49 | -0,46 | % -0,46 | -0,08 | 17,70 | 17,46 | 865,38 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 234,50 | 0,86 | % 0,86 | 2,00 | 235,20 | 232,50 | 1.885,51 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 13,55 | -1,09 | % -1,09 | -0,15 | 14,06 | 13,55 | 420,59 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 99,90 | -2,82 | % -2,82 | -2,90 | 103,50 | 99,90 | 1.456,27 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 3,66 | -0,81 | % -0,81 | -0,03 | 3,72 | 3,65 | 1.439,50 Mio.TL | 18:09 |
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma | 197,00 | -2,38 | % -2,38 | -4,80 | 203,30 | 195,50 | 69,96 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 69,80 | -0,29 | % -0,29 | -0,20 | 71,75 | 66,90 | 237,57 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 38,02 | -1,25 | % -1,25 | -0,48 | 38,72 | 38,02 | 1.176,50 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 4,04 | -2,42 | % -2,42 | -0,10 | 4,16 | 4,01 | 172,69 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 44,14 | 5,80 | % 5,80 | 2,42 | 45,60 | 41,16 | 101,15 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 38,90 | -1,22 | % -1,22 | -0,48 | 39,50 | 38,64 | 422,26 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 162,20 | 0,31 | % 0,31 | 0,50 | 163,00 | 161,20 | 59,81 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 277,75 | 0,27 | % 0,27 | 0,75 | 279,00 | 273,50 | 326,37 Mio.TL | 18:08 |
TCELL Turkcell | 108,10 | 0,65 | % 0,65 | 0,70 | 108,80 | 106,50 | 1.544,42 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 317,00 | 1,28 | % 1,28 | 4,00 | 317,75 | 313,00 | 10.143,89 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 63,75 | -0,70 | % -0,70 | -0,45 | 65,50 | 63,65 | 248,61 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 112,00 | -0,80 | % -0,80 | -0,90 | 113,40 | 111,30 | 55,28 Mio.TL | 18:08 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 222,50 | 2,68 | % 2,68 | 5,80 | 223,00 | 215,90 | 1.511,84 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 13,61 | -1,73 | % -1,73 | -0,24 | 13,89 | 13,55 | 231,01 Mio.TL | 18:09 |
TSPOR Trabzonspor Sportıf | 1,11 | -1,77 | % -1,77 | -0,02 | 1,14 | 1,10 | 290,23 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 50,55 | 0,30 | % 0,30 | 0,15 | 51,05 | 49,94 | 1.021,51 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 685,00 | -0,58 | % -0,58 | -4,00 | 689,50 | 679,00 | 83,51 Mio.TL | 18:09 |
TUKAS Tukas | 6,26 | -2,03 | % -2,03 | -0,13 | 7,02 | 6,25 | 550,95 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 141,20 | -0,35 | % -0,35 | -0,50 | 142,80 | 140,10 | 2.026,21 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,94 | 0,22 | % 0,22 | 0,04 | 18,08 | 17,51 | 202,60 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 120,60 | -0,82 | % -0,82 | -1,00 | 122,50 | 119,60 | 1.315,35 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 27,46 | 3,70 | % 3,70 | 0,98 | 28,08 | 26,56 | 959,44 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 61,35 | -2,23 | % -2,23 | -1,40 | 63,10 | 59,80 | 339,32 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 54,50 | 2,25 | % 2,25 | 1,20 | 54,50 | 52,45 | 194,60 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 30,72 | -3,94 | % -3,94 | -1,26 | 32,20 | 30,72 | 7.902,43 Mio.TL | 18:09 |
01 Şubat 19:35 | |
01 Şubat 18:15 |