Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL Adel Kalemcılık | 35,04 | -0,45 | % -0,45 | -0,16 | 35,60 | 35,00 | 36,28 Mio.TL | 18:09 |
AEFES Anadolu Efes | 234,60 | 4,69 | % 4,69 | 10,50 | 239,70 | 224,00 | 1.997,78 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 362,75 | 0,62 | % 0,62 | 2,25 | 372,50 | 357,00 | 254,50 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 10,70 | -2,55 | % -2,55 | -0,28 | 11,15 | 10,64 | 422,42 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 60,70 | -0,74 | % -0,74 | -0,45 | 61,75 | 60,30 | 3.103,57 Mio.TL | 18:10 |
AKFGY Akfen Gmyo | 2,13 | 0 | % 0 | 0 | 2,15 | 2,10 | 87,28 Mio.TL | 18:09 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 18,88 | 0,27 | % 0,27 | 0,05 | 18,98 | 18,72 | 58,92 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 11,41 | -5,00 | % -5,00 | -0,60 | 12,05 | 11,41 | 304,15 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 35,96 | -1,69 | % -1,69 | -0,62 | 36,58 | 35,86 | 102,16 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 94,70 | 0,69 | % 0,69 | 0,65 | 95,40 | 92,75 | 307,61 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 62,95 | 2,69 | % 2,69 | 1,65 | 64,15 | 60,35 | 165,53 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 89,05 | -1,55 | % -1,55 | -1,40 | 93,05 | 89,05 | 1.005,04 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 100,90 | 0,95 | % 0,95 | 0,95 | 101,90 | 99,45 | 164,74 Mio.TL | 18:09 |
ARCLK Arcelık | 142,10 | -0,42 | % -0,42 | -0,60 | 144,10 | 142,00 | 170,05 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 41,54 | -1,61 | % -1,61 | -0,68 | 42,24 | 40,68 | 80,54 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 69,80 | -0,14 | % -0,14 | -0,10 | 71,00 | 69,00 | 1.595,84 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 107,00 | 3,28 | % 3,28 | 3,40 | 107,00 | 101,20 | 1.340,17 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 14,83 | -0,74 | % -0,74 | -0,11 | 15,11 | 14,72 | 72,02 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 494,75 | -1,44 | % -1,44 | -7,25 | 505,00 | 494,75 | 1.365,06 Mio.TL | 18:09 |
BINHO 1000 Yatırımlar Hol. | 328,00 | 0 | % 0 | 0 | 342,00 | 326,00 | 151,27 Mio.TL | 18:09 |
BJKAS Besıktas Futbol Yat. | 4,60 | 1,32 | % 1,32 | 0,06 | 4,74 | 4,51 | 186,17 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 435,25 | -0,57 | % -0,57 | -2,50 | 442,75 | 435,25 | 176,38 Mio.TL | 18:08 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.240,00 | 2,71 | % 2,71 | 59,00 | 2.249,00 | 2.181,00 | 426,00 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 136,00 | 1,19 | % 1,19 | 1,60 | 139,00 | 132,70 | 196,16 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,75 | -0,57 | % -0,57 | -0,01 | 1,81 | 1,73 | 361,15 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 58,35 | -1,60 | % -1,60 | -0,95 | 61,40 | 58,35 | 593,38 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 44,76 | 1,59 | % 1,59 | 0,70 | 44,96 | 43,56 | 375,58 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 1.917,00 | -0,31 | % -0,31 | -6,00 | 1.930,00 | 1.899,00 | 65,82 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 21,98 | -0,09 | % -0,09 | -0,02 | 22,60 | 21,80 | 167,01 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 201,20 | 0,40 | % 0,40 | 0,80 | 204,20 | 199,30 | 367,51 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 15,12 | 1,68 | % 1,68 | 0,25 | 15,20 | 14,83 | 268,89 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 48,82 | 1,24 | % 1,24 | 0,60 | 49,02 | 47,98 | 94,17 Mio.TL | 18:08 |
EGEEN Ege Endustrı | 10.200,00 | 1,07 | % 1,07 | 107,50 | 10.210,00 | 9.970,00 | 147,73 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 13,00 | -1,52 | % -1,52 | -0,20 | 13,36 | 12,81 | 2.845,62 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 266,50 | 2,90 | % 2,90 | 7,50 | 268,25 | 255,00 | 184,66 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 59,70 | 0,59 | % 0,59 | 0,35 | 60,10 | 58,75 | 146,70 Mio.TL | 18:08 |
ENKAI Enka Insaat | 50,85 | -3,14 | % -3,14 | -1,65 | 52,75 | 50,80 | 474,56 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 25,10 | -0,79 | % -0,79 | -0,20 | 25,44 | 25,04 | 3.402,58 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 33,16 | -2,59 | % -2,59 | -0,88 | 34,44 | 32,70 | 164,43 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 42,00 | -0,71 | % -0,71 | -0,30 | 43,14 | 41,92 | 149,34 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 949,50 | -0,31 | % -0,31 | -3,00 | 960,50 | 941,50 | 703,86 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 125,40 | 0,56 | % 0,56 | 0,70 | 126,30 | 124,10 | 1.868,48 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 47,40 | -3,62 | % -3,62 | -1,78 | 49,08 | 45,92 | 412,29 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 428,75 | -0,58 | % -0,58 | -2,50 | 435,00 | 424,50 | 139,62 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 281,00 | -0,44 | % -0,44 | -1,25 | 284,25 | 270,75 | 1.844,00 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 16,17 | -2,36 | % -2,36 | -0,39 | 16,69 | 16,07 | 775,56 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,72 | -5,82 | % -5,82 | -0,23 | 3,96 | 3,72 | 811,05 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,15 | 0,08 | % 0,08 | 0,01 | 13,25 | 13,02 | 6.217,40 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 43,84 | 1,48 | % 1,48 | 0,64 | 43,84 | 42,38 | 196,49 Mio.TL | 18:08 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,53 | -1,10 | % -1,10 | -0,14 | 12,79 | 12,49 | 159,77 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 14,20 | -3,53 | % -3,53 | -0,52 | 14,81 | 14,20 | 76,43 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 182,00 | -1,46 | % -1,46 | -2,70 | 186,40 | 182,00 | 2.159,15 Mio.TL | 18:09 |
KLSER Kaleseramık | 35,98 | -1,64 | % -1,64 | -0,60 | 36,84 | 35,82 | 76,39 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 40,00 | -4,99 | % -4,99 | -2,10 | 41,80 | 39,36 | 821,24 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 7.010,00 | 0,43 | % 0,43 | 30,00 | 7.050,00 | 6.870,00 | 86,15 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 65,10 | -4,12 | % -4,12 | -2,80 | 68,10 | 63,70 | 860,28 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 22,36 | -4,28 | % -4,28 | -1,00 | 23,50 | 22,12 | 1.476,27 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 27,96 | -0,36 | % -0,36 | -0,10 | 28,70 | 27,76 | 1.009,24 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 56,00 | 0,36 | % 0,36 | 0,20 | 56,65 | 54,90 | 294,37 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 30,90 | -1,09 | % -1,09 | -0,34 | 31,54 | 30,66 | 416,24 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 85,30 | 1,01 | % 1,01 | 0,85 | 85,50 | 83,50 | 200,33 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 497,25 | -1,83 | % -1,83 | -9,25 | 513,50 | 497,25 | 642,87 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 43,00 | 1,18 | % 1,18 | 0,50 | 43,00 | 41,70 | 282,58 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 363,75 | -0,68 | % -0,68 | -2,50 | 370,75 | 361,75 | 75,96 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 53,00 | 1,73 | % 1,73 | 0,90 | 53,15 | 51,50 | 223,76 Mio.TL | 18:08 |
ODAS Odas Elektrık | 6,31 | -1,56 | % -1,56 | -0,10 | 6,43 | 6,23 | 180,03 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 471,75 | -1,77 | % -1,77 | -8,50 | 482,00 | 471,00 | 103,60 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 21,52 | 0,09 | % 0,09 | 0,02 | 21,72 | 21,02 | 377,36 Mio.TL | 18:09 |
PAPIL Papılon Savunma | 13,33 | 4,88 | % 4,88 | 0,62 | 13,65 | 12,43 | 264,76 Mio.TL | 18:09 |
PEKGY Peker Gmyo | 1,59 | -1,24 | % -1,24 | -0,02 | 1,62 | 1,56 | 238,67 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 18,61 | 0,70 | % 0,70 | 0,13 | 18,73 | 18,45 | 710,91 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 221,30 | -0,41 | % -0,41 | -0,90 | 226,10 | 221,30 | 2.524,33 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 14,38 | 0,84 | % 0,84 | 0,12 | 14,38 | 14,05 | 256,72 Mio.TL | 18:09 |
RGYAS Ronesans Gayrımenkul Yat. | 120,90 | -0,98 | % -0,98 | -1,20 | 123,30 | 120,30 | 38,14 Mio.TL | 18:05 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 94,00 | -0,63 | % -0,63 | -0,60 | 95,25 | 93,50 | 952,34 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 4,04 | -1,94 | % -1,94 | -0,08 | 4,14 | 4,04 | 1.657,84 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 43,60 | 3,17 | % 3,17 | 1,34 | 44,08 | 42,14 | 3.140,07 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 4,82 | 0,42 | % 0,42 | 0,02 | 4,86 | 4,80 | 157,72 Mio.TL | 18:08 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 40,00 | 0,15 | % 0,15 | 0,06 | 40,26 | 39,00 | 92,10 Mio.TL | 18:08 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 39,92 | 0,71 | % 0,71 | 0,28 | 39,92 | 39,16 | 150,50 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 154,20 | 2,12 | % 2,12 | 3,20 | 155,60 | 149,40 | 299,97 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 285,75 | 0,26 | % 0,26 | 0,75 | 287,25 | 281,50 | 198,80 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 91,45 | -2,30 | % -2,30 | -2,15 | 93,90 | 91,25 | 1.899,88 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 289,75 | 0,09 | % 0,09 | 0,25 | 291,25 | 287,75 | 6.341,27 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 73,85 | -0,61 | % -0,61 | -0,45 | 74,70 | 72,95 | 118,75 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 115,90 | 3,21 | % 3,21 | 3,60 | 115,90 | 111,30 | 88,76 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 186,90 | 1,47 | % 1,47 | 2,70 | 190,70 | 185,90 | 636,24 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 12,15 | -1,22 | % -1,22 | -0,15 | 12,39 | 12,09 | 224,99 Mio.TL | 18:08 |
TTKOM Turk Telekom | 44,50 | -2,07 | % -2,07 | -0,94 | 45,80 | 44,44 | 545,51 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 705,50 | -0,70 | % -0,70 | -5,00 | 718,00 | 705,50 | 141,78 Mio.TL | 18:09 |
TUKAS Tukas | 6,99 | -4,77 | % -4,77 | -0,35 | 7,43 | 6,99 | 161,63 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 145,50 | 0,76 | % 0,76 | 1,10 | 146,20 | 144,40 | 1.700,18 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 15,12 | 2,09 | % 2,09 | 0,31 | 15,34 | 14,80 | 593,91 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 108,10 | -0,64 | % -0,64 | -0,70 | 109,70 | 107,80 | 372,07 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 22,54 | 0,63 | % 0,63 | 0,14 | 22,70 | 22,28 | 504,58 Mio.TL | 18:09 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 17,13 | 0,76 | % 0,76 | 0,13 | 17,47 | 17,03 | 102,85 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 66,90 | -0,45 | % -0,45 | -0,30 | 67,80 | 66,00 | 186,29 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 50,10 | -1,76 | % -1,76 | -0,90 | 51,05 | 49,48 | 184,23 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 28,60 | -1,38 | % -1,38 | -0,40 | 29,50 | 28,56 | 3.563,00 Mio.TL | 18:09 |
20 Aralık 22:48 | |
20 Aralık 22:41 | |
20 Aralık 21:14 | |
20 Aralık 21:14 | |
20 Aralık 21:13 |