Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 168,10 | 7,00 | % 7,00 | 11,00 | 168,90 | 157,80 | 1.675,67 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 305,25 | 7,20 | % 7,20 | 20,50 | 307,25 | 280,00 | 344,19 Mio.TL | 18:08 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 8,23 | 6,74 | % 6,74 | 0,52 | 8,37 | 7,75 | 358,84 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 56,00 | 3,80 | % 3,80 | 2,05 | 57,65 | 53,95 | 18.343,17 Mio.TL | 18:09 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 16,31 | 9,10 | % 9,10 | 1,36 | 16,44 | 15,06 | 111,04 Mio.TL | 18:08 |
AKSA Aksa | 11,41 | 3,07 | % 3,07 | 0,34 | 11,52 | 11,07 | 253,28 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 33,60 | 5,53 | % 5,53 | 1,76 | 33,96 | 31,84 | 207,02 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 92,70 | 7,67 | % 7,67 | 6,60 | 93,90 | 86,75 | 1.488,18 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 49,80 | 6,09 | % 6,09 | 2,86 | 50,40 | 47,14 | 192,32 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 96,70 | -0,26 | % -0,26 | -0,25 | 101,60 | 94,20 | 1.577,95 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 104,70 | 9,46 | % 9,46 | 9,05 | 105,20 | 96,00 | 248,59 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 103,90 | 5,97 | % 5,97 | 5,85 | 105,00 | 98,50 | 305,84 Mio.TL | 18:09 |
ARCLK Arcelık | 142,70 | 1,06 | % 1,06 | 1,50 | 147,30 | 139,20 | 482,05 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 26,60 | 3,42 | % 3,42 | 0,88 | 27,00 | 25,90 | 84,97 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 117,50 | -2,41 | % -2,41 | -2,90 | 125,70 | 114,20 | 12.009,29 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 105,70 | 8,58 | % 8,58 | 8,35 | 106,10 | 98,50 | 1.824,40 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 16,35 | 6,31 | % 6,31 | 0,97 | 16,35 | 15,50 | 154,64 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 455,25 | 9,96 | % 9,96 | 41,25 | 455,25 | 419,50 | 9.910,15 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 365,00 | 6,26 | % 6,26 | 21,50 | 365,75 | 345,00 | 255,60 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.876,00 | 2,40 | % 2,40 | 44,00 | 1.903,00 | 1.837,00 | 170,65 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 12,69 | 1,52 | % 1,52 | 0,19 | 12,80 | 12,34 | 294,85 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 4,18 | 6,91 | % 6,91 | 0,27 | 4,23 | 3,93 | 160,81 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,44 | 4,35 | % 4,35 | 0,06 | 1,45 | 1,39 | 211,37 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 55,75 | 6,09 | % 6,09 | 3,20 | 55,90 | 52,05 | 335,20 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 51,65 | 4,68 | % 4,68 | 2,31 | 52,60 | 49,24 | 614,25 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 2.692,50 | 6,85 | % 6,85 | 172,50 | 2.705,00 | 2.525,00 | 287,07 Mio.TL | 18:09 |
CVKMD Cvk Maden | 9,26 | 4,40 | % 4,40 | 0,39 | 9,30 | 8,92 | 200,04 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 16,31 | 3,89 | % 3,89 | 0,61 | 16,45 | 15,81 | 89,83 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 224,50 | 6,75 | % 6,75 | 14,20 | 226,90 | 211,90 | 785,67 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,83 | 2,84 | % 2,84 | 0,41 | 14,98 | 14,37 | 382,22 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 41,92 | 4,49 | % 4,49 | 1,80 | 42,10 | 40,18 | 117,56 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.450,00 | 2,89 | % 2,89 | 265,00 | 9.557,50 | 9.152,50 | 249,48 Mio.TL | 18:09 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 12,82 | 6,21 | % 6,21 | 0,75 | 13,03 | 12,33 | 4.587,86 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 3,42 | 8,23 | % 8,23 | 0,26 | 3,47 | 3,20 | 170,14 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 58,30 | 3,92 | % 3,92 | 2,20 | 59,15 | 56,50 | 356,75 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 61,70 | 3,35 | % 3,35 | 2,00 | 62,30 | 58,75 | 2.276,36 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 22,70 | 4,61 | % 4,61 | 1,00 | 22,98 | 21,94 | 4.456,71 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 28,42 | 2,97 | % 2,97 | 0,82 | 28,86 | 27,64 | 521,43 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 46,20 | 1,49 | % 1,49 | 0,68 | 46,38 | 45,54 | 304,66 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 1.044,00 | 0,19 | % 0,19 | 2,00 | 1.077,00 | 1.020,00 | 1.686,03 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 118,90 | 7,31 | % 7,31 | 8,10 | 119,80 | 112,00 | 4.815,06 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 44,48 | 3,15 | % 3,15 | 1,36 | 45,26 | 43,10 | 603,62 Mio.TL | 18:08 |
GOLTS Goltas Cımento | 414,50 | 2,35 | % 2,35 | 9,50 | 419,00 | 407,00 | 137,77 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 254,50 | 4,73 | % 4,73 | 11,50 | 257,75 | 245,50 | 1.080,68 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 21,02 | 4,27 | % 4,27 | 0,86 | 22,00 | 20,80 | 1.557,41 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,19 | 3,91 | % 3,91 | 0,12 | 3,22 | 3,10 | 302,17 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 8,74 | 3,92 | % 3,92 | 0,33 | 8,85 | 8,39 | 54,73 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,10 | 6,42 | % 6,42 | 0,79 | 13,25 | 12,42 | 10.332,71 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 48,00 | 7,87 | % 7,87 | 3,50 | 48,18 | 45,20 | 788,67 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 11,27 | 9,95 | % 9,95 | 1,02 | 11,27 | 10,36 | 387,93 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 12,08 | 6,06 | % 6,06 | 0,69 | 12,11 | 11,53 | 227,68 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 170,40 | 4,80 | % 4,80 | 7,80 | 171,20 | 163,00 | 6.479,24 Mio.TL | 18:09 |
KLSER Kaleseramık | 29,48 | 2,93 | % 2,93 | 0,84 | 29,60 | 28,66 | 58,41 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 28,08 | 6,53 | % 6,53 | 1,72 | 28,84 | 26,50 | 1.118,26 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 5.480,00 | 2,77 | % 2,77 | 147,50 | 5.532,50 | 5.332,50 | 89,90 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 78,70 | 5,21 | % 5,21 | 3,90 | 80,00 | 75,20 | 611,95 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 25,26 | 4,12 | % 4,12 | 1,00 | 25,64 | 24,54 | 1.783,39 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 29,58 | 3,64 | % 3,64 | 1,04 | 30,18 | 28,76 | 2.053,90 Mio.TL | 18:09 |
LIDER Ldr Turızm | 186,70 | 6,56 | % 6,56 | 11,50 | 190,20 | 176,00 | 44,69 Mio.TL | 18:09 |
MAGEN Margun Enerjı | 26,20 | 1,63 | % 1,63 | 0,42 | 26,80 | 26,00 | 71,89 Mio.TL | 18:08 |
MAVI Mavı Gıyım | 68,40 | 3,64 | % 3,64 | 2,40 | 69,30 | 66,10 | 616,42 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 504,00 | 5,00 | % 5,00 | 24,00 | 512,00 | 486,75 | 2.106,50 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 44,22 | 10,00 | % 10,00 | 4,02 | 44,22 | 41,44 | 1.534,52 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 316,00 | 4,64 | % 4,64 | 14,00 | 320,25 | 304,00 | 292,68 Mio.TL | 18:09 |
NTHOL Net Holdıng | 37,30 | 3,55 | % 3,55 | 1,28 | 38,10 | 35,66 | 141,77 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,00 | 6,61 | % 6,61 | 0,31 | 5,04 | 4,67 | 436,17 Mio.TL | 18:10 |
OTKAR Otokar | 490,25 | 7,33 | % 7,33 | 33,50 | 495,00 | 461,00 | 534,77 Mio.TL | 18:09 |
OYAKC Oyak Cımento | 31,76 | 2,92 | % 2,92 | 0,90 | 32,18 | 31,04 | 607,30 Mio.TL | 18:09 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 35,74 | 0,28 | % 0,28 | 0,10 | 37,14 | 35,70 | 253,04 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 17,12 | 6,47 | % 6,47 | 1,04 | 17,18 | 16,12 | 1.376,49 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 258,50 | 0,49 | % 0,49 | 1,25 | 268,25 | 255,25 | 2.984,15 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 11,89 | 9,99 | % 9,99 | 1,08 | 11,89 | 10,91 | 615,46 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 86,00 | 6,24 | % 6,24 | 5,05 | 87,20 | 81,75 | 4.713,06 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 3,44 | 3,30 | % 3,30 | 0,11 | 3,48 | 3,33 | 2.259,34 Mio.TL | 18:09 |
SDTTR Sdt Uzay Ve Savunma | 203,20 | 0,69 | % 0,69 | 1,40 | 207,80 | 201,20 | 192,41 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 64,80 | 0,08 | % 0,08 | 0,05 | 66,65 | 64,40 | 91,97 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 38,10 | 5,07 | % 5,07 | 1,84 | 38,36 | 36,70 | 1.568,15 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 4,38 | 5,54 | % 5,54 | 0,23 | 4,39 | 4,17 | 418,46 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 31,70 | 3,59 | % 3,59 | 1,10 | 32,34 | 30,70 | 147,33 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 36,76 | 9,99 | % 9,99 | 3,34 | 36,76 | 33,66 | 716,11 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 164,60 | 4,97 | % 4,97 | 7,80 | 165,90 | 157,80 | 162,13 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 257,00 | 3,75 | % 3,75 | 9,30 | 262,50 | 250,00 | 1.035,96 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 94,80 | 5,80 | % 5,80 | 5,20 | 96,05 | 90,40 | 3.617,31 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 312,00 | 2,97 | % 2,97 | 9,00 | 315,25 | 306,50 | 13.402,01 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 130,60 | 0,46 | % 0,46 | 0,60 | 134,90 | 121,30 | 4.335,66 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 95,70 | 4,19 | % 4,19 | 3,85 | 96,45 | 92,55 | 94,99 Mio.TL | 18:08 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 180,00 | 5,26 | % 5,26 | 9,00 | 180,90 | 171,00 | 1.644,81 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 10,90 | 7,28 | % 7,28 | 0,74 | 11,17 | 10,27 | 546,17 Mio.TL | 18:09 |
TSPOR Trabzonspor Sportıf | 0,99 | 2,06 | % 2,06 | 0,02 | 1,00 | 0,97 | 302,14 Mio.TL | 18:08 |
TTKOM Turk Telekom | 50,65 | 7,54 | % 7,54 | 3,55 | 51,35 | 47,70 | 1.926,68 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 819,50 | 1,55 | % 1,55 | 12,50 | 831,50 | 808,00 | 356,26 Mio.TL | 18:09 |
TUKAS Tukas | 2,01 | 3,08 | % 3,08 | 0,06 | 2,04 | 1,95 | 117,62 Mio.TL | 18:08 |
TUPRS Tupras | 141,90 | 2,83 | % 2,83 | 3,90 | 143,20 | 138,10 | 3.930,16 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 17,68 | 6,89 | % 6,89 | 1,14 | 17,98 | 16,76 | 271,29 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 119,50 | 1,44 | % 1,44 | 1,70 | 123,30 | 113,20 | 4.891,45 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 24,70 | 3,96 | % 3,96 | 0,94 | 26,12 | 23,90 | 2.579,18 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 50,65 | 4,69 | % 4,69 | 2,27 | 51,05 | 48,56 | 304,54 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 57,85 | 9,98 | % 9,98 | 5,25 | 57,85 | 53,10 | 458,39 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 25,52 | 5,45 | % 5,45 | 1,32 | 25,86 | 24,30 | 13.157,94 Mio.TL | 18:09 |
26 Mart 00:28 | |
26 Mart 00:27 | |
26 Mart 00:27 | |
26 Mart 00:26 | |
26 Mart 00:26 |