Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 165,50 | 1,60 | % 1,60 | 2,60 | 168,20 | 161,80 | 879,81 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 278,00 | 0 | % 0 | 0 | 281,50 | 276,50 | 129,81 Mio.TL | 18:10 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 7,95 | -1,85 | % -1,85 | -0,15 | 8,16 | 7,95 | 114,91 Mio.TL | 18:10 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 21,94 | -4,19 | % -4,19 | -0,96 | 23,06 | 21,94 | 97,95 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 49,78 | 0,48 | % 0,48 | 0,24 | 51,80 | 48,56 | 7.487,41 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 10,42 | -0,76 | % -0,76 | -0,08 | 10,64 | 10,39 | 123,99 Mio.TL | 18:10 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,52 | -0,85 | % -0,85 | -0,28 | 33,26 | 32,42 | 108,31 Mio.TL | 18:10 |
ALARK Alarko Holdıng | 97,40 | 1,46 | % 1,46 | 1,40 | 98,75 | 94,10 | 716,52 Mio.TL | 18:10 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 47,64 | -1,16 | % -1,16 | -0,56 | 49,02 | 47,64 | 71,69 Mio.TL | 18:10 |
ALTNY Altınay Savunma | 81,45 | -0,79 | % -0,79 | -0,65 | 83,10 | 81,20 | 273,29 Mio.TL | 18:10 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 91,95 | 4,25 | % 4,25 | 3,75 | 92,55 | 89,05 | 235,57 Mio.TL | 18:10 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 89,00 | 0 | % 0 | 0 | 90,55 | 87,55 | 360,88 Mio.TL | 18:10 |
ARCLK Arcelık | 121,70 | 0,25 | % 0,25 | 0,30 | 124,30 | 121,10 | 416,67 Mio.TL | 18:10 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 24,64 | -0,48 | % -0,48 | -0,12 | 25,26 | 24,42 | 86,52 Mio.TL | 18:10 |
ASELS Aselsan | 127,90 | -1,54 | % -1,54 | -2,00 | 131,30 | 126,70 | 3.218,54 Mio.TL | 18:10 |
ASTOR Astor Enerjı | 96,80 | -2,71 | % -2,71 | -2,70 | 100,00 | 96,50 | 1.082,86 Mio.TL | 18:10 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 53,50 | 0,09 | % 0,09 | 0,05 | 54,00 | 53,00 | 82,86 Mio.TL | 18:10 |
BERA Bera Holdıng | 15,27 | -0,84 | % -0,84 | -0,13 | 15,78 | 15,20 | 74,63 Mio.TL | 18:10 |
BIMAS Bım Magazalar | 444,75 | -0,67 | % -0,67 | -3,00 | 451,00 | 442,00 | 2.022,10 Mio.TL | 18:10 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 366,00 | 0,83 | % 0,83 | 3,00 | 371,00 | 360,50 | 179,42 Mio.TL | 18:10 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.908,00 | 1,49 | % 1,49 | 28,00 | 1.939,00 | 1.881,00 | 106,07 Mio.TL | 18:10 |
BSOKE Batısoke Cımento | 18,70 | 1,58 | % 1,58 | 0,29 | 18,96 | 18,26 | 1.067,12 Mio.TL | 18:10 |
BTCIM Batı Cımento | 5,23 | 5,02 | % 5,02 | 0,25 | 5,27 | 4,84 | 874,56 Mio.TL | 18:10 |
CANTE Can2 Termık | 1,69 | -1,74 | % -1,74 | -0,03 | 1,78 | 1,68 | 592,88 Mio.TL | 18:10 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,45 | -4,98 | % -4,98 | -2,80 | 56,50 | 53,20 | 281,54 Mio.TL | 18:10 |
CIMSA Cımsa | 50,35 | 0,74 | % 0,74 | 0,37 | 51,20 | 49,74 | 510,95 Mio.TL | 18:10 |
CLEBI Celebı | 2.952,50 | 2,07 | % 2,07 | 60,00 | 3.002,50 | 2.877,50 | 163,13 Mio.TL | 18:10 |
CWENE Cw Enerjı | 16,51 | -0,72 | % -0,72 | -0,12 | 16,88 | 16,47 | 68,29 Mio.TL | 18:10 |
DOAS Dogus Otomotıv | 223,70 | -0,27 | % -0,27 | -0,60 | 227,50 | 221,80 | 327,35 Mio.TL | 18:10 |
DOHOL Dogan Holdıng | 16,30 | -0,79 | % -0,79 | -0,13 | 16,75 | 16,14 | 277,42 Mio.TL | 18:10 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 44,52 | 0,45 | % 0,45 | 0,20 | 44,62 | 44,14 | 111,01 Mio.TL | 18:10 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 85,05 | -1,16 | % -1,16 | -1,00 | 86,25 | 82,05 | 119,62 Mio.TL | 18:10 |
EGEEN Ege Endustrı | 9.150,00 | 1,89 | % 1,89 | 170,00 | 9.367,50 | 9.020,00 | 244,07 Mio.TL | 18:10 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 11,54 | 2,67 | % 2,67 | 0,30 | 11,85 | 11,16 | 2.834,94 Mio.TL | 18:10 |
ENERY Enerya Enerjı | 4,52 | -1,09 | % -1,09 | -0,05 | 4,66 | 4,35 | 373,86 Mio.TL | 18:10 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 59,05 | -4,37 | % -4,37 | 0,17 | 59,80 | 56,85 | 204,45 Mio.TL | 18:10 |
ENKAI Enka Insaat | 59,85 | -0,08 | % -0,08 | -0,05 | 60,85 | 59,00 | 570,33 Mio.TL | 18:10 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 20,96 | -0,66 | % -0,66 | -0,14 | 21,26 | 20,84 | 2.442,93 Mio.TL | 18:10 |
EUPWR Europower Enerjı | 26,98 | -1,53 | % -1,53 | -0,42 | 27,74 | 26,86 | 147,39 Mio.TL | 18:10 |
FROTO Ford Otosan | 923,50 | 0,87 | % 0,87 | 8,00 | 936,50 | 911,00 | 1.450,85 Mio.TL | 18:10 |
GARAN Garantı Bankası | 102,10 | -0,68 | % -0,68 | -0,70 | 106,30 | 101,30 | 4.279,73 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 42,76 | -1,70 | % -1,70 | -0,74 | 43,84 | 42,72 | 139,02 Mio.TL | 18:10 |
GOLTS Goltas Cımento | 409,50 | -0,18 | % -0,18 | -0,75 | 416,00 | 408,00 | 89,81 Mio.TL | 18:10 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 348,00 | -9,90 | % -9,90 | -38,25 | 386,25 | 348,00 | 165,73 Mio.TL | 18:10 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 2,05 | 9,63 | % 9,63 | 0,18 | 2,05 | 1,95 | 587,38 Mio.TL | 18:10 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 294,75 | -1,34 | % -1,34 | -4,00 | 305,25 | 294,00 | 789,26 Mio.TL | 18:10 |
HALKB T. Halk Bankası | 19,79 | 0,56 | % 0,56 | 0,11 | 20,38 | 19,48 | 1.386,10 Mio.TL | 18:10 |
HEKTS Hektas | 3,16 | -0,32 | % -0,32 | -0,01 | 3,24 | 3,15 | 185,98 Mio.TL | 18:10 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 12,87 | 8,15 | % 8,15 | 0,97 | 13,09 | 11,81 | 652,64 Mio.TL | 18:10 |
ISCTR Is Bankası (C) | 10,60 | -0,56 | % -0,56 | -0,06 | 11,00 | 10,34 | 8.151,06 Mio.TL | 18:10 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 37,46 | 0,97 | % 0,97 | 0,36 | 37,86 | 36,46 | 198,39 Mio.TL | 18:10 |
KARSN Karsan Otomotıv | 10,42 | 0,68 | % 0,68 | 0,07 | 10,75 | 10,35 | 209,55 Mio.TL | 18:10 |
KCAER Kocaer Celık | 13,30 | 5,56 | % 5,56 | 0,70 | 13,30 | 12,68 | 338,28 Mio.TL | 18:10 |
KCHOL Koc Holdıng | 150,50 | 5,10 | % 5,10 | 7,30 | 154,90 | 144,20 | 7.821,68 Mio.TL | 18:10 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 27,78 | 1,68 | % 1,68 | 0,46 | 28,74 | 27,50 | 671,08 Mio.TL | 18:10 |
KONYA Konya Cımento | 6.255,00 | 3,52 | % 3,52 | 212,50 | 6.350,00 | 6.100,00 | 143,05 Mio.TL | 18:10 |
KOZAA Koza Madencılık | 91,35 | 2,99 | % 2,99 | 2,65 | 93,85 | 89,20 | 1.085,69 Mio.TL | 18:10 |
KOZAL Koza Altın | 27,88 | -1,90 | % -1,90 | -0,54 | 29,10 | 27,82 | 2.443,11 Mio.TL | 18:10 |
KRDMD Kardemır (D) | 23,74 | -1,49 | % -1,49 | -0,36 | 24,30 | 23,48 | 1.453,33 Mio.TL | 18:10 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 73,40 | 1,03 | % 1,03 | 1,85 | 73,95 | 71,45 | 333,78 Mio.TL | 18:10 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 30,00 | 2,11 | % 2,11 | 0,62 | 30,00 | 29,20 | 148,05 Mio.TL | 18:10 |
MAGEN Margun Enerjı | 28,18 | -1,05 | % -1,05 | -0,30 | 29,00 | 28,02 | 58,60 Mio.TL | 18:10 |
MAVI Mavı Gıyım | 63,95 | -0,31 | % -0,31 | -0,20 | 65,30 | 63,80 | 329,35 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 489,50 | -1,46 | % -1,46 | -7,25 | 502,50 | 485,50 | 726,05 Mio.TL | 18:10 |
MIATK Mıa Teknolojı | 36,44 | -8,17 | % -8,17 | -3,24 | 40,00 | 36,02 | 1.988,79 Mio.TL | 18:10 |
MPARK Mlp Saglık | 328,75 | 3,71 | % 3,71 | 11,75 | 338,75 | 312,00 | 314,25 Mio.TL | 18:10 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 69,00 | -5,48 | % -5,48 | -4,00 | 71,90 | 67,40 | 453,59 Mio.TL | 18:10 |
ODAS Odas Elektrık | 4,90 | -1,21 | % -1,21 | -0,06 | 5,01 | 4,83 | 222,05 Mio.TL | 18:10 |
OTKAR Otokar | 401,50 | 2,23 | % 2,23 | 8,75 | 408,00 | 392,75 | 187,18 Mio.TL | 18:10 |
OYAKC Oyak Cımento | 27,24 | 0,89 | % 0,89 | 0,24 | 27,78 | 26,96 | 382,57 Mio.TL | 18:10 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 59,00 | 2,61 | % 2,61 | 1,50 | 59,00 | 56,25 | 524,06 Mio.TL | 18:10 |
PETKM Petkım | 16,51 | -1,73 | % -1,73 | -0,29 | 16,88 | 16,44 | 625,59 Mio.TL | 18:10 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 107,50 | 2,58 | % 2,58 | 2,70 | 108,00 | 101,50 | 160,86 Mio.TL | 18:10 |
REEDR Reeder Teknolojı | 11,86 | -1,00 | % -1,00 | -0,12 | 12,10 | 11,85 | 217,93 Mio.TL | 18:10 |
RYGYO Reysas Gmyo | 13,25 | -0,60 | % -0,60 | -0,08 | 13,48 | 13,18 | 52,13 Mio.TL | 18:10 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 76,85 | 0,33 | % 0,33 | 0,25 | 79,35 | 74,80 | 2.748,75 Mio.TL | 18:10 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 64,15 | -1,91 | % -1,91 | -1,25 | 65,50 | 63,10 | 90,36 Mio.TL | 18:10 |
SISE Sıse Cam | 35,04 | -0,34 | % -0,34 | -0,12 | 35,40 | 34,80 | 1.080,34 Mio.TL | 18:10 |
SKBNK Sekerbank | 5,13 | 1,18 | % 1,18 | 0,06 | 5,16 | 4,94 | 196,26 Mio.TL | 18:10 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 31,92 | 0,69 | % 0,69 | 0,22 | 32,80 | 31,54 | 143,57 Mio.TL | 18:10 |
TABGD Tab Gıda | 170,00 | 2,91 | % 2,91 | 4,80 | 170,50 | 163,60 | 253,28 Mio.TL | 18:10 |
TAVHL Tav Havalımanları | 231,80 | -1,78 | % -1,78 | -4,20 | 236,20 | 230,80 | 659,90 Mio.TL | 18:10 |
TCELL Turkcell | 93,50 | 0,54 | % 0,54 | 0,50 | 95,85 | 93,05 | 1.763,38 Mio.TL | 18:10 |
THYAO Turk Hava Yolları | 315,00 | -1,25 | % -1,25 | -4,00 | 320,00 | 314,00 | 5.952,13 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 138,90 | 1,31 | % 1,31 | 1,80 | 143,10 | 134,40 | 1.020,31 Mio.TL | 18:10 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 194,10 | 9,97 | % 9,97 | 17,60 | 194,10 | 180,40 | 4.572,21 Mio.TL | 18:10 |
TSKB T.S.K.B. | 10,45 | 0,38 | % 0,38 | 0,04 | 10,83 | 10,29 | 260,11 Mio.TL | 18:10 |
TTKOM Turk Telekom | 53,00 | 1,92 | % 1,92 | 1,00 | 53,60 | 51,80 | 738,78 Mio.TL | 18:10 |
TTRAK Turk Traktor | 669,00 | 4,86 | % 4,86 | 31,00 | 679,00 | 640,00 | 335,45 Mio.TL | 18:10 |
TUPRS Tupras | 123,90 | -0,80 | % -0,80 | -1,00 | 126,80 | 123,00 | 2.150,81 Mio.TL | 18:10 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 19,08 | 0 | % 0 | 0 | 19,61 | 18,84 | 312,27 Mio.TL | 18:10 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 109,90 | 1,38 | % 1,38 | 1,50 | 111,70 | 107,40 | 843,29 Mio.TL | 18:10 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 20,30 | -0,29 | % -0,29 | -0,06 | 20,88 | 19,92 | 1.046,30 Mio.TL | 18:10 |
VESTL Vestel | 46,14 | 1,41 | % 1,41 | 0,64 | 46,30 | 45,02 | 256,98 Mio.TL | 18:10 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 45,90 | -1,92 | % -1,92 | -0,90 | 47,06 | 45,66 | 217,04 Mio.TL | 18:10 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 23,62 | 6,59 | % 6,59 | 1,46 | 24,14 | 21,92 | 9.444,24 Mio.TL | 18:10 |
22 Nisan 07:03 | |
22 Nisan 03:04 | |
22 Nisan 00:57 | |
22 Nisan 00:05 |