Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
EUHOL 20,00 17,61 19,74 12,10 %     20,00 19,47 1.856.073 36,6 Mio EURO YATIRIM HOLDING
ETILR 8,07 7,13 7,99 12,06 %     8,07 7,60 9.624.883 76,9 Mio ETILER GIDA
POLHO 14,49 12,87 14,20 10,33 %     14,49 13,38 15.285.716 217,0 Mio POLISAN HOLDING
MARKA 64,80 57,76 63,35 9,68 %     65,25 59,70 700.606 44,4 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
DERHL 50,20 44,74 48,91 9,32 %     50,20 46,14 9.525.356 465,9 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
CEMAS 3,28 2,98 3,24 8,72 %     3,28 3,02 74.888.323 242,8 Mio CEMAS DOKUM
SANEL 24,20 22,21 24,09 8,46 %     24,20 23,26 562.567 13,6 Mio SANEL MUHENDISLIK
SKTAS 4,54 4,17 4,51 8,15 %     4,54 4,08 6.479.713 29,2 Mio SOKTAS
SANFM 45,00 40,12 43,32 7,98 %     45,00 41,60 1.823.616 79,0 Mio SANIFOAM ENDUSTRI
PEHOL 16,75 15,50 16,70 7,74 %     17,24 16,05 105.080.481 1.755,2 Mio PERA YATIRIM HOLDING
GRSEL 227,90 211,52 226,18 6,93 %     233,00 218,40 1.734.846 392,4 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
BALAT 62,00 57,63 61,58 6,85 %     62,00 57,95 124.165 7,6 Mio BALATACILAR BALATACILIK
CEOEM 37,32 34,08 36,29 6,48 %     37,32 33,70 7.132.501 258,8 Mio CEO EVENT MEDYA
SRVGY 2,90 2,73 2,89 5,86 %     2,98 2,67 49.688.348 143,6 Mio SERVET GMYO
ALKLC 45,82 43,13 45,65 5,84 %     47,32 43,60 9.420.134 430,0 Mio ALTINKILIC GIDA VE SUT
VSNMD 198,00 186,43 197,12 5,73 %     203,70 190,60 1.263.326 249,0 Mio VISNE MADENCILIK
LINK 520,00 478,55 504,29 5,38 %     524,00 474,75 360.076 181,6 Mio LINK BILGISAYAR
ESCAR 52,60 49,25 51,79 5,16 %     53,10 49,96 612.235 31,7 Mio ESCAR FILO
PASEU 38,82 35,41 37,19 5,03 %     38,82 35,22 11.629.712 432,6 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
GENTS 19,30 17,93 18,83 5,02 %     19,47 18,00 6.541.419 123,2 Mio GENTAS
PLTUR 26,20 24,31 25,52 4,98 %     26,32 24,92 6.459.711 164,9 Mio PLATFORM TURIZM
RYSAS 17,34 15,76 16,52 4,82 %     17,34 15,56 6.490.525 107,2 Mio REYSAS LOJISTIK
BMSCH 12,65 11,85 12,41 4,73 %     12,89 11,50 1.461.405 18,1 Mio BMS CELIK HASIR
RYGYO 15,30 14,27 14,94 4,70 %     15,34 14,27 12.348.418 184,5 Mio REYSAS GMYO
KOZAL 28,96 26,66 27,91 4,69 %     29,28 26,72 123.883.373 3.457,3 Mio KOZA ALTIN
BRMEN 5,37 5,08 5,31 4,53 %     5,37 5,17 182.588 1,0 Mio BIRLIK MENSUCAT
FORMT 5,62 5,20 5,43 4,42 %     5,62 5,10 33.328.376 180,9 Mio FORMET METAL VE CAM
MANAS 12,32 11,54 12,05 4,42 %     12,50 11,59 4.103.118 49,5 Mio MANAS ENERJI YONETIMI
DOGUB 17,44 16,63 17,31 4,09 %     17,71 16,43 187.502 3,2 Mio DOGUSAN
UFUK 594,00 556,08 578,75 4,08 %     594,00 559,00 28.930 16,7 Mio UFUK YATIRIM
GIPTA 59,10 55,52 57,76 4,03 %     59,90 55,20 2.448.983 141,4 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
YAYLA 20,98 19,27 20,04 4,00 %     21,00 18,98 1.090.556 21,9 Mio YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
TRGYO 60,70 57,31 59,42 3,68 %     61,10 57,00 3.763.813 223,6 Mio TORUNLAR GMYO
PRZMA 9,50 8,86 9,18 3,61 %     9,52 8,58 5.694.943 52,3 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
METUR 16,09 15,07 15,58 3,38 %     16,24 15,03 5.225.423 81,4 Mio METEMTUR YATIRIM
SUNTK 34,36 32,96 34,05 3,31 %     35,30 32,30 6.135.575 208,9 Mio SUN TEKSTIL
IPEKE 63,30 58,70 60,56 3,17 %     64,00 57,90 10.244.149 620,3 Mio IPEK DOGAL ENERJI
DERIM 35,82 32,91 33,95 3,16 %     35,82 32,22 1.025.771 34,8 Mio DERIMOD
NETAS 54,05 51,35 52,92 3,06 %     54,95 50,10 1.226.640 64,9 Mio NETAS TELEKOM.
KENT 840,50 806,32 830,19 2,96 %     840,50 814,50 5.151 4,3 Mio KENT GIDA
VERUS 260,00 246,65 253,84 2,92 %     263,50 243,30 207.620 52,7 Mio VERUSA HOLDING
VANGD 20,60 19,76 20,27 2,58 %     20,60 19,60 170.130 3,4 Mio VANET GIDA
BIOEN 18,25 17,38 17,82 2,53 %     18,25 17,27 5.556.519 99,0 Mio BIOTREND CEVRE VE ENERJI
BORLS 96,40 91,14 93,35 2,42 %     96,50 91,00 465.613 43,5 Mio BORLEASE OTOMOTIV
AYGAZ 168,80 163,38 167,26 2,37 %     169,90 164,50 1.018.002 170,3 Mio AYGAZ
OBASE 29,80 28,75 29,43 2,37 %     29,98 28,70 500.354 14,7 Mio OBASE BILGISAYAR
DCTTR 38,14 36,85 37,72 2,36 %     38,64 36,66 5.994.837 226,1 Mio DCT TRADING DIS TICARET
BEGYO 15,00 14,56 14,90 2,34 %     15,04 14,68 22.073.210 328,8 Mio BATI EGE GMYO
ZRGYO 19,67 19,02 19,46 2,31 %     20,18 18,93 4.259.532 82,9 Mio ZIRAAT GMYO
MHRGY 5,08 4,86 4,97 2,26 %     5,20 4,83 6.224.152 30,9 Mio MHR GMYO

Son Güncelleme: 28:03:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR