Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
DSTKF 109,50 94,60 108,13 14,30 %     109,50 99,90 10.077.849 1.089,7 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
EMNIS 330,50 294,80 328,90 11,57 %     330,75 306,00 45.082 14,8 Mio EMINIS AMBALAJ
VSNMD 63,80 56,87 63,22 11,17 %     63,80 60,10 1.852.086 117,1 Mio VISNE MADENCILIK
PEHOL 13,96 12,69 13,95 9,93 %     14,41 13,18 162.299.022 2.264,4 Mio PERA YATIRIM HOLDING
EYGYO 2,50 2,23 2,44 9,42 %     2,50 2,32 53.182.195 130,0 Mio EYG GMYO
DAGHL 16,99 15,41 16,77 8,83 %     16,99 15,35 908.134 15,2 Mio DAGI YATIRIM HOLDING
GEREL 9,17 8,56 9,14 6,78 %     9,49 8,60 19.735.375 180,4 Mio GERSAN ELEKTRIK
BINBN 112,90 103,26 109,30 5,85 %     113,30 104,30 1.930.084 211,0 Mio BIN ULASIM TEKNOLOJILERI
MERCN 14,00 13,19 13,95 5,76 %     14,38 13,23 4.860.954 67,8 Mio MERCAN KIMYA
DAGI 6,02 5,70 5,98 4,91 %     6,14 5,77 23.019.529 137,6 Mio DAGI GIYIM
MMCAS 22,92 21,89 22,80 4,16 %     22,92 22,70 65.238 1,5 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
MANAS 9,75 9,19 9,57 4,13 %     9,86 9,28 4.054.071 38,8 Mio MANAS ENERJI YONETIMI
SAFKR 66,40 63,23 65,50 3,59 %     66,45 63,75 1.553.258 101,7 Mio SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
YONGA 50,50 48,65 50,36 3,51 %     50,80 48,78 82.889 4,2 Mio YONGA MOBILYA
EUHOL 8,20 7,70 7,94 3,12 %     8,20 7,60 1.319.469 10,5 Mio EURO YATIRIM HOLDING
FORMT 4,93 4,75 4,89 2,95 %     5,02 4,68 24.013.309 117,6 Mio FORMET METAL VE CAM
KSTUR 3.475,00 3.315,11 3.406,74 2,76 %     3.575,00 3.125,00 2.739 9,3 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
BIGCH 34,00 32,58 33,40 2,52 %     34,22 32,88 4.856.827 162,2 Mio BUYUK SEFLER BIGCHEFS
RODRG 17,97 17,32 17,71 2,25 %     18,20 17,48 146.017 2,6 Mio RODRIGO TEKSTIL
BAKAB 32,00 31,21 31,77 1,79 %     32,44 31,24 406.391 12,9 Mio BAK AMBALAJ
DERHL 20,80 20,43 20,78 1,71 %     21,28 20,28 7.154.945 148,7 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
DGGYO 38,30 37,33 37,96 1,69 %     38,78 37,46 123.691 4,7 Mio DOGUS GMYO
YAPRK 757,50 741,21 753,55 1,66 %     775,00 716,00 80.646 60,8 Mio YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
IZFAS 67,40 65,94 66,98 1,58 %     68,20 65,70 652.351 43,7 Mio IZMIR FIRCA
EFORC 71,20 70,06 71,10 1,48 %     71,70 70,10 1.157.188 82,3 Mio EFOR CAY SANAYI
AVPGY 62,55 61,46 62,37 1,48 %     63,00 61,75 1.149.689 71,7 Mio AVRUPAKENT GMYO
KAPLM 191,00 188,08 190,74 1,41 %     194,40 187,00 188.219 35,9 Mio KAPLAMIN
MEKAG 43,34 42,56 43,12 1,32 %     44,48 41,94 1.077.289 46,5 Mio MEKA GLOBAL MAKINE
GIPTA 54,50 53,06 53,74 1,28 %     54,90 52,30 2.436.179 130,9 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
BURVA 106,00 103,75 104,92 1,13 %     108,30 100,80 74.399 7,8 Mio BURCELIK VANA
PASEU 33,98 33,53 33,91 1,13 %     34,44 33,34 4.872.388 165,2 Mio PASIFIK EURASIA LOJISTIK
MEPET 8,83 8,74 8,82 0,92 %     8,91 8,67 166.597 1,5 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
ULUFA 16,51 16,25 16,40 0,92 %     16,97 15,90 1.655.880 27,2 Mio ULUSAL FAKTORING
AKSUE 10,65 10,51 10,59 0,76 %     10,75 10,44 333.683 3,5 Mio AKSU ENERJI
GRSEL 265,75 262,56 264,21 0,63 %     268,75 256,50 1.180.223 311,8 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
RAYSG 352,00 339,05 340,46 0,42 %     352,00 334,75 154.023 52,4 Mio RAY SIGORTA
TEZOL 20,04 19,94 20,02 0,40 %     20,24 19,90 9.020.265 180,6 Mio EUROPAP TEZOL KAGIT
KRDMA 37,46 37,09 37,23 0,38 %     37,58 36,64 2.501.689 93,1 Mio KARDEMIR (A)
USDTR 3.437,00 3.414,17 3.423,74 0,28 %     3.438,00 3.414,00 31.295 107,1 Mio QNB PORTFOY ABD DOLARI BYF
MERKO 14,00 13,94 13,97 0,22 %     14,25 13,67 3.281.792 45,8 Mio MERKO GIDA
GRNYO 8,98 8,92 8,94 0,22 %     9,01 8,86 208.521 1,9 Mio GARANTI YAT. ORT.
ESEN 31,00 30,33 30,39 0,20 %     31,62 29,38 9.661.254 293,6 Mio ESENBOGA ELEKTRIK
GEDZA 35,62 35,53 35,59 0,17 %     36,28 35,30 352.200 12,5 Mio GEDIZ AMBALAJ
RGYAS 110,90 110,72 110,87 0,14 %     111,70 108,60 482.753 53,5 Mio RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
MNDRS 9,22 9,17 9,18 0,11 %     9,32 9,04 3.189.613 29,3 Mio MENDERES TEKSTIL
MEDTR 44,50 44,36 44,37 0,02 %     45,34 43,34 606.558 26,9 Mio MEDITERA TIBBI MALZEME
VANGD 25,70 25,61 25,60 -0,04 %     25,90 25,26 338.615 8,7 Mio VANET GIDA
BEYAZ 24,00 24,00 23,98 -0,08 %     24,28 23,80 823.334 19,7 Mio BEYAZ FILO
LYDYE 10.800,00 10.687,60 10.677,48 -0,09 %     10.850,00 10.540,00 959 10,2 Mio LYDIA YESIL ENERJI
LIDER 146,00 144,81 144,66 -0,10 %     149,00 143,40 136.303 19,7 Mio LDR TURIZM

Son Güncelleme: 21:02:2025 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR