Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
IHGZT 1,42 1,64 1,46 -10,98 %     1,54 1,39 220.314.104 320,5 Mio IHLAS GAZETECILIK
EUHOL 7,52 8,20 7,38 -10,00 %     7,52 7,03 1.293.505 9,6 Mio EURO YATIRIM HOLDING
KSTUR 3.557,50 3.722,90 3.463,09 -6,98 %     3.557,50 3.380,00 1.482 5,1 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
IHYAY 4,90 5,36 5,02 -6,34 %     5,22 4,87 22.624.398 113,6 Mio IHLAS YAYIN HOLDING
SURGY 38,50 39,58 37,34 -5,66 %     39,34 35,64 28.280.230 1.056,2 Mio SUR TATIL EVLERI GMYO
BEYAZ 27,62 28,37 26,91 -5,15 %     27,96 26,16 1.559.285 42,0 Mio BEYAZ FILO
TEKTU 4,40 4,53 4,30 -5,08 %     4,41 4,09 7.945.331 34,2 Mio TEK-ART TURIZM
BAKAB 40,28 42,42 40,29 -5,02 %     41,08 39,86 588.625 23,7 Mio BAK AMBALAJ
KAPLM 197,60 205,06 194,86 -4,97 %     199,80 189,30 155.068 30,2 Mio KAPLAMIN
DGNMO 8,51 8,87 8,45 -4,74 %     8,60 8,30 2.947.591 24,9 Mio DOGANLAR MOBILYA
IHAAS 19,89 21,05 20,06 -4,70 %     20,96 19,67 2.492.441 50,0 Mio IHLAS HABER AJANSI
IHEVA 2,64 2,82 2,69 -4,61 %     2,81 2,57 59.702.598 160,5 Mio IHLAS EV ALETLERI
KENT 854,00 881,10 840,85 -4,57 %     854,00 812,00 2.092 1,8 Mio KENT GIDA
ISKPL 17,31 17,50 16,70 -4,57 %     17,42 16,23 1.847.851 30,9 Mio ISIK PLASTIK
OBASE 31,44 32,78 31,32 -4,45 %     31,74 30,52 249.516 7,8 Mio OBASE BILGISAYAR
OZATD 85,10 88,74 84,80 -4,44 %     87,00 80,60 2.770.980 235,0 Mio OZATA DENIZCILIK
DERHL 11,90 12,64 12,12 -4,11 %     12,44 11,86 9.484.471 114,9 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
PKART 61,00 62,59 60,02 -4,11 %     61,00 58,05 291.626 17,5 Mio PLASTIKKART
PAPIL 59,60 61,77 59,24 -4,10 %     61,65 58,40 2.216.192 131,3 Mio PAPILON SAVUNMA
GUNDG 43,84 45,44 43,59 -4,07 %     44,26 43,12 1.363.711 59,5 Mio GUNDOGDU GIDA
SAMAT 18,32 19,16 18,39 -4,02 %     19,05 18,19 3.312.746 60,9 Mio SARAY MATBAACILIK
GESAN 50,10 51,81 49,77 -3,94 %     51,80 48,30 14.046.409 699,3 Mio GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
GLBMD 12,38 13,04 12,53 -3,91 %     13,01 12,21 2.353.879 29,5 Mio GLOBAL MEN. DEG.
DURKN 12,81 13,20 12,69 -3,86 %     12,95 12,51 6.536.632 82,9 Mio DURUKAN SEKERLEME
AEFES 196,60 203,94 196,09 -3,85 %     198,50 193,80 4.000.118 784,4 Mio ANADOLU EFES
UFUK 489,75 500,41 481,23 -3,83 %     490,00 474,75 23.003 11,1 Mio UFUK YATIRIM
DNISI 25,02 25,96 25,00 -3,70 %     25,80 24,36 3.338.428 83,5 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
ARTMS 32,28 33,38 32,16 -3,65 %     32,76 31,90 958.322 30,8 Mio ARTEMIS HALI
MERKO 15,48 16,55 15,95 -3,63 %     16,32 15,36 3.830.677 61,1 Mio MERKO GIDA
AVHOL 38,10 38,99 37,61 -3,54 %     39,04 35,86 2.400.102 90,3 Mio AVRUPA YATIRIM HOLDING
YONGA 69,95 72,25 69,69 -3,54 %     69,50 69,00 7.161 0,5 Mio YONGA MOBILYA
ADEL 35,96 37,29 35,99 -3,49 %     36,82 35,30 2.659.350 95,7 Mio ADEL KALEMCILIK
ODAS 6,21 6,31 6,09 -3,49 %     6,25 5,97 45.811.276 279,2 Mio ODAS ELEKTRIK
ATEKS 171,80 176,57 170,44 -3,47 %     172,60 167,70 39.497 6,7 Mio AKIN TEKSTIL
PATEK 90,35 93,08 89,86 -3,46 %     91,20 87,45 3.107.876 279,4 Mio PASIFIK TEKNOLOJI
PRZMA 29,84 30,90 29,85 -3,40 %     30,50 29,36 991.659 29,6 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
SELEC 75,40 78,86 76,19 -3,39 %     78,50 74,70 1.424.677 108,5 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
BINBN 95,20 97,38 94,26 -3,20 %     96,10 92,70 492.910 46,5 Mio BIN ULASIM TEKNOLOJILERI
TURGG 495,00 505,22 489,44 -3,12 %     497,25 485,00 28.064 13,7 Mio TURKER PROJE GAYRIMENKUL
AKSGY 7,12 7,19 6,97 -3,06 %     7,18 6,83 5.700.302 39,8 Mio AKIS GMYO
KLKIM 31,82 33,09 32,08 -3,05 %     32,58 31,52 3.872.065 124,2 Mio KALEKIM KIMYEVI MADDELER
SILVR 21,20 21,40 20,75 -3,04 %     21,34 20,02 1.511.987 31,4 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
FROTO 1.016,00 1.036,44 1.005,35 -3,00 %     1.021,00 990,00 1.264.868 1.272,1 Mio FORD OTOSAN
FORTE 47,96 48,76 47,30 -2,99 %     48,02 46,02 434.868 20,6 Mio FORTE BILGI ILETISIM
AKYHO 2,97 3,03 2,94 -2,97 %     3,04 2,87 27.245.640 80,2 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ARENA 25,86 26,36 25,59 -2,92 %     25,96 24,90 841.001 21,5 Mio ARENA BILGISAYAR
PKENT 239,60 244,79 237,68 -2,90 %     242,00 235,30 111.245 26,4 Mio PETROKENT TURIZM
SANKO 25,00 25,30 24,57 -2,89 %     25,00 24,06 365.770 9,0 Mio SANKO PAZARLAMA
BAYRK 17,90 18,24 17,72 -2,85 %     18,14 17,44 4.678.506 83,0 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
MARKA 61,85 63,32 61,52 -2,84 %     63,90 59,50 361.866 22,3 Mio MARKA YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme: 21:11:2024 17:34

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR