|
|
|
oda_BoardOfDirectors1Abstract| | | 4. YÖNETİM KURULU-I | 4. BOARD OF DIRECTORS-I | | |
| | |
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | 4.2. Activity of the Board of Directors | | |
| | |
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted| | | | | En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Date of the last board evaluation conducted | | |
| | |
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated| | | | | Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Whether the board evaluation was externally facilitated | | |
| | |
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM| | | | | Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Whether all board members released from their duties at the GSM | | |
| | |
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties| | | | | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | | |
| Yetki devri yapılmamıştır. | |
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard| | | | | İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | | |
| | |
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | | |
| Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması bölümünde sunulmuştur. | |
oda_NameOfTheChairman| | | | | Yönetim kurulu başkanının adı | Name of the Chairman | | |
| | |
oda_NameOfTheCEO| | | | | İcra başkanı / genel müdürün adı | Name of the CEO | | |
| | |
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles| | | | | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | | |
| | |
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital| | | | | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | | |
| ttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248936 | |
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | | |
| Kurumsal internet sayfasında Sürdürülebilirlik bölümü altında bulunan Politika ve Prosedürlerde AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası bulunmaktadır. | |
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Kadın üyelerin sayısı ve oranı | The number and ratio of female directors within the Board of Directors | | |
| | |