| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da onaya sunulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAN2 TERMİK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Dağıtım Tablosu 07 Mart 2024 tarih ve 14/382 Sayılı SPK Kurul Kararına İstinaden Yasal kayıtlarda Enflasyon Muhasebesi Düzenlenmemiş Tutarlar Baz Alınmıştır. Kurul kararının ilgili maddesi 2) 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna, şeklindedir. |