En Çok Adeti Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
ZRE20 116,85 114,75 2.039,42%   116,85 113,50 115,92 121.797 14,12 Mio
SANEL 24,20 22,00 375,07%   24,20 23,26 24,09 562.567 13,55 Mio
FLAP 7,52 7,24 356,47%   7,83 7,18 7,55 8.618.263 65,04 Mio
TMPOL 71,55 71,75 344,17%   71,85 68,75 70,02 300.053 21,01 Mio
SKTAS 4,54 4,13 264,77%   4,54 4,08 4,51 6.479.713 29,19 Mio
Z30KE 100,10 99,14 257,85%   100,15 98,04 98,57 518.114 51,07 Mio
PASEU 38,82 35,30 253,90%   38,82 35,22 37,19 11.629.712 432,56 Mio
RAYSG 252,50 274,50 252,13%   301,00 247,10 269,24 4.867.391 1.310,51 Mio
CEMAS 3,28 2,99 227,98%   3,28 3,02 3,24 74.888.323 242,77 Mio
OYYAT 28,72 28,40 222,12%   29,60 28,00 28,77 681.270 19,60 Mio
CEOEM 37,32 33,94 210,67%   37,32 33,70 36,29 7.132.501 258,82 Mio
GEDZA 27,10 29,04 200,13%   31,36 26,34 28,82 6.820.576 196,53 Mio
NTHOL 38,04 36,88 195,29%   38,58 36,10 37,04 4.629.364 171,49 Mio
PARSN 81,50 78,60 194,18%   82,60 78,70 80,62 390.023 31,44 Mio
TLMAN 89,95 86,70 186,18%   95,35 82,45 89,71 487.536 43,74 Mio
ENSRI 17,84 18,03 174,37%   18,19 17,38 17,83 2.822.498 50,33 Mio
ZGOLD 411,30 411,70 172,44%   419,10 409,60 412,59 404.186 166,76 Mio
Z30KP 147,00 145,60 168,33%   147,35 143,35 145,49 849.867 123,65 Mio
ERCB 86,30 83,00 161,53%   90,85 86,30 88,37 1.110.736 98,16 Mio
SRVGY 2,90 2,74 160,38%   2,98 2,67 2,89 49.688.348 143,58 Mio
ALKLC 45,82 43,96 158,62%   47,32 43,60 45,65 9.420.134 430,05 Mio
CIMSA 51,50 51,05 143,46%   53,60 50,15 52,22 21.729.614 1.134,73 Mio
DOGUB 17,44 16,72 134,11%   17,71 16,43 17,31 187.502 3,25 Mio
OSMEN 9,27 10,20 133,53%   9,64 9,18 9,25 10.660.392 98,59 Mio
TAVHL 242,00 249,50 130,03%   252,50 240,60 245,82 8.474.741 2.083,30 Mio
AYGAZ 168,80 163,90 129,51%   169,90 164,50 167,26 1.018.002 170,27 Mio
MTRKS 24,98 26,08 125,69%   25,88 23,60 24,58 2.575.612 63,30 Mio
FORMT 5,62 5,11 124,55%   5,62 5,10 5,43 33.328.376 180,90 Mio
GSRAY 1,98 1,92 121,78%   1,98 1,92 1,95 123.237.335 240,28 Mio
SONME 82,65 85,35 116,21%   91,80 80,25 88,50 113.080 10,01 Mio
KLGYO 4,64 4,58 115,11%   4,71 4,49 4,60 11.776.481 54,21 Mio
ERBOS 165,50 162,00 111,83%   167,60 161,00 164,01 119.995 19,68 Mio
DERHL 50,20 45,68 111,40%   50,20 46,14 48,91 9.525.356 465,87 Mio
GMSTR 268,00 266,90 110,90%   271,30 266,10 268,58 1.302.980 349,96 Mio
KOZAL 28,96 27,06 106,49%   29,28 26,72 27,91 123.883.373 3.457,26 Mio
PLTUR 26,20 23,94 105,43%   26,32 24,92 25,52 6.459.711 164,88 Mio
AVHOL 34,48 33,82 104,66%   36,08 33,24 34,50 1.549.744 53,47 Mio
SEGMN 22,10 21,70 101,53%   22,12 21,56 21,81 3.070.942 66,97 Mio
HKTM 12,30 11,80 97,28%   12,70 11,50 11,96 4.641.502 55,51 Mio
YUNSA 6,04 5,80 94,91%   6,22 5,86 6,06 12.792.863 77,55 Mio
VRGYO 2,51 2,44 94,82%   2,59 2,39 2,49 19.053.123 47,53 Mio
RYSAS 17,34 15,77 94,39%   17,34 15,56 16,52 6.490.525 107,22 Mio
INVES 221,50 232,50 92,34%   243,00 219,30 227,40 404.692 92,03 Mio
ANSGR 93,00 95,65 91,86%   96,25 91,85 93,68 6.199.509 580,76 Mio
PRZMA 9,50 8,80 90,16%   9,52 8,58 9,18 5.694.943 52,28 Mio
CANTE 1,58 1,58 85,42%   1,71 1,58 1,65 751.293.182 1.237,09 Mio
SEYKM 3,47 3,37 83,66%   3,63 3,29 3,50 8.876.642 31,06 Mio
ANHYT 87,85 91,85 77,23%   91,80 85,90 87,64 3.079.596 269,91 Mio
CLEBI 2.950,00 2.827,50 75,98%   2.985,00 2.777,50 2.906,51 102.151 296,90 Mio
AGYO 6,39 6,13 74,25%   6,41 6,09 6,26 815.438 5,10 Mio
ODINE 121,00 116,70 73,92%   123,90 115,00 121,11 2.835.576 343,42 Mio
BAYRK 18,55 18,88 72,88%   20,20 17,97 19,11 13.554.721 259,06 Mio
KRDMA 34,14 32,96 72,83%   34,78 33,10 34,23 5.520.616 188,97 Mio
GMTAS 13,38 13,06 70,13%   13,84 12,80 13,38 3.375.859 45,16 Mio
LINK 520,00 483,25 70,04%   524,00 474,75 504,29 360.076 181,58 Mio
LIDER 209,90 203,50 68,51%   209,90 199,60 204,92 763.710 156,50 Mio
TKFEN 150,00 149,50 68,22%   155,80 145,60 150,32 33.800.658 5.076,13 Mio
IDGYO 2,45 2,35 66,80%   2,45 2,25 2,34 2.456.271 5,74 Mio
BIZIM 25,80 25,00 65,34%   27,50 24,20 25,59 364.941 9,34 Mio
AVTUR 10,48 10,27 63,20%   10,58 10,06 10,27 289.441 2,97 Mio
BMSCH 12,65 12,10 62,68%   12,89 11,50 12,41 1.461.405 18,14 Mio
ISBTR 505.255,00 495.170,00 60,00%   505.255,00 495.170,00 501.370,00 8 4,01 Mio
ETILR 8,07 7,34 59,77%   8,07 7,60 7,99 9.624.883 76,92 Mio
YAYLA 20,98 19,37 59,48%   21,00 18,98 20,04 1.090.556 21,86 Mio
NUGYO 6,65 6,39 56,86%   6,76 6,28 6,52 1.783.892 11,63 Mio
RYGYO 15,30 14,25 56,62%   15,34 14,27 14,94 12.348.418 184,51 Mio
GSDHO 3,86 3,90 52,38%   3,92 3,72 3,78 21.913.385 82,83 Mio
SMRVA 40,70 45,14 52,20%   48,30 40,64 41,85 17.420.497 729,13 Mio
APX30 25,68 25,48 49,63%   25,73 25,15 25,36 11.176 0,28 Mio
GRSEL 227,90 218,70 49,51%   233,00 218,40 226,18 1.734.846 392,39 Mio
KRDMB 24,48 24,32 49,19%   24,78 24,04 24,36 1.302.713 31,73 Mio
EUKYO 11,60 11,00 48,79%   11,73 10,83 11,13 336.602 3,75 Mio
AKSEN 35,16 33,60 48,34%   35,28 32,66 33,76 4.581.073 154,66 Mio
SEGYO 5,18 5,00 48,30%   5,18 4,97 5,08 11.254.314 57,12 Mio
ESCAR 52,60 49,96 47,11%   53,10 49,96 51,79 612.235 31,71 Mio
MGROS 495,25 500,00 46,23%   500,50 480,50 490,09 2.351.120 1.152,27 Mio
OZATD 127,50 122,60 45,71%   128,30 120,90 123,83 4.942.277 612,03 Mio
CUSAN 21,82 21,50 44,51%   22,10 21,10 21,65 529.675 11,47 Mio
AYEN 26,24 24,96 42,25%   26,24 24,38 25,38 773.607 19,64 Mio
BINBN 168,00 186,40 41,94%   189,90 167,80 171,09 1.852.396 316,92 Mio
OBAMS 45,42 45,20 41,88%   45,42 43,50 44,24 1.390.694 61,53 Mio
TRGYO 60,70 56,65 41,81%   61,10 57,00 59,42 3.763.813 223,63 Mio
VKING 25,00 25,20 41,34%   25,72 24,80 25,07 108.535 2,72 Mio
POLHO 14,49 13,18 41,22%   14,49 13,38 14,20 15.285.716 217,03 Mio
EGEPO 6,25 6,06 39,54%   6,66 5,95 6,31 13.496.487 85,16 Mio
KOZAA 86,75 80,60 36,49%   86,90 79,90 83,00 8.958.228 743,53 Mio
GUBRF 263,00 247,80 35,94%   265,25 242,60 252,12 5.921.030 1.492,67 Mio
ALKIM 15,25 15,07 34,60%   15,39 14,40 15,05 2.197.361 33,07 Mio
SELVA 1,72 1,74 33,98%   1,74 1,66 1,70 28.631.173 48,52 Mio
HRKET 58,20 57,05 33,71%   59,35 56,85 58,15 2.391.552 139,06 Mio
PRDGS 4,92 4,82 33,44%   5,06 4,79 4,89 2.084.106 10,19 Mio
PATEK 82,35 79,50 30,72%   82,60 77,70 80,57 5.324.558 428,99 Mio
PCILT 11,37 11,76 30,58%   11,49 11,17 11,32 4.594.524 52,00 Mio
GLYHO 7,38 7,10 29,68%   7,42 7,07 7,25 25.003.077 181,21 Mio
KAYSE 17,77 17,60 29,12%   18,17 17,44 17,80 1.699.291 30,25 Mio
ALKA 7,13 7,11 29,04%   7,13 6,85 7,02 2.616.400 18,37 Mio
TUPRS 138,00 134,41 28,98%   138,00 134,00 136,06 22.483.576 3.059,00 Mio
TGSAS 57,60 57,05 28,51%   57,85 56,15 56,90 35.720 2,03 Mio
TKNSA 27,02 26,50 27,66%   27,52 26,42 27,07 8.746.615 236,75 Mio
METRO 2,52 2,53 26,89%   2,54 2,46 2,50 5.193.122 12,98 Mio
RODRG 16,58 16,10 26,56%   16,62 15,68 16,08 89.961 1,45 Mio
DMRGD 14,07 13,70 26,48%   14,44 13,29 13,82 4.048.845 55,98 Mio
TOASO 179,30 172,40 24,78%   179,90 170,60 174,77 9.693.341 1.694,06 Mio
DERIM 35,82 32,58 23,00%   35,82 32,22 33,95 1.025.771 34,83 Mio
UFUK 594,00 575,00 22,39%   594,00 559,00 578,75 28.930 16,74 Mio
EKOS 19,30 18,90 21,02%   19,88 18,38 19,16 1.696.896 32,51 Mio
FENER 48,38 46,82 21,02%   48,56 46,42 47,48 6.561.346 311,50 Mio
CRFSA 83,45 83,85 20,76%   84,30 81,50 83,03 195.751 16,25 Mio
ALTNY 89,85 88,50 20,56%   92,50 87,55 90,05 8.857.282 797,62 Mio
DOAS 229,10 226,90 20,20%   231,00 223,60 227,68 3.200.624 728,73 Mio
NETAS 54,05 50,90 20,20%   54,95 50,10 52,92 1.226.640 64,91 Mio
KONTR 29,36 27,70 20,09%   29,36 26,70 27,83 34.324.860 955,32 Mio
ETYAT 10,19 10,24 19,43%   10,32 9,81 9,98 183.443 1,83 Mio
GOZDE 19,75 20,30 19,19%   20,30 19,00 19,83 1.446.672 28,69 Mio
SILVR 16,47 16,30 18,95%   16,54 15,69 16,11 266.263 4,29 Mio
ONRYT 62,90 60,90 18,81%   63,50 59,95 61,49 1.361.226 83,70 Mio
MOPAS 25,56 24,60 16,99%   25,56 24,28 24,79 3.207.628 79,53 Mio
SERNT 9,22 8,79 16,58%   9,37 8,55 8,84 21.941.561 194,02 Mio
SDTTR 197,50 193,10 16,42%   198,90 190,60 195,04 522.412 101,89 Mio
BEYAZ 21,26 20,94 16,23%   21,38 20,58 21,07 913.548 19,25 Mio
MARKA 64,80 59,55 15,85%   65,25 59,70 63,35 700.606 44,39 Mio
FRIGO 7,53 7,44 15,85%   7,55 7,30 7,44 2.413.687 17,97 Mio
PRKME 18,23 17,95 15,70%   18,29 17,50 17,93 594.369 10,66 Mio
BURVA 103,40 102,60 15,44%   103,50 99,95 101,46 42.382 4,30 Mio
USDTR 3.578,00 3.567,00 15,08%   3.583,00 3.559,00 3.567,74 30.000 107,03 Mio
EDIP 19,20 19,14 14,67%   19,47 18,92 19,12 717.696 13,72 Mio
IPEKE 63,30 58,55 14,66%   64,00 57,90 60,56 10.244.149 620,34 Mio
MPARK 317,00 313,00 14,45%   321,00 304,00 310,94 541.385 168,34 Mio
ASTOR 113,60 109,20 14,06%   114,50 106,40 110,39 16.295.879 1.798,97 Mio
PEHOL 16,75 15,89 13,56%   17,24 16,05 16,70 105.080.481 1.755,22 Mio
KRTEK 24,16 23,98 13,41%   24,42 23,32 23,83 270.237 6,44 Mio
VESBE 12,98 12,79 13,12%   13,01 12,55 12,75 5.381.605 68,61 Mio
EUYO 10,30 10,69 12,93%   10,92 10,10 10,34 482.206 4,99 Mio
ELITE 38,60 39,58 12,33%   39,92 38,26 38,82 3.040.388 118,03 Mio
MAVI 69,25 67,50 11,73%   69,50 66,40 68,01 6.813.104 463,38 Mio
SAHOL 84,05 82,15 11,73%   84,10 81,05 82,33 43.592.353 3.588,80 Mio
TBORG 167,00 166,00 11,58%   167,70 160,70 163,26 45.942 7,50 Mio
ORGE 86,05 84,00 11,50%   86,40 82,75 84,29 1.424.568 120,08 Mio
DYOBY 21,40 23,04 11,32%   23,44 20,74 21,47 33.159.413 712,04 Mio
MERCN 21,74 21,50 10,82%   21,80 20,28 21,11 5.683.155 119,99 Mio
NIBAS 14,34 14,21 10,57%   14,42 13,99 14,18 623.248 8,84 Mio
TSKB 11,00 11,06 10,54%   11,16 10,52 10,80 38.607.080 416,95 Mio
AKSUE 16,45 15,88 10,53%   16,53 14,30 15,15 1.184.551 17,94 Mio
FMIZP 305,50 304,80 10,22%   308,00 295,00 299,75 96.593 28,95 Mio
GIPTA 59,10 56,35 10,00%   59,90 55,20 57,76 2.448.983 141,45 Mio
AKCNS 165,10 162,20 9,92%   166,10 161,70 163,94 360.574 59,11 Mio
CMBTN 2.286,00 2.290,00 9,73%   2.299,00 2.222,00 2.253,46 21.885 49,32 Mio
ACSEL 104,80 104,40 9,67%   105,90 102,50 103,55 74.712 7,74 Mio
GENTS 19,30 18,17 9,50%   19,47 18,00 18,83 6.541.419 123,19 Mio
SANFM 45,00 42,00 9,30%   45,00 41,60 43,32 1.823.616 79,00 Mio
KTSKR 65,55 64,05 9,16%   65,90 62,30 63,98 400.368 25,61 Mio
CCOLA 53,45 53,00 8,94%   53,45 51,75 52,72 4.097.011 216,00 Mio
ADESE 1,88 1,87 8,17%   1,90 1,84 1,87 39.085.477 72,88 Mio
AVOD 2,46 2,45 8,08%   2,48 2,40 2,44 2.790.032 6,81 Mio
DOHOL 15,91 15,26 7,65%   15,92 15,06 15,51 32.562.610 505,00 Mio
BIGEN 11,69 11,50 7,20%   12,23 11,31 11,82 18.228.830 215,50 Mio
KAPLM 178,60 176,30 7,20%   179,50 173,50 176,25 79.733 14,05 Mio
MAALT 762,00 751,50 7,05%   764,50 733,50 743,00 32.427 24,09 Mio
GLCVY 48,86 49,30 7,05%   49,82 47,62 48,48 564.093 27,35 Mio
GZNMI 99,90 98,00 6,99%   99,90 95,50 97,98 353.337 34,62 Mio
GSDDE 7,72 7,78 6,90%   7,98 7,62 7,72 1.848.999 14,27 Mio
BSOKE 13,14 12,80 6,71%   13,34 12,78 13,01 11.100.248 144,45 Mio
POLTK 6.245,00 6.097,50 6,61%   6.290,00 6.022,50 6.146,55 3.228 19,84 Mio
AKFGY 1,96 1,94 6,49%   1,98 1,88 1,92 24.382.003 46,92 Mio
VAKBN 23,96 24,98 6,24%   25,16 23,22 23,84 55.758.357 1.329,21 Mio
EYGYO 2,20 2,11 5,78%   2,26 2,06 2,12 8.951.349 18,95 Mio
AHSGY 20,50 21,30 5,10%   22,32 20,28 21,11 2.473.754 52,22 Mio
PAMEL 83,10 82,65 4,74%   86,00 82,50 83,57 104.515 8,73 Mio
TMSN 93,60 93,10 4,66%   93,80 90,50 91,70 667.794 61,24 Mio
ULUSE 139,90 136,50 4,65%   140,40 134,40 137,19 60.132 8,25 Mio
BIOEN 18,25 17,56 4,47%   18,25 17,27 17,82 5.556.519 99,03 Mio
TEKTU 4,10 4,02 4,42%   4,11 3,94 4,01 4.181.129 16,76 Mio
OYAKC 30,44 30,74 4,35%   31,22 29,88 30,55 18.605.610 568,41 Mio
VANGD 20,60 20,20 4,20%   20,60 19,60 20,27 170.130 3,45 Mio
KLMSN 23,00 22,80 3,96%   23,20 22,28 22,61 221.640 5,01 Mio
LMKDC 32,08 31,56 3,67%   32,16 30,68 31,41 5.623.654 176,64 Mio
ALARK 100,70 95,30 3,52%   100,70 93,35 96,61 16.952.836 1.637,85 Mio
TCKRC 37,28 36,60 3,46%   37,40 36,14 36,77 1.809.323 66,52 Mio
KORDS 57,00 55,75 3,38%   57,45 55,00 56,06 487.360 27,32 Mio
BAHKM 42,32 42,40 2,82%   42,82 41,78 42,23 574.056 24,24 Mio
TABGD 167,20 167,20 2,61%   167,80 163,60 165,34 633.520 104,75 Mio
ISDMR 36,60 36,40 2,59%   36,70 35,90 36,35 1.909.497 69,41 Mio
KLYPV 67,45 64,10 2,17%   67,70 63,30 65,77 2.481.229 163,20 Mio
KGYO 3,06 2,98 2,12%   3,06 2,92 2,98 8.702.509 25,97 Mio
ODAS 5,07 5,05 2,01%   5,16 4,91 5,06 64.958.444 328,50 Mio
DMSAS 7,53 7,61 1,79%   7,72 7,40 7,55 1.700.925 12,85 Mio
LOGO 121,70 119,00 1,77%   125,50 118,10 120,72 641.046 77,39 Mio
MSGYO 4,32 4,08 1,65%   4,32 4,08 4,20 2.822.642 11,84 Mio
ISMEN 40,26 41,77 1,43%   41,68 39,74 40,65 15.662.779 636,72 Mio
AGHOL 295,25 297,75 0,91%   298,25 287,50 292,85 794.242 232,59 Mio
KLSYN 5,45 5,40 0,91%   5,55 5,22 5,32 2.547.705 13,56 Mio
INDES 7,11 7,08 0,84%   7,13 6,93 7,02 5.473.853 38,42 Mio
MANAS 12,32 11,94 0,25%   12,50 11,59 12,05 4.103.118 49,45 Mio
AEFES 167,10 167,50 0,05%   168,20 163,70 165,98 5.307.271 880,88 Mio
9.659,48
Değişim :  0.49%
Açılış :  9567.76
Önceki Kapanış :  9612.84
En Yüksek
9669.22
En Düşük
9415.95

41,13
Değişim :  0.06%
Açılış :  41
Önceki Kapanış :  40.85
En Yüksek
41.19
En Düşük
40.87

38,01
Değişim :  0.13%
Açılış :  38.04
Önceki Kapanış :  37.97
En Yüksek
38.07
En Düşük
37.80

3.765,12
Değişim :  0.92%
Açılış :  3765.12
Önceki Kapanış :  3730.95
En Yüksek
3772.48
En Düşük
3731.08

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR