9.659,48
Değişim :  0.49%
Açılış :  9567.76
Önceki Kapanış :  9612.84
En Yüksek
9669.22
En Düşük
9415.95

41,16
Değişim :  0.14%
Açılış :  41
Önceki Kapanış :  40.85
En Yüksek
41.19
En Düşük
40.87

37,98
Değişim :  0.05%
Açılış :  38.04
Önceki Kapanış :  37.97
En Yüksek
38.07
En Düşük
37.80

3.767,55
Değişim :  0.98%
Açılış :  3767.53
Önceki Kapanış :  3730.95
En Yüksek
3772.48
En Düşük
3731.08

SANEL 24.2 13551159 %10.00  
FORMT 5.62 180899113 %9.98  
PASEU 38.82 432556044 %9.97  
CEOEM 37.32 258815833 %9.96  
RYSAS 17.34 107215440 %9.96  
DAGHL 55.25 21064505 %9.95  
PAPIL 30.24 243389931 %-10.00  
QNBTR 346.5 11496122 %-10.00  
ATEKS 80.4 7500649 %-9.97  
BINBN 168 316922833 %-9.87  
SMRVA 40.7 729126284 %-9.84  
USAK 4.41 195059371 %-9.82  
THYAO 311 7691789962 %0.81  
AKBNK 52.25 6673958590 %-1.04  
YKBNK 24.04 5975698391 %-1.07  
TKFEN 150 5076132425 %0.33  
ISCTR 12.26 4964450444 %-0.47  
ASELS 119.9 4289468910 %2.48  
CANTE 1.58 1237085060 %0.00  
SASA 3.74 1665941538 %1.08  
ISCTR 12.26 4964450444 %-0.47  
YKBNK 24.04 5975698391 %-1.07  
EKGYO 12.93 2556824754 %4.11  
TSPOR 1 177915997 %1.01  

1000 TL Ne Oldu?

1004.85
Borsa
1000.50
Dolar
1001.40
Euro
1009.81
Altın
1067.98
Borsa
1315.08
Dolar
1318.72
Euro
1010.98
Altın
991.62
Borsa
1328.49
Dolar
1344.26
Euro
1101.35
Altın
1063.82
Borsa
2038.00
Dolar
2096.35
Euro
1561.79
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
İTO İstanbul TEFE (Aylık)   Türkiye 12:00
İTO İstanbul TEFE (Yıllık)   Türkiye 12:00
İTO İstanbul TÜFE (Aylık)   Türkiye 12:00
İTO İstanbul TÜFE (Yıllık)   Türkiye 12:00
TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye %3,70 08:00
TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye %30,8 08:00
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
İSO İmalat Sektörü PMI   Türkiye 48,3 10:00
Cins Alış Satış Değişim
37,8973 38,0671 %0,28  
41,0583 41,2679 %0,39  
49,1087 49,3548 %0,15  
26,4918 26,6246 %0,07  
43,0614 43,2772 %0,26  
10,1133 10,1640 %0,14  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 3.767,06 3.767,53 %0,98  
Çeyrek Altın 6.185,00 6.272,00 %1,62  
Yarım Altın 12.370,00 12.544,00 %1,62  
Tam Altın 24.665,00 24.985,00 %1,62  
Cumhuriyet Altını 24.985,00 24.985,00 %-0,83  
ATA Altın 25.042,76 25.676,27 %1,51  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 53477.74 %1,27  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5693.31 %-0,33  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 42299.7 %-0,37  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 17804.03 %-0,53  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0831 %0,39  
112,8250 149,8500 %-0,66  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2943 %0,04  
1,3243 1,4318 %0,06  
126,0990 162,2620 %-0,29  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 843,83 841,47 0,28   844,95 823,57 990.570.939 48.778,4 Mio
ISIST 21.862,61 22.557,17 -3,08   21.952,83 21.368,49 513.436.945 7.956,4 Mio
X030S 10.820,60 10.758,72 0,58   10.820,60 10.537,19 2.239.909.578 74.942,9 Mio
X100S 9.661,44 9.614,79 0,49   9.669,65 9.420,04 4.104.856.512 105.222,1 Mio
XBANA 30.411,42 30.046,37 1,21   30.424,82 29.727,93 1.488.196.694 14.986,3 Mio
XBANK 12.626,43 12.859,11 -1,81   12.783,87 12.372,51 1.037.346.667 23.731,3 Mio
XBLSM 4.956,08 4.969,58 -0,27   4.980,76 4.810,30 151.684.276 4.705,4 Mio
XELKT 465,96 459,58 1,39   467,45 454,25 1.050.217.212 4.266,8 Mio
XFINK 6.439,58 6.642,94 -3,06   6.768,42 6.221,17 88.493.891 438,5 Mio
XGIDA 10.632,91 10.562,04 0,67   10.659,18 10.379,65 199.375.622 4.147,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 82.652 -3,28%   $ 85.576 $ 82.007
ETH
$ 1.861 -1,89%   $ 1.914 $ 1.834
BNB
$ 606,24 -3,70%   $ 629,77 $ 599,23
ADA
$ 0,6751 -4,12%   $ 0,7122 $ 0,6607
SOL
$ 126,18 -4,16%   $ 131,88 $ 124,31
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
34,10 34,14 %-0,64  
Platin
983,19 990,00 %-0,06  
Paladyum
970,08 979,48 %-0,58  
Ons Altın
3.084,88 3.085,61 %0,28  
Brent Pet. Spot
72,54 72,54 %-0,90  
Gümüş TL
1.297,16 1.298,69 %-0,46  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR