10.582,47
Değişim :  1.38%
Açılış :  10492.43
Önceki Kapanış :  10438.33
En Yüksek
10600.85
En Düşük
10470.61

39,97
Değişim :  0.03%
Açılış :  39.9
Önceki Kapanış :  39.9
En Yüksek
40.04
En Düşük
39.87

36,61
Değişim :  0.07%
Açılış :  36.67
Önceki Kapanış :  36.66
En Yüksek
36.62
En Düşük
36.55

3.430,58
Değişim :  -0.01%
Açılış :  3430.58
Önceki Kapanış :  3430.96
En Yüksek
3444.10
En Düşük
3424.32

ETILR 6.49 49059025 %10.00  
KERVN 2.31 2011721 %10.00  
TERA 47.18 184070606 %9.98  
DAGHL 58.4 42644556 %9.98  
DURKN 16.54 57607574 %9.97  
KFEIN 113.7 34301471 %9.96  
GEDZA 32.64 61070210 %-9.98  
AKYHO 3.87 17653476 %-9.79  
DGNMO 6.97 74490971 %-9.60  
BINHO 227.1 198196794 %-8.24  
SANFM 40.46 75668157 %-8.17  
SDTTR 203.6 204289277 %-8.00  
ISCTR 16.07 7186890042 %2.03  
YKBNK 32.9 6517355990 %4.25  
THYAO 335 6231874633 %1.36  
KCHOL 179.7 5644622346 %3.04  
AKBNK 73.8 4726525338 %2.64  
ASELS 115.4 4628270876 %-1.37  
ISCTR 16.07 7186890042 %2.03  
SASA 3.83 1587351380 %1.06  
YKBNK 32.9 6517355990 %4.25  
KATMR 2.39 405031808 %-7.72  
EREGL 25.24 2828196262 %1.69  
USAK 2.62 298980421 %-2.96  

1000 TL Ne Oldu?

1013.81
Borsa
1000.70
Dolar
1000.30
Euro
999.89
Altın
1069.15
Borsa
1267.74
Dolar
1280.90
Euro
987.27
Altın
1070.80
Borsa
1280.66
Dolar
1305.70
Euro
1001.04
Altın
1158.86
Borsa
1964.63
Dolar
2036.22
Euro
1415.23
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye 2,47mlr 10:00
Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye -4,65mlr 10:00
Net Hata ve Noksan($)   Türkiye 57mln 10:00
Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($)   Türkiye -9,97mlr 10:00
2.El Konut Satışları   Türkiye 55.045 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %44,2 10:00
Ayran Üretimi(Ton)   Türkiye 75.427 10:00
Ayran Üretimi(Yıllık)   Türkiye %9,6 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 74.393 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %28,3 10:00
Cins Alış Satış Değişim
36,6084 36,6146 %0,07  
39,9665 39,9825 %0,03  
47,2912 47,5282 %-0,13  
25,3515 25,4786 %0,09  
41,4358 41,6435 %-0,01  
9,7515 9,8003 %0,02  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 3.430,68 3.430,97 %0  
Çeyrek Altın 5.652,00 5.690,00 %-0,23  
Yarım Altın 11.304,00 11.379,00 %-0,24  
Tam Altın 22.539,00 22.665,00 %-0,24  
Cumhuriyet Altını 23.017,00 23.365,00 %-0,09  
ATA Altın 22.909,22 23.483,46 %-0,20  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 51510.68 %-0,42  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5571.95 %-0,76  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 41432.87 %-1,14  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 17436.1 %-0,18  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0910 %0,13  
112,8250 148,6800 %0,31  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2941 %0,15  
1,3243 1,4418 %-0,17  
126,0990 162,2070 %0,43  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 956,70 938,45 1,94   958,83 944,81 844.537.549 43.492,4 Mio
ISIST 25.720,71 25.275,14 1,76   25.755,56 25.382,13 523.531.289 9.379,8 Mio
X030S 12.189,64 11.974,54 1,80   12.212,20 12.032,18 1.858.725.250 68.897,8 Mio
X100S 10.586,52 10.440,45 1,40   10.602,78 10.474,21 2.637.179.406 83.240,2 Mio
XBANA 30.677,90 30.774,22 -0,31   30.899,58 30.633,73 1.234.413.583 11.879,7 Mio
XBANK 16.539,59 16.065,11 2,95   16.605,26 16.141,35 878.291.438 24.079,5 Mio
XBLSM 4.954,05 4.946,25 0,16   4.976,53 4.906,75 147.853.613 4.237,4 Mio
XELKT 488,74 495,24 -1,31   492,76 486,99 363.795.826 3.361,8 Mio
XFINK 6.498,21 6.517,72 -0,30   6.637,85 6.434,00 33.332.048 243,8��Mio
XGIDA 11.246,87 11.095,40 1,37   11.292,10 11.157,68 219.539.446 6.376,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 82.524 0,77%   $ 83.783 $ 79.058
ETH
$ 1.902 -1,11%   $ 1.963 $ 1.841
BNB
$ 557,58 0,20%   $ 560,91 $ 537,13
ADA
$ 0,7343 0,34%   $ 0,7506 $ 0,6972
SOL
$ 124,69 0,26%   $ 128,43 $ 118,59
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
33,00 33,04 %0,82  
Platin
982,92 986,23 %0,03  
Paladyum
947,50 952,52 %0,46  
Ons Altın
2.914,18 2.914,59 %0,04  
Brent Pet. Spot
70,18 70,18 %0,17  
Gümüş TL
1.210,11 1.211,58 %0,85  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR