9.662,47
Değişim :  -0.64%
Açılış :  9756.61
Önceki Kapanış :  9724.5
En Yüksek
9778.64
En Düşük
9631.59

36,75
Değişim :  0.12%
Açılış :  36.6
Önceki Kapanış :  36.68
En Yüksek
36.91
En Düşük
36.62

35,22
Değişim :  0.07%
Açılış :  35.21
Önceki Kapanış :  35.21
En Yüksek
35.22
En Düşük
35.11

2.964,46
Değişim :  -0.13%
Açılış :  2964.54
Önceki Kapanış :  2968.4
En Yüksek
2982.14
En Düşük
2958.27

CGCAM 27.06 1214166580 %10.00  
EUKYO 15.79 15459506 %9.96  
DMRGD 12.26 64902140 %9.96  
SKTAS 5.11 90843406 %9.89  
PEHOL 2.85 708067278 %9.20  
DERHL 15.64 73918823 %8.91  
TSGYO 8.1 90737314 %-10.00  
GOKNR 24.22 230118981 %-9.96  
ETILR 7.96 247190199 %-9.85  
DAGI 13.25 32206888 %-9.43  
ATEKS 171.8 70922232 %-9.39  
EGEPO 23.88 85537390 %-9.20  
THYAO 288.75 4580523482 %-0.35  
ISCTR 12.96 4047492182 %-1.44  
ASELS 71.9 2977953464 %3.01  
AKBNK 59.45 2777800372 %-2.06  
SISE 44.54 2671618375 %2.16  
YKBNK 28.44 2242032104 %-0.56  
SASA 4.08 1293621340 %0.99  
ISCTR 12.96 4047492182 %-1.44  
PEHOL 2.85 708067278 %9.20  
TSPOR 0.89 219118615 %0.00  
BEGYO 6.21 911532023 %-2.20  
PEKGY 1.59 245015034 %0.00  

1000 TL Ne Oldu?

993.62
Borsa
1000.70
Dolar
1001.20
Euro
998.67
Altın
954.28
Borsa
1219.51
Dolar
1178.64
Euro
982.16
Altın
1011.79
Borsa
1231.94
Dolar
1201.46
Euro
946.58
Altın
1278.52
Borsa
1889.89
Dolar
1873.66
Euro
1479.10
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Cins Alış Satış Değişim
35,2171 35,2217 %0,07  
36,7065 36,7905 %0,12  
44,0104 44,2310 %-0,33  
24,3530 24,4750 %-0,34  
39,1385 39,3346 %-0,48  
9,3570 9,4039 %0,10  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.964,14 2.964,54 %-0,13  
Çeyrek Altın 4.839,00 4.935,00 %0,63  
Yarım Altın 9.709,00 9.870,00 %0,63  
Tam Altın 19.388,00 19.664,00 %0,62  
Cumhuriyet Altını 19.954,00 20.256,00 %-0,35  
ATA Altın 19.858,11 20.357,25 %-0,29  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 49586.21 %0,67  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5930.9 %1,09  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 42840.26 %1,18  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 19572.6 %1,03  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0397 %-0,42  
112,8250 157,1200 %0,33  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2529 %-0,39  
1,3243 1,4415 %0,43  
126,0990 163,3590 %-0,09  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 868,63 876,28 -0,87   881,69 865,84 687.004.802 29.154,1 Mio
ISIST 23.951,33 23.997,18 -0,19   24.130,28 23.882,21 414.704.247 7.615,7 Mio
X030S 10.792,99 10.850,44 -0,53   10.918,24 10.755,56 1.373.685.113 39.999,3 Mio
X100S 9.664,68 9.726,48 -0,64   9.778,42 9.634,81 2.281.359.156 54.991,3 Mio
XBANA 30.383,21 30.688,19 -0,99   30.811,99 30.330,45 1.167.105.957 11.609,3 Mio
XBANK 13.778,32 13.954,01 -1,26   14.121,49 13.717,91 530.951.958 11.364,7 Mio
XBLSM 4.779,31 4.826,95 -0,99   4.842,90 4.770,96 108.870.129 2.560,5 Mio
XELKT 498,96 506,14 -1,42   507,89 498,51 305.620.096 2.856,0 Mio
XFINK 3.772,42 3.818,39 -1,20   3.841,00 3.751,01 115.467.400 300,8 Mio
XGIDA 11.765,04 11.869,42 -0,88   11.972,79 11.724,64 177.599.410 3.905,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 94.940 -0,92%   $ 96.539 $ 93.700
ETH
$ 3.326 0,42%   $ 3.363 $ 3.217
BNB
$ 675,44 3,00%   $ 683,02 $ 638,10
ADA
$ 0,8803 0,05%   $ 0,9155 $ 0,8589
SOL
$ 183,46 1,22%   $ 187,73 $ 176,48
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
29,61 29,65 %-0,20  
Platin
938,81 945,05 %0,28  
Paladyum
929,20 936,87 %1,17  
Ons Altın
2.616,85 2.617,21 %-0,40  
Brent Pet. Spot
72,38 72,38 %-0,70  
Gümüş TL
1.042,57 1.043,98 %-0,20  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR