9.338,58
Değişim :  0.68%
Açılış :  9579.11
Önceki Kapanış :  9275.5
En Yüksek
9581.24
En Düşük
9338.58

42,61
Değişim :  2.50%
Açılış :  42.1
Önceki Kapanış :  41.9
En Yüksek
42.70
En Düşük
41.63

37,91
Değişim :  -0.16%
Açılış :  38
Önceki Kapanış :  38.09
En Yüksek
38.01
En Düşük
37.90

3.848,23
Değişim :  2.21%
Açılış :  3849.26
Önceki Kapanış :  3765.10
En Yüksek
3870.61
En Düşük
3749.28

SMART 29.7 91083450 %10.00  
KRTEK 27.06 32853047 %10.00  
VERTU 33.66 23042681 %10.00  
PEHOL 19.03 2152219381 %10.00  
KUYAS 36.96 751790188 %10.00  
KSTUR 6050 17268998 %10.00  
EUHOL 13.06 48699042 %-9.99  
SEGMN 22.78 294268942 %-9.96  
PSGYO 1.83 610181635 %-9.41  
SKTAS 4.79 138111808 %-9.28  
TSPOR 0.98 1317563408 %-9.26  
RUZYE 10.21 555652396 %-7.60  
THYAO 306 8585134116 %0.00  
AKBNK 49.4 6094958719 %-0.76  
ASELS 123.1 5324925055 %5.12  
YKBNK 23.08 4843156428 %-1.03  
BIMAS 460 3875744279 %0.05  
BULGS 30.4 3340892978 %3.83  
TSPOR 0.98 1317563408 %-9.26  
SASA 3.83 2319539073 %4.08  
PSGYO 1.83 610181635 %-9.41  
ISCTR 11.37 3262340958 %-0.35  
RTALB 3.34 827801898 %9.87  
PEKGY 1.48 302452115 %1.37  

1000 TL Ne Oldu?

1006.80
Borsa
998.40
Dolar
1025.00
Euro
1022.08
Altın
980.60
Borsa
1312.92
Dolar
1366.80
Euro
993.89
Altın
888.79
Borsa
1326.30
Dolar
1393.28
Euro
1108.61
Altın
951.54
Borsa
2034.65
Dolar
2172.79
Euro
1501.26
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)   Türkiye 10:00
İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Sanayi Üretimi(Aylık)   Türkiye 10:00
Sanayi Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
37,9096 37,9194 %-0,16  
42,5350 42,6478 %2,46  
49,0153 49,2610 %0,64  
27,0476 27,1832 %0,28  
45,7614 45,9908 %3,25  
10,0947 10,1453 %-0,20  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 3.848,82 3.849,26 %2,24  
Çeyrek Altın 6.360,00 6.434,00 %1,34  
Yarım Altın 12.719,00 12.864,00 %1,35  
Tam Altın 25.361,00 25.590,00 %1,26  
Cumhuriyet Altını 25.598,00 25.598,00 %-1,07  
ATA Altın 25.646,23 26.294,70 %0,90  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 52527.67 %4,39  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5456.8 %9,51  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40608.45 %7,87  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 17124.97 %12,16  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,1202 %1,92  
112,8250 144,1200 %-1,63  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2939 %0,57  
1,3243 1,4009 %-0,37  
126,0990 161,4480 %0,26  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKS 812,10 809,64 0,30   835,60 812,10 1.046.860.351 51.393,3 Mio
ISIST 20.918,22 20.865,42 0,25   21.598,11 20.908,32 374.982.470 5.510,2 Mio
X030S 10.394,28 10.339,33 0,53   10.689,75 10.394,28 2.171.074.112 70.138,5 Mio
X100S 9.340,48 9.277,39 0,68   9.581,16 9.340,48 3.365.247.712 91.660,8 Mio
XBANA 32.213,80 31.746,09 1,47   32.462,87 32.189,14 2.554.897.824 29.187,4 Mio
XBANK 11.864,38 11.924,44 -0,50   12.435,67 11.864,38 807.192.046 19.075,7 Mio
XBLSM 4.967,09 4.881,31 1,76   5.034,67 4.966,11 197.511.492 4.279,4 Mio
XELKT 490,83 481,63 1,91   495,53 488,98 710.126.437 5.594,2 Mio
XFINK 6.426,81 6.476,16 -0,76   6.615,48 6.426,81 98.365.657 753,7 Mio
XGIDA 10.678,08 10.576,72 0,96   10.889,02 10.678,08 306.993.067 5.447,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 78.832 1,50%   $ 83.588 $ 77.520
ETH
$ 1.486 -0,52%   $ 1.689 $ 1.471
BNB
$ 568,06 0,54%   $ 585,97 $ 563,83
ADA
$ 0,5892 2,68%   $ 0,6464 $ 0,5724
SOL
$ 109,16 2,01%   $ 121,00 $ 106,67
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,71 30,76 %-1,54  
Platin
933,65 935,71 %-0,38  
Paladyum
911,41 916,06 %-1,50  
Ons Altın
3.161,27 3.161,67 %1,15  
Brent Pet. Spot
62,78 62,78 %-3,03  
Gümüş TL
1.166,98 1.168,88 %-1,77  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR