| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||
22.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,76 TL fiyat ile toplam 83.964 TL nominal değerli MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||
22.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,76 TL fiyat ile toplam 83.964 TL nominal değerli MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | |||||||||||||||||||||
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428784