| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||
18.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,80 TL fiyat ile toplam 13.296 TL nominal değerli MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||
18.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,80 TL fiyat ile toplam 13.296 TL nominal değerli MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | ||||||||||||||
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427698