***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Karar tarihinden itibaren bir yıl
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 400.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.590 0,002 75,2 0
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 3.410 0,003 75,25 1.590
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.000 0,002 75,45 5.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 5.000 0,005 75,5 7.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.000 0,002 75,55 12.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 7.000 0,007 75,6 14.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.832 0,003 75,65 21.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 3.689 0,004 75,7 23.832
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.479 0,001 75,75 27.521
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 75,8 29.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.346 0,001 75,85 30.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.980 0,002 75,9 31.346
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 674 0,001 75,95 33.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 76 34.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 76,05 35.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.749 0,003 76,1 36.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.015 0,001 76,15 38.749
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 236 0,001 76,2 39.764
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,5 40.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,55 41.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,6 42.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,65 43.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,7 44.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 73,75 45.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 500 0,001 74 46.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,25 46.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,3 47.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,35 48.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,4 49.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,45 50.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,5 51.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,55 52.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,6 53.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 74,65 54.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.375 0,001 74,7 55.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 4.625 0,005 74,75 56.875
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 75,25 61.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.000 0,001 75,3 62.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.328 0,001 75,35 63.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.559 0,002 75,4 64.828
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.390 0,001 75,45 66.387
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 12.477 0,012 75,5 67.777
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 2.583 0,003 75,55 80.254
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 2.826 0,003 75,6 82.837
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 2.000 0,002 75,65 85.663
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 1.337 0,001 75,7 87.663
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 06.12.2023 8.000 0,008 75,75 89.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 5.332 0,005 80,55 97.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 948 0,001 80,65 102.332
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.290 0,001 80,7 103.280
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.000 0,002 80,75 104.570
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.252 0,002 80,8 106.570
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 4.838 0,005 80,85 108.822
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 7.190 0,007 80,9 113.660
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 7.536 0,008 80,95 120.850
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 12.556 0,013 81 128.386
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.248 0,001 81,05 140.942
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 6.286 0,006 81,1 142.190
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 5.691 0,006 81,15 148.476
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 3.653 0,004 81,2 154.167
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 8.176 0,008 81,25 157.820
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 8.325 0,008 81,3 165.996
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 3.827 0,004 81,35 174.321
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.788 0,002 81,4 178.148
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.886 0,002 81,45 179.936
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 17.701 0,018 81,5 181.822
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.720 0,002 81,55 199.523
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.714 0,003 81,6 201.243
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 3.574 0,004 81,65 203.957
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 4.304 0,004 81,7 207.531
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 6.956 0,007 81,75 211.835
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.701 0,002 81,8 218.791
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.165 0,001 81,85 220.492
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.445 0,002 81,9 221.657
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 342 0,001 81,95 224.102
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 8.114 0,008 82 224.444
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 1.216 0,001 82,05 232.558
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.518 0,003 82,1 233.774
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.978 0,003 82,15 236.292
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 6.934 0,007 82,2 239.270
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 49.898 0,05 82,25 246.204
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 5.302 0,005 82,3 296.102
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 6.530 0,007 82,35 301.404
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 19.459 0,019 82,4 307.934
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 10.353 0,01 82,45 327.393
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 23.825 0,024 82,5 337.746
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 19.283 0,019 82,55 361.571
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 9.104 0,009 82,6 380.854
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 889 0,001 82,65 389.958
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 2.893 0,003 82,7 390.847
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.03.2024 3.260 0,003 82,75 393.740
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 750 0,001 78,8 397.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 354 0,001 78,85 397.750
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 260 0,001 78,9 398.104
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 646 0,001 78,95 398.364
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 4.131 0,004 79 399.010
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 251 0,001 79,4 403.141
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 5.000 0,005 79,5 403.392
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1 0,001 79,55 408.392
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1 0,001 79,7 408.393
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 5.370 0,005 79,75 408.394
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 4.629 0,005 79,8 413.764
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 260 0,001 79,9 418.393
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1.454 0,001 79,95 418.653
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 7.541 0,008 80 420.107
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 3.546 0,004 80,05 427.648
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 2.561 0,003 80,1 431.194
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1.535 0,002 80,15 433.755
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 5.320 0,005 80,2 432.290
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 7.624 0,008 80,25 440.610
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 43 0,001 80,3 448.234
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 625 0,001 80,4 448.277
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1.017 0,001 80,45 448.902
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 2.576 0,003 80,5 449.919
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1.403 0,001 80,55 452.495
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 473 0,001 80,6 453.898
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 752 0,001 80,65 454.371
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 343 0,001 80,7 455.123
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.03.2024 1.534 0,002 80,75 455.466
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 2.000 0,002 79,15 457.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 2.000 0,002 79,2 459.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 5.871 0,006 79,25 461.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 6.238 0,006 79,3 466.871
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 7.445 0,007 79,35 473.109
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 8.443 0,008 79,4 480.554
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 6.583 0,007 79,45 488.997
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 17.427 0,017 79,5 495.580
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 2.816 0,003 79,55 513.007
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.03.2024 1.177 0,001 79,6 515.823
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.500 0,003 78,7 517.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 7.565 0,008 78,75 519.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.500 0,003 78,8 527.065
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.874 0,003 78,85 529.565
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 3.046 0,003 78,9 532.439
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.257 0,002 78,95 535.485
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 8.258 0,008 79 537.742
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 5.097 0,005 79,05 546.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 6.387 0,006 79,1 551.097
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 10.601 0,011 79,15 557.484
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 13.497 0,013 79,2 568.085
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 10.212 0,01 79,25 581.582
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 3.894 0,004 79,3 591.794
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 3.918 0,004 79,35 595.688
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 6.438 0,006 79,4 599.606
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 7.077 0,007 79,45 606.044
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 14.935 0,015 79,5 613.121
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.046 0,002 79,55 628.056
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.009 0,001 79,6 630.102
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 4.746 0,005 79,65 631.111
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 3.191 0,003 79,85 635.857
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.747 0,003 79,9 639.048
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 3.073 0,003 79,95 641.795
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 7.132 0,007 80 644.868
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 622 0,001 80,3 652.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 708 0,001 80,35 652.622
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.860 0,002 80,4 653.330
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.403 0,002 80,45 655.190
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 11.371 0,011 80,5 657.593
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.080 0,001 80,55 668.964
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.956 0,002 80,6 670.044
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 19 0,001 80,7 672.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.250 0,002 80,8 672.019
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 237 0,001 80,9 674.269
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 670 0,001 80,95 674.506
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 6.824 0,007 81 675.176
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 4.027 0,004 81,25 682.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2 0,001 81,3 686.027
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.744 0,003 81,35 686.029
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 932 0,001 81,4 688.773
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 292 0,001 81,45 689.705
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 12.025 0,012 81,5 689.997
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 147 0,001 81,55 702.022
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 226 0,001 81,6 702.169
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 231 0,001 81,65 702.395
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.603 0,002 81,7 702.626
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 11.525 0,012 81,75 704.229
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 4.551 0,005 81,8 715.754
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 77 0,001 81,85 720.305
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 627 0,001 81,9 720.382
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.101 0,002 81,95 721.009
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 13.890 0,014 82 723.110
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 406 0,001 82,75 737.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 811 0,001 82,8 737.406
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 2.293 0,002 82,9 738.217
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 35 0,001 82,95 740.510
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 22.501 0,022 83 740.545
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.494 0,001 83,05 762.596
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 35 0,001 83,1 764.090
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1 0,001 83,15 764.125
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.532 0,002 83,2 764.126
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 7.910 0,008 83,25 765.658
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 4.096 0,004 83,3 773.568
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 54 0,001 83,35 777.664
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 1.266 0,001 83,4 777.718
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 256 0,001 83,45 778.984
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 18.256 0,018 83,5 779.240
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 5.000 0,005 83,65 797.496
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 500 0,001 84 802.496
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 29.03.2024 14.004 0,014 84,5 802.996

Ek Açıklamalar
17.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında 29.03.2024 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 78,70 - 84,50 fiyat aralığından 300.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.03.2024 tarihi itibariyle % 5,72'ye ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264590


BIST