| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre -36.638.758 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Bu çerçevede: 2024 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından ve Şirketimizin Genel Kurulu 22.05.2025 Perşembe günü yapılacak olup Kar Payı Dağıtımının yapılamayacağı konusu Genel Kurul günü gündeme alınarak karara bağlanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre -36.638.758 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Bu çerçevede: 2024 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından ve Şirketimizin Genel Kurulu 22.05.2025 Perşembe günü yapılacak olup Kar Payı Dağıtımının yapılamayacağı konusu Genel Kurul günü gündeme alınarak karara bağlanacaktır. |