| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karımız 1.136.624.873-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 2.330.183.078-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 1.136.624.873-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.864.800.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak; - Yasal kayıtlarımızda yer alan 2.330.183.078-TL.tutarındaki net dönem karından kayıtlarımızda yer alan I.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmünde ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesine uygun olarak 116.509.153,90-TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, - Şirketimizin 3.885.000.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 194.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Kalan tutar olan 825.865.719,10-TL'nin 658.810.719,10-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,169578-TL, temettü oranı brüt %16,9578.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Dağıtılan temettüye istinaden 167.055.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, - Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 1.011.739.280,90–TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,260422-TL, temettü oranı brüt %26,0422) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1., 2. ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettüler toplamının 1.864.800.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,48-TL, temettü oranı brüt %48,00.) tespit edilmesine, - Temettü bedellerinin 21 Mayıs 2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, 2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, 3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına, karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. |