| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da, Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: Ortaklara 5.000.467.500 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, - Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 5.000.467.500 TL'nin: 3.291.881,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden ve 3.592.941.865,57 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının; ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 329.188,17 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden, 359.294.186,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, - SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL'nin, 3.596.233.747,26 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının ve ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 359.623.374,73 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması, - Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 14,2500 TL (%1.425,00), net 12,8250 TL (%1.282,50) olarak ödenmesi, - Kar payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren yapılması.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 10.148.481.732,88 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır. -Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 2.928.318.168,70 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır. |