***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona Ermesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 372 0 19,65
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,66
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,67
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,68
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,69
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 624 0 19,7
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 121 0 19,72
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 250 0 19,73
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 629 0 19,74
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 319 0 19,95
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 430 0 19,96
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 617 0 19,97
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 5.223 0,004 19,98
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 107 0 19,99
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 4.570 0,003 20
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 333 0 20,02
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 171 0 18,6
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 800 0,001 18,72
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 329 0 18,73
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 299 0 18,74
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 1.572 0,001 18,75
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 489 0 18,99
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 150 0 19
GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 1.000 0,001 19,03
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 32 0 17,7
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 100 0 17,71
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 868 0,001 17,72
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 357 0 17,73
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 76 0 17,74
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 263 0 17,75
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 325 0 17,76
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 901 0,001 17,77
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 220 0 17,78
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 1 0 17,79
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 21 0 17,8
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 21 0 17,81
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 500 0 17,82
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 315 0 17,83
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 100 0 17,99
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 5.899 0,004 18
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 1 0 18,01
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 499 0 18,02
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 3.501 0,003 18,03
GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 3.000 0,002 18,05
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.973 0,001 16,99
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 2.152 0,002 17
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 197 0 17,01
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.500 0,001 17,02
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.040 0,001 17,04
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 3.138 0,002 17,08
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 18 0 17,27
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 100 0 17,28
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 229 0 17,29
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.012 0,001 17,3
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1 0 17,31
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 448 0 17,32
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 474 0 17,33
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 681 0 17,34
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.787 0,001 17,35
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 649 0 17,36
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 153 0 17,37
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 564 0 17,38
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 1.150 0,001 17,39
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 894 0,001 17,4
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 865 0,001 17,41
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 58 0 17,42
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 222 0 17,43
GLCVY, TREGVYO00011 10.05.2023 195 0 17,44
GLCVY, TREGVYO00011 12.05.2023 5.000 0,004 17,59
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
GLCVY, TREGVYO00011 20,02 18,199 1.090.233,92 Özkaynak 59.905 0,043
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden alınan 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında başlatılan "Pay Geri Alım Programı" 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olup Geri Alım dönemi içerisinde alınan payların detayları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231075
BIST