| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden, Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2025 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.415.000.000-TL (iki milyar dörtyüzonbeş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 109.059.719,421-TL olan 109.059.719,421-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 1.644.279.619,9-TL olan 1.644.279.619,9-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 135.889.131,179-TL olan 135.889.131,179-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplamda itibari değeri 1.889.228.470,494-TL olan 1.889.228.470,494-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Ekte Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, iki metin arasında çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas alınacaktır. |