| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması | ||||||||||||||||||
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan madde ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir); Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 5.400.000.000.-TL'den, 27.000.000.000-TL'ye artırılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin; ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ başlıklı 7. maddesinin tadili hususu ile buna ilişkin ekte yer alan tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması, | ||||||||||||||||||
3 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin 11.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 16.04.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 16.04.2025 tarih ve 11313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |