| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||||||||||||||||
2 - Şirketimizin 350.000.000,00TL olan kayıtlı sermayesinin, 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesini ve geçerlilik süresinin uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2024 tarih, E-29833736-110.04.02-60597 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 tarih, E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması | ||||||||||||||||||
3 - Kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |