| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||
3 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
4 - Şirketimizce nakit karşılığı geri alınan paylardan nominal değeri toplam 5.000.000-TL olan payların, Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile İlgili Yönetim Kurulu Raporunun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
5 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 100.000.000-TL'den 95.000.000-TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
6 - Kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
7 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, 18.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |