|
|
| |
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| | | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content |
| | |
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | A. FUND TOTAL EXPENSE RATIO |
| | |
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio| | | | | | Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | Annual Maximum Fund Total Expense Ratio (%) |
| | |
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod| | | | | | İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | Maximum Fund Total Expsense Ratio That Fall to Related Period (%) |
| | |
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod| | | | | | Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | Fund Total Expense Ratio Realized at the End of Period (%) |
| | |
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod| | | | | | Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | Net Fund Total Expense Ratio Realized at the End of Period (%) |
| | |
oda_RefundAmountIfAny| | | | | | Varsa İade Tutarı (TL) | Refund Amount if any (TL) |
| | |
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| | | | | | | Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | Refund Amount for the Period if any (TL) |
| | |
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods| | | | | | | Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | Refund Amount in the Previous Periods (TL) |
| | |
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses| | | | | | Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (TL) |
| | |
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses| | | | | | Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | Ratio of the Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (%) |
| | |
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | B. DISTRIBUTION OF FUND TOTAL EXPENSES (%) |
| | |
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | a) Management Fee (Annual) (%) |
| | |
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | - Kurucu (%) | - Founder (%) |
| | |
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | - Portföy Saklayıcı (%) | - Porfolio Depository (%) |
| | |
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | - Yönetici (%) | - Manager (%) |
| | |
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | - Fund Distributor (%) |
| | |
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | |
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | b) Aracılık Komisyonları (%) | b) Intermediary Commissions (%) |
| | |
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | c) Saklama Ücreti (%) | c) Fees for Depository Services (%) |
| | |
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | | d) Diğer Giderler (%) | d) Other Expenses (%) |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | KapatKısayollar Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon için Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı ektedir.
Saygılarımızla, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon için Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı ektedir.
Saygılarımızla, | KapatKısayollar Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues |