İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1382252