Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
|
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1354294