|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| | | Finansal Duran Varlık Edinimi | Noncurrent Financial Asset Acquisition | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| | | | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Acquisition | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Acquired | | |
| ALS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired | | |
| Elektrik Enerjisi Üretimi | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Noncurrent Financial Asset | | |
| | |
oda_AcquirementWay| | | | | Edinim Yöntemi | Acquirement Way | | |
| Kuruluşta Edinim (Establishment) | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AcquisitionConditions| | | | | Edinme Koşulları | Acquisition Conditions | | |
| | |
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| | | | | Vadeli ise Koşulları | Detailed Conditions if it is a Timed Payment | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesAcquired| | | | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Acquired | | |
| | |
oda_PurchasePricePerShare| | | | | Beher Payın Alış Fiyatı | Purchase Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue| | | | | Toplam Tutar | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Şirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir. | |
oda_DidTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Did Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| | | | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| | | | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| Kuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir. | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Afyon'da Güneş enerji tesisi satın alıp işletilmek için %100 bağlı ortağı olduğu Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin %100 sahip olduğu ALS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ünvanlı 20.000.000 TL sermayeli şirket kurulmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. | |