|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| | | Finansal Duran Varlık Edinimi | Noncurrent Financial Asset Acquisition | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| | | | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Acquisition | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Acquired | | |
| Edirne Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi | |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired | | |
| Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti, genel bakım ve onarım hizmetleri | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Noncurrent Financial Asset | | |
| | |
oda_AcquirementWay| | | | | Edinim Yöntemi | Acquirement Way | | |
| Kuruluşta Edinim (Establishment) | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AcquisitionConditions| | | | | Edinme Koşulları | Acquisition Conditions | | |
| | |
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| | | | | Vadeli ise Koşulları | Detailed Conditions if it is a Timed Payment | | |
| 5.000.000 TL'lık kısmı peşin ödenmiş olup kalan bedel Yönetim Kurulumuzca alınacak karara göre, 24 ay içerisinde ödenecektir. | |
oda_NominalValueOfSharesAcquired| | | | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Acquired | | |
| | |
oda_PurchasePricePerShare| | | | | Beher Payın Alış Fiyatı | Purchase Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue| | | | | Toplam Tutar | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Olumlu yönde etkisi beklenmektedir. | |
oda_DidTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Did Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| | | | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| | | | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | 11.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, özel durum açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde faaliyetlerimizi geliştirmek üzere, %100 Bağlı Ortaklık şeklinde şirket kurulması ile ilgili olarak; Edirne İlinde Edirne Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi ünvanlı, 20.000.000 TL başlangıç sermayeli şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış ve 14.11.2024 tarihinde Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
| |