***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımı nedeniyle Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin işlemler tamamlanmış olup, güncellenmiş Yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/05/1976 01/06/1976 393
11 20/05/1976 01/06/1976 393
28 20/05/1976 01/06/1976 393
6 06/08/1981 17/08/1981 315
11 06/08/1981 17/08/1981 315
12 06/08/1981 17/08/1981 315
28 06/08/1981 17/08/1981 315
6 08/11/1983 08/12/1983 898
6 30/03/1984 03/05/1984 1002
6 27/02/1987 04/03/1987 1716
6 02/09/1987 09/09/1987 1845
6 14/02/1990 28/02/1990 2475
6 03/04/1992 13/04/1992 3007
3 17/09/1993 24/09/1993 3370
6 17/09/1993 24/09/1993 3370
7 17/09/1993 24/09/1993 3370
8 17/09/1993 24/09/1993 3370
10 17/09/1993 24/09/1993 3370
23 17/09/1993 24/09/1993 3370
25 17/09/1993 24/09/1993 3370
26 17/09/1993 24/09/1993 3370
28 17/09/1993 24/09/1993 3370
30 17/09/1993 24/09/1993 3370
31 17/09/1983 24/09/1993 3370
6 14/12/1995 25/12/1995 3943
7 14/12/1995 25/12/1995 3943
20 14/12/1995 25/12/1995 3943
22 14/12/1995 25/12/1995 3943
23 14/12/1995 25/12/1995 3943
6 20/07/1998 23/07/1998 4589
6 13/05/2002 20/05/2002 5551
6 02/05/2006 08/05/2006 6551
6 17/04/2009 28/04/2009 7300
1 07/02/2012 13/02/2012 8004
3 07/02/2012 13/02/2012 8004
4 07/02/2012 13/02/2012 8004
6 07/02/2012 13/02/2012 8004
8 07/02/2012 13/02/2012 8004
9 07/02/2012 13/02/2012 8004
10 07/02/2012 13/02/2012 8004
13 07/02/2012 13/02/2012 8004
14 07/02/2012 13/02/2012 8004
15 07/02/2012 13/02/2012 8004
21 07/02/2012 13/02/2012 8004
23 07/02/2012 13/02/2012 8004
24 07/02/2012 13/02/2012 8004
26 07/02/2012 13/02/2012 8004
28 07/02/2012 13/02/2012 8004
29 07/02/2012 13/02/2012 8004
9 30/04/2012 07/05/2012 8062
10 30/04/2012 07/05/2012 8062
12 30/04/2012 07/05/2012 8062
13 30/04/2012 07/05/2012 8062
18 30/04/2012 07/05/2012 8062
19 30/04/2012 07/05/2012 8062
31 30/04/2012 07/05/2012 8062
6 30/04/2013 07/05/2013 8314
8 30/04/2013 07/05/2013 8314
9 30/04/2013 07/05/2013 8314
10 30/04/2013 07/05/2013 8314
11 30/04/2013 07/05/2013 8314
13 30/04/2013 07/05/2013 8314
14 30/04/2013 07/05/2013 8314
15 30/04/2013 07/05/2013 8314
17 30/04/2013 07/05/2013 8314
18 30/04/2013 07/05/2013 8314
24 30/04/2013 07/05/2013 8314
25 30/04/2013 07/05/2013 8314
26 30/04/2013 07/05/2013 8314
29 30/04/2013 07/05/2013 8314
31 30/04/2013 07/05/2013 8314
6 17/05/2017 24/05/2017 9332
6 29/04/2022 29/04/2022 10570
6 16/06/2023 16/06/2023 10854
7 16/06/2023 16/06/2023 10854
6 05/02/2024 05/02/2024 11015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246960
BIST