***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bossa Paylarının Geri Alımı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Bossa hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla geri alım yapılması planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.000 0,001 11,23
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 4.000 0,001 11,24
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.122 0,001 11,25
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.000 0,001 11,26
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.004 0,001 11,29
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 4.875 0,001 11,3
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 537 0 11,31
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.447 0,001 11,32
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.272 0 11,33
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.562 0,001 11,34
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 11.999 0,003 11,35
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.702 0 11,36
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.047 0 11,38
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 953 0 11,4
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.553 0,001 11,41
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.938 0,001 11,43
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.526 0 11,44
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.463 0 11,45
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 2.450 0,001 10,66
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 1.050 0 10,67
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 6.753 0,002 10,68
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 3.000 0,001 10,69
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 4.040 0,001 10,7
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 3.242 0,001 10,71
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 198 0 10,73
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 745 0 10,74
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 3.122 0,001 10,75
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 120 0 10,76
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 20 0 10,77
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 50 0 10,78
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 290 0 10,79
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 7.000 0,002 10,8
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 9.240 0,003 10,85
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 454 0 10,86
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 702 0 10,87
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 5.000 0,001 10,88
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 259 0 10,9
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 1.510 0 10,91
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.05.2023 755 0 10,92
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 3.960 0,001 9,19
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 7.266 0,001 9,22
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 1.000 0 9,23
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 6.960 0,001 9,25
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 5.924 0,001 9,26
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 20.936 0,003 9,27
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 4.500 0,001 9,28
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 7.858 0,001 9,29
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 7.642 0,001 9,3
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 9.771 0,002 9,31
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 28.277 0,004 9,35
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 3.000 0 9,37
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 3.000 0 9,38
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 9.264 0,001 9,39
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 10.852 0,002 9,4
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 8.000 0,001 9,41
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 202 0 9,44
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 3.400 0,001 9,45
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 20.490 0,003 9,46
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 12.948 0,002 9,47
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 4.893 0,001 9,48
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 4.988 0,001 9,49
BOSSA, TRABOSSA91B5 10.08.2023 20.614 0,003 9,5
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 4.250 0,001 9,31
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 8.741 0,001 9,32
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 4.471 0,001 9,33
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 5.854 0,001 9,34
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 145 0 9,35
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 400 0 9,36
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 5.428 0,001 9,37
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 9.185 0,001 9,38
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 9.526 0,001 9,39
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.12.2023 2.000 0 9,4
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
Bossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda
Şirketimizin sahip olduğu kendi payları, bugün yapılan 50.000 adet alım da dahil olmak üzere 23.296.677 adete ulaşmıştır.(Sermayeye oranı % 3,58)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225400
BIST