A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
YESIL 5,06 5,29 -4,35 %     5,25 5,05 5,14 5.759.876 29,6 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
YGGYO 46,96 45,98 2,13 %     47,96 45,36 46,13 304.380 14,0 Mio YENI GIMAT GMYO
YGYO 10,59 11,07 -4,34 %     11,28 10,50 10,88 7.816.595 85,0 Mio YESIL GMYO
YKBNK 33,90 32,52 4,24 %     34,14 32,50 33,59 172.195.989 5.783,9 Mio YAPI VE KREDI BANK.
YKSLN 22,02 21,74 1,29 %     22,10 21,50 21,73 893.226 19,4 Mio YUKSELEN CELIK
YONGA 105,00 98,00 7,14 %     105,00 101,20 103,77 23.866 2,5 Mio YONGA MOBILYA
YUNSA 98,30 98,65 -0,35 %     99,65 94,65 97,09 2.357.900 228,9 Mio YUNSA
YYAPI 7,06 7,77 -9,14 %     7,48 7,00 7,24 14.846.837 107,4 Mio YESIL YAPI
YYLGD 13,19 13,17 0,15 %     13,27 13,13 13,20 7.259.318 95,8 Mio YAYLA GIDA
Z30EA 137,40 133,60 2,84 %     137,90 134,30 136,12 1.299 0,2 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST30 EA ENDEKSI HSY BYF
Z30KE 106,25 103,90 2,26 %     107,00 104,20 106,21 51.790 5,5 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
Z30KP 150,55 146,05 3,08 %     150,55 147,10 149,31 5.525 0,8 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF
ZEDUR 130,70 118,90 9,92 %     130,70 121,50 129,52 2.326.587 301,3 Mio ZEDUR ENERJI
ZELOT 112,25 109,80 2,23 %     113,00 110,20 111,59 25.755 2,9 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 50-30 HY BYF
ZGOLD 262,30 258,50 1,47 %     262,30 258,40 260,13 101.129 26,3 Mio ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF
ZOREN 6,09 6,07 0,33 %     6,20 6,07 6,11 179.759.508 1.098,5 Mio ZORLU ENERJI
ZPBDL 164,35 159,70 2,91 %     164,40 160,35 162,91 2.940 0,5 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF
ZPLIB 163,00 155,55 4,79 %     163,40 155,70 161,33 3.402.806 549,0 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF
ZPT10 82,48 80,92 1,93 %     83,38 80,96 82,91 16.807 1,4 Mio ZIRAAT PORTFOY YP TEKNOLOJI ILETISIM 10 HY BYF
ZPX30 150,00 145,05 3,41 %     150,20 145,10 149,14 2.133.465 318,2 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF
ZRE20 125,15 121,85 2,71 %     125,60 123,00 124,57 1.080 0,1 Mio ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF
ZRGYO 7,50 7,14 5,04 %     7,61 7,10 7,39 3.355.506 24,8 Mio ZIRAAT GMYO
ZTM15 142,85 137,10 4,19 %     143,35 138,20 141,36 5.520 0,8 Mio ZIRAAT PORTFOY YP LIKIT TEMETTU ENDEKS HSY BYF
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,01
Değişim :  -0.22%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.94

32,20
Değişim :  -0.22%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.09

2.503,41
Değişim :  1.51%
Açılış :  2505.69
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2511.08
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR