Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0867 1,0868 1,0896 1,0854 -0,13%   23:31
155,3900 155,4200 155,5300 153,6000 0,94%   23:31
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2669 1,2672 1,2700 1,2643 -0,09%   23:30
1,3613 1,3619 1,3641 1,3588 0,08%   23:31
168,8640 168,8940 168,9100 167,3300 0,80%   23:31
0,8575 0,8578 0,8587 0,8573 0%   23:27

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,1908 32,2276 0,20%   23:32
EURO 35,0909 35,1403 0,14%   23:32
İNGİLİZ STERLİNİ 40,5769 40,7802 -0,20%   23:32
KANADA DOLARI 23,5245 23,6424 -0,16%   23:32
İSVİÇRE FRANGI 35,3470 35,5242 -0,50%   23:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5402 8,5830 -0,07%   23:32
100 JAPON YENİ 20,6085 20,7118 -0,41%   23:32
AVUSTRALYA DOLARI 21,3830 21,4902 -0,32%   23:32
NORVEÇ KRONU 2,9935 3,0085 -0,36%   23:32
DANİMARKA KRONU 4,6645 4,6879 -0,23%   23:32
İSVEÇ KRONU 2,9901 3,0051 -0,50%   23:32
RUS RUBLESİ 0,3521 0,3539 -0,17%   23:32
10.319,96
Değişim :  1.59%
Açılış :  10189.06
Önceki Kapanış :  10158.63
En Yüksek
10319.96
En Düşük
10145.13

35,12
Değişim :  0.14%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.8
En Yüksek
35.23
En Düşük
34.95

32,21
Değişim :  0.20%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.30
En Düşük
32.05

2.460,84
Değişim :  -0.28%
Açılış :  2460.84
Önceki Kapanış :  2467.81
En Yüksek
2485.48
En Düşük
2450.84

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR