En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
IMASM 18,15 1,65 10,00%    
RODRG 137,50 12,50 10,00%    
MERIT 145,20 13,20 10,00%    
ZEDUR 118,90 10,80 9,99%    
BJKAS 27,30 2,48 9,99%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
23,58 -2,62 -10,00%    
25,04 -2,78 -9,99%    
37,20 -4,12 -9,97%    
108,40 -12,00 -9,97%    
10,58 -1,17 -9,96%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
307,00 1,50 0,49%    
14,31 0,51 3,70%    
59,15 1,95 3,41%    
32,52 0,54 1,69%    
180,80 -0,70 -0,39%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
14,31 0,51 3,70%    
6,07 0,22 3,76%    
8,85 0,13 1,49%    
10,58 -1,17 -9,96%    
32,52 0,54 1,69%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
EMNIS 455,00 55,51 13,89%    
BJKAS 27,30 2,88 11,90%    
UZERB 893,50 81,41 10,02%    
SANFM 65,00 5,67 9,71%    
KSTUR 8.175,00 686,41 9,23%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
KTLEV 108,40 -18,00 11,90%    
YYAPI 7,77 -0,91 9,71%    
ETILR 25,04 -2,88 9,23%    
KLGYO 6,26 -0,71 9,14%    
ELITE 37,20 -3,72 8,81%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.319,96 161,33 1,59%    
9.088,93 129,04 1,44%    
11.167,35 142,86 1,30%    
11.641,98 175,96 1,53%    
14.769,60 238,74 1,64%    
10.319,96
Değişim :  1.59%
Açılış :  10189.06
Önceki Kapanış :  10158.63
En Yüksek
10319.96
En Düşük
10145.13

35,06
Değişim :  -0.02%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.8
En Yüksek
35.18
En Düşük
35.03

32,26
Değişim :  -0.01%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.21

2.467,18
Değişim :  0.04%
Açılış :  2467.18
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2470.16
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR