

Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 04:08 | 05:40 | 12:39 | 16:25 | 19:28 | 20:54 |
25.04.2025 | 04:06 | 05:38 | 12:39 | 16:25 | 19:29 | 20:55 |
26.04.2025 | 04:04 | 05:37 | 12:39 | 16:25 | 19:30 | 20:57 |
27.04.2025 | 04:03 | 05:36 | 12:38 | 16:25 | 19:31 | 20:58 |
28.04.2025 | 04:01 | 05:34 | 12:38 | 16:26 | 19:32 | 20:59 |
29.04.2025 | 03:59 | 05:33 | 12:38 | 16:26 | 19:33 | 21:01 |
30.04.2025 | 03:58 | 05:32 | 12:38 | 16:26 | 19:34 | 21:02 |
1.05.2025 | 03:56 | 05:31 | 12:38 | 16:26 | 19:35 | 21:03 |
2.05.2025 | 03:54 | 05:29 | 12:38 | 16:26 | 19:36 | 21:05 |
3.05.2025 | 03:53 | 05:28 | 12:38 | 16:27 | 19:37 | 21:06 |
4.05.2025 | 03:51 | 05:27 | 12:38 | 16:27 | 19:38 | 21:08 |
5.05.2025 | 03:49 | 05:26 | 12:37 | 16:27 | 19:39 | 21:09 |
6.05.2025 | 03:48 | 05:25 | 12:37 | 16:27 | 19:40 | 21:10 |
7.05.2025 | 03:46 | 05:24 | 12:37 | 16:28 | 19:41 | 21:12 |
8.05.2025 | 03:45 | 05:23 | 12:37 | 16:28 | 19:42 | 21:13 |
9.05.2025 | 03:43 | 05:21 | 12:37 | 16:28 | 19:43 | 21:14 |
10.05.2025 | 03:42 | 05:20 | 12:37 | 16:28 | 19:44 | 21:16 |
11.05.2025 | 03:40 | 05:19 | 12:37 | 16:29 | 19:45 | 21:17 |
12.05.2025 | 03:39 | 05:18 | 12:37 | 16:29 | 19:46 | 21:19 |
13.05.2025 | 03:37 | 05:18 | 12:37 | 16:29 | 19:47 | 21:20 |
14.05.2025 | 03:36 | 05:17 | 12:37 | 16:29 | 19:48 | 21:21 |
15.05.2025 | 03:34 | 05:16 | 12:37 | 16:29 | 19:49 | 21:23 |
16.05.2025 | 03:33 | 05:15 | 12:37 | 16:30 | 19:50 | 21:24 |
17.05.2025 | 03:32 | 05:14 | 12:37 | 16:30 | 19:50 | 21:25 |
18.05.2025 | 03:30 | 05:13 | 12:37 | 16:30 | 19:51 | 21:27 |
Gemerek namaz vakitleri sayfası üzerinden Gemerek namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.