hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

    SON DEPREMLER LİSTESİ 13 NİSAN 2024 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

    SON DEPREMLER LİSTESİ 13 NİSAN 2024 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı
    expand
    KAYNAKCnnturk.com

    Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Nisan 2024 Cumartesi günü sarsıntı hissedilen illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin bilgileri anbean yayımlıyor. Peki, bugün Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 13 Nisan 2024 Cumartesi günü yayımlanan son depremler listesi…

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve AFAD ya da Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında “Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta?” gibi sorulara yanıt arıyor. 13 Nisan 2024 Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz…

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 13 NİSAN 2024 CUMARTESİ

    Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini haberimizden takip edebilirsiniz.

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2024.04.13 16:50:13 38.1143 39.0325 7.7 -.- 3.6 3.8 MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2024.04.13 15:45:20 40.2888 26.0623 8.4 -.- 2.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2024.04.13 14:40:35 36.9435 36.5645 10.1 -.- 2.1 -.- BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
    2024.04.13 13:41:53 37.8685 30.6003 4.3 -.- 1.8 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
    2024.04.13 13:07:48 38.1508 38.5070 1.2 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
    2024.04.13 13:00:24 38.1500 38.3842 1.3 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
    2024.04.13 12:35:44 38.4877 39.2960 4.0 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2024.04.13 12:32:19 38.2407 38.1032 8.0 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
    2024.04.13 11:24:31 36.4572 38.3730 9.6 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
    2024.04.13 11:20:15 41.0430 43.8395 7.9 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
    2024.04.13 11:18:14 38.0252 36.4047 5.4 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 11:16:10 39.0767 25.9578 5.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
    2024.04.13 10:50:27 35.7815 25.4272 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2024.04.13 10:41:16 41.0762 43.9237 7.4 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
    2024.04.13 10:08:38 35.9458 27.2403 22.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
    2024.04.13 09:45:06 37.4805 36.6375 4.1 -.- 1.8 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 09:34:22 40.4692 29.1903 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
    2024.04.13 09:15:43 38.7438 39.9608 8.5 -.- 2.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
    2024.04.13 09:11:48 35.0153 37.2725 17.8 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
    2024.04.13 08:05:59 37.5405 36.0748 12.0 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
    2024.04.13 06:54:18 37.9817 26.1025 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2024.04.13 06:36:16 38.8772 23.1515 12.5 -.- 4.1 4.0 YUNANISTAN İlksel
    2024.04.13 06:31:15 40.4123 28.8718 10.1 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
    2024.04.13 06:14:12 38.8307 23.0938 7.7 -.- 3.6 3.9 YUNANISTAN İlksel
    2024.04.13 06:06:47 38.0867 36.9158 5.3 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 06:05:50 37.9717 27.1367 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2024.04.13 06:00:22 37.8268 30.4995 7.1 -.- 1.5 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
    2024.04.13 05:41:58 38.1178 36.8880 1.9 -.- 2.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 05:41:03 39.5222 26.2217 5.2 -.- 1.7 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
    2024.04.13 05:36:10 37.8118 36.2967 6.7 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 05:23:11 38.9903 23.3110 4.4 -.- 4.4 4.4 YUNANISTAN İlksel
    2024.04.13 05:10:08 38.1108 36.9143 7.5 -.- 1.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 04:33:57 38.1122 37.1117 10.1 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 04:21:03 37.7255 37.1288 5.3 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 04:04:24 35.7672 25.4752 9.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2024.04.13 04:00:25 38.1100 32.6677 5.3 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
    2024.04.13 03:57:23 38.5402 37.6238 12.4 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
    2024.04.13 03:40:17 38.1630 36.9172 2.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 03:05:22 36.4752 38.1233 8.9 -.- 1.6 -.- SURIYE İlksel
    2024.04.13 03:02:06 35.7240 25.4633 6.7 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2024.04.13 02:58:42 36.2650 36.4087 5.9 -.- 0.9 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlksel
    2024.04.13 02:57:44 38.0968 26.3917 3.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
    2024.04.13 02:49:33 36.9277 30.4900 6.5 -.- 1.9 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
    2024.04.13 02:42:29 36.9282 30.4968 11.0 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
    2024.04.13 02:39:48 37.6588 36.7173 24.8 -.- 0.8 -.- KURTUL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 01:54:48 36.5915 38.0848 11.6 -.- 3.6 3.6 SURIYE İlksel
    2024.04.13 01:14:29 38.5113 36.9427 5.0 -.- 2.1 -.- KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 01:12:04 40.3693 23.8178 29.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
    2024.04.13 01:09:43 37.4947 36.9302 2.4 -.- 1.0 -.- OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 00:59:54 39.2833 27.7173 6.6 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
    2024.04.13 00:47:23 38.0810 36.6830 8.2 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2024.04.13 00:41:46 38.2800 38.1703 11.4 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
    2024.04.13 00:28:52 39.0702 28.0005 15.4 -.- 1.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2024.04.13 00:03:52 38.0750 37.7072 4.3 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

     

    Sıradaki Haberadv-arrow
    Sıradaki Haberadv-arrow