Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması 2018 | Üniversite yüzdelik başarı sırası
ÖSYM'nin YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Hukuk 'üniversite' taban puanları, başarı sıralaması nasıl sorusunun cevabı araştırılıyor. Eşit ağırlık bölümü mezunlarının girebildiği bölüme dair; üniversite adı, bölüm adı (ücretli-burslu-ücretsiz), puan türü, kontenjan, yerleşen, başarı sırası, taban puan verileri haber içeriğinde yer alıyor. İşte hukuk bölümüne dair tüm veriler...
Hukuk bölümünde okumak isteyenler için hukuk taban puanları, 2014-2015-2016-2017, üniversite adı,bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, başarı sırası ve taban puanı araştırılıyor. YKS'nin her iki sınavına (TYT-AYT) giren eşit ağırlık bölümü adayları aşağıad yer alan listeye göre üniversite üniversite puanları görebiliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS tercih kılavuzunu açıkladıktan sonra 2018 yılına dair kontenjanlar netleşecek.
Listede 2014-2017 yılları içerisinde üniversiteye dair veriler bulunurken, dikkat edilmesi gereken alanlar bu senenin başarı sırası-yüzdesi ve taban puanları.
YKS SINAV SONUÇLARI 2018
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sonuç sayfasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na dair puanları açıkladı. 2018 YKS'ya dair Sonuç sayfasına gitmek için tıklayınız
HUKUK BÖLÜMÜ 2014-2015-2016-2017 TABAN PUANLARI VE BAŞARI YÜZDESİ
Üniversite Adı/Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan* 2017 2016 2015 2014 | Yerleşen 2017 2016 2015 2014 | Başarı Sırası (0.12) 2017 2016 2015 2014 | Taban Puan 2017 2016 2015 2014 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 17 + 0 16 + 0 15 + 0 14 + 0 | 17 16 15 14 | 14.474 5.780 4.860 28.800 | 431,94552 465,80436 441,73808 401,38459 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%75 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 16 + 0 18 + 0 0 + 0 | 14 16 18 0 | 27.505 26.900 27.300 — | 412,01759 426,83886 394,70132 — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 16 + 0 18 + 0 14 + 0 | 10 10 0 0 | 30.161 34.700 — — | 409,48541 422,92772 390,06446 393,56366 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA (2017:TM-3) | 125 + 0 112 + 0 99 + 0 98 + 0 | 125 112 99 98 | 59.147 61.300 77.300 85.900 | 381,69475 395,26216 351,70938 341,51685 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 11 + 0 20 + 0 14 + 0 0 + 0 | 11 20 14 0 | 111 149 125 — | 526,92445 521,12704 508,64601 — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 25 + 1 25 + 1 25 + 1 25 + 1 | 26 26 26 26 | 127 87 64 136 | 524,75496 527,11601 520,62662 521,91026 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 20 20 20 0 | 150 155 150 — | 522,98856 520,86057 505,49848 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 10 + 0 10 + 0 10 + 0 10 + 0 | 10 10 10 10 | 343 178 212 293 | 512,20543 519,01556 500,82407 513,52886 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%75 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 0 + 0 | 5 5 5 0 | 1.040 739 759 — | 493,76326 501,79324 480,85141 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 18 + 0 18 + 0 18 + 0 0 + 0 | 18 18 18 0 | 1.269 407 724 — | 490,35698 509,60255 481,50966 — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 20 20 20 0 | 1.296 664 840 — | 489,98636 503,18968 478,75907 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 20 20 20 0 | 1.598 807 750 — | 485,84580 500,67168 480,95279 — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 1.694 2.790 1.850 3.120 | 484,60334 480,37573 463,75653 470,78798 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 17 + 0 16 + 0 15 + 0 15 + 0 | 17 16 15 15 | 2.819 1.910 1.050 1.700 | 474,17328 487,08907 474,77964 484,75837 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 14 20 20 20 | 3.432 2.520 1.550 2.680 | 469,68403 482,22822 467,39666 474,53533 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 630 + 16 650 + 17 650 + 17 800 + 20 | 646 667 667 820 | 5.421 4.900 4.650 6.960 | 458,62584 469,38865 442,87296 450,00882 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 580 + 15 600 + 15 650 + 17 800 + 20 | 595 615 667 820 | 6.677 6.540 6.280 9.400 | 453,09377 463,27431 435,52247 441,27890 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 7.722 7.580 6.820 9.610 | 449,21498 460,01354 433,58698 440,56443 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 400 + 10 400 + 10 400 + 10 400 + 10 | 410 410 410 410 | 10.205 11.100 10.700 14.400 | 441,75097 451,05280 422,37191 427,61754 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 400 + 10 400 + 10 400 + 10 500 + 13 | 410 410 410 513 | 10.444 10.300 9.450 13.800 | 441,05030 453,01644 425,63572 429,05631 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 480 + 12 500 + 13 500 + 13 500 + 13 | 492 513 513 513 | 11.792 11.400 9.830 13.600 | 437,72953 450,46294 424,63385 429,45252 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 30 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 | 30 0 0 0 | 12.223 — — — | 436,67461 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 16 + 0 16 + 0 15 + 0 15 + 0 | 16 16 15 15 | 12.272 7.020 3.050 6.630 | 436,56715 461,73902 452,55716 451,40518 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 13 + 0 12 + 0 12 + 0 | 14 13 12 12 | 12.373 11.700 10.400 14.000 | 436,31987 449,90664 423,08517 428,64854 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 400 + 10 400 + 10 400 + 10 350 + 9 | 410 410 410 359 | 12.916 13.500 13.000 16.600 | 435,11789 446,24642 416,98739 422,60202 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 40 + 1 38 + 1 38 + 1 28 + 1 | 41 39 39 29 | 12.934 14.100 13.800 16.500 | 435,09085 445,00895 415,31838 422,87614 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 13.643 14.500 14.000 17.200 | 433,59055 444,26785 414,99959 421,41772 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 13.839 13.600 12.500 16.900 | 433,15950 446,06889 418,06851 422,10949 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 17 + 0 16 + 0 15 + 0 15 + 0 | 17 16 15 15 | 14.048 15.000 13.300 17.600 | 432,77625 443,54477 416,38435 420,62314 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 13 + 0 12 + 0 11 + 0 15 + 0 | 13 12 11 15 | 14.227 12.200 8.750 13.900 | 432,42951 448,84063 427,46130 428,73282 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 17 + 0 16 + 0 15 + 0 14 + 0 | 17 16 15 14 | 14.474 5.780 4.860 28.800 | 431,94552 465,80436 441,73808 401,38459 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 480 + 12 500 + 13 500 + 13 500 + 13 | 492 513 513 513 | 14.509 15.100 13.900 18.700 | 431,86800 443,26324 415,17331 418,37417 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 18 + 0 18 + 0 20 + 0 10 + 0 | 18 18 20 10 | 14.850 15.200 13.500 8.770 | 431,17610 443,18624 415,94126 443,34043 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 19 + 0 20 + 0 18 + 0 | 20 19 20 18 | 15.134 15.100 14.000 16.800 | 430,63594 443,26307 415,09635 422,23636 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 15.356 16.300 15.900 20.000 | 430,21961 441,51539 411,42013 415,78428 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 13 + 0 12 + 0 20 + 0 | 14 13 12 20 | 15.359 16.200 17.500 24.800 | 430,20448 441,62640 408,55673 407,48344 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 220 + 6 180 + 5 150 + 4 200 + 5 | 226 185 154 205 | 15.454 15.000 12.700 18.100 | 430,02640 443,43977 417,66570 419,52663 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 15 + 0 16 + 0 15 + 0 13 + 0 | 15 16 15 13 | 15.611 15.200 15.100 18.200 | 429,72828 443,18881 412,87039 419,41516 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 80 + 2 80 + 2 0 + 0 0 + 0 | 82 82 0 0 | 15.805 17.600 — — | 429,38245 439,34442 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 16.070 16.500 15.500 20.900 | 428,88254 441,08814 412,17229 414,21097 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 17 + 0 18 + 0 18 + 0 18 + 0 | 17 18 18 18 | 16.091 16.900 14.500 20.200 | 428,84348 440,51513 413,98662 415,50569 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 380 + 10 400 + 10 400 + 10 400 + 10 | 390 410 410 410 | 16.200 16.900 15.400 20.300 | 428,67341 440,41261 412,38516 415,30135 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 19 + 0 18 + 0 18 + 0 | 20 19 18 18 | 16.487 17.700 16.100 18.500 | 428,10886 439,17515 411,08173 418,79565 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 3 + 0 3 + 0 5 + 0 2 + 0 | 3 3 5 2 | 16.509 18.000 22.400 20.800 | 428,07700 438,67840 401,07797 414,31505 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 3 + 0 4 + 0 12 + 0 12 + 0 | 3 4 12 12 | 17.043 17.700 22.100 28.400 | 427,13752 439,22937 401,49441 401,94608 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 10 + 0 9 + 0 9 + 0 16 + 0 | 10 9 9 16 | 17.669 18.600 17.200 21.300 | 426,06141 437,71642 409,16977 413,44120 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 17.756 19.000 17.400 23.500 | 425,91406 437,16054 408,84037 409,75069 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 17.935 19.100 17.600 22.200 | 425,63640 436,97988 408,44629 411,80970 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 300 + 8 300 + 8 300 + 8 400 + 10 | 308 308 308 410 | 18.270 18.300 16.400 22.500 | 425,11068 438,28683 410,49988 411,33612 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 18.382 18.900 16.600 22.000 | 424,92591 437,35246 410,24077 412,12119 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 18.819 21.000 20.600 24.100 | 424,17192 434,34617 403,61089 408,66423 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 8 + 0 8 + 0 13 + 0 15 + 0 | 8 8 13 15 | 19.140 20.600 20.500 25.500 | 423,64121 434,97493 403,78127 406,40069 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 19.292 19.800 19.700 23.200 | 423,40227 436,01726 405,15589 410,10844 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 28 + 0 19 + 0 18 + 0 3 + 0 | 28 19 18 3 | 19.441 19.300 19.800 17.700 | 423,16839 436,69465 404,91730 420,40807 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 15 + 0 14 + 0 13 + 0 13 + 0 | 15 14 13 13 | 19.763 20.400 21.300 25.800 | 422,61740 435,24478 402,59556 405,93514 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 300 + 8 300 + 8 300 + 8 200 + 5 | 308 308 308 205 | 19.835 20.400 18.200 22.900 | 422,47435 435,20465 407,36061 410,65518 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 19.939 19.200 19.600 25.300 | 422,32596 436,91836 405,26982 406,75031 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 20 20 20 | 20.614 18.900 18.800 28.700 | 421,26089 437,29082 406,50438 401,54985 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 20.767 21.800 19.300 24.900 | 421,06146 433,17598 405,69758 407,31120 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 21.085 21.900 19.700 25.100 | 420,61358 433,11619 404,97433 407,13144 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%25 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 6 + 0 8 + 0 0 + 0 0 + 0 | 6 8 0 0 | 21.790 20.800 — — | 419,61443 434,62801 — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 250 + 7 250 + 7 250 + 7 200 + 5 | 257 257 257 205 | 22.306 23.100 21.100 26.200 | 418,85902 431,54533 402,94327 405,37314 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA (2017:TM-3) | 120 + 0 120 + 0 120 + 0 0 + 0 | 120 120 120 0 | 22.393 21.700 19.600 — | 418,74352 433,28869 405,24338 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 180 + 5 170 + 5 150 + 4 200 + 5 | 185 175 154 205 | 22.718 23.800 22.600 29.000 | 418,27404 430,62430 400,77263 401,03243 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 32 + 0 20 + 0 20 + 0 | 20 32 20 20 | 22.942 29.000 24.400 30.300 | 417,97526 424,27201 398,35577 399,18612 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 300 + 8 300 + 8 300 + 8 300 + 8 | 308 308 308 308 | 23.845 24.100 22.800 27.700 | 416,71625 430,21541 400,54520 403,04443 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 23.988 24.900 24.200 29.200 | 416,53501 429,22334 398,66611 400,82815 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 205 205 205 205 | 24.227 25.400 24.700 30.100 | 416,21428 428,58644 398,01303 399,48165 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 54 + 0 50 + 0 46 + 0 0 + 0 | 54 50 46 0 | 24.237 24.600 20.600 — | 416,20172 429,59188 403,64433 — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA (2017:TM-3) | 95 + 0 76 + 0 72 + 0 0 + 0 | 95 76 72 0 | 24.271 15.900 13.900 — | 416,16206 441,99482 415,27144 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 100 + 3 0 + 0 0 + 0 0 + 0 | 103 0 0 0 | 24.806 — — — | 415,44575 — — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 9 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 | 9 0 0 0 | 24.815 — — — | 415,44012 — — — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Almanca Liseler) | EA (2017:TM-3) | 15 + 0 17 + 0 17 + 0 12 + 0 | 15 17 17 12 | 24.890 36.000 22.300 25.400 | 415,34410 416,83795 401,25157 406,63223 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 20 + 0 19 + 0 19 + 0 19 + 0 | 20 19 19 19 | 25.204 27.500 25.200 30.100 | 414,96007 426,14147 397,43369 399,41817 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 120 + 3 | 205 205 205 123 | 25.754 26.300 23.900 27.000 | 414,24301 427,56478 398,97330 404,22597 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 16 + 0 15 + 0 14 + 0 12 + 0 | 16 15 14 12 | 25.952 27.600 26.000 30.800 | 414,01011 425,97442 396,38381 398,49036 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 250 + 7 250 + 7 250 + 7 200 + 5 | 257 257 257 205 | 25.978 26.800 24.600 28.600 | 413,97420 426,92460 398,10877 401,61521 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 100 + 3 100 + 3 100 + 3 50 + 2 | 103 103 103 52 | 26.180 27.000 25.500 30.400 | 413,73729 426,69815 396,97007 398,96232 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 200 + 5 200 + 5 200 + 5 120 + 3 | 205 205 205 123 | 26.410 27.400 24.400 27.800 | 413,44542 426,23557 398,35331 403,01090 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 180 + 5 200 + 5 200 + 5 200 + 5 | 185 205 205 205 | 26.450 27.400 25.800 30.600 | 413,39635 426,15417 396,62454 398,74871 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 3 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 | 3 0 0 0 | 26.571 — — — | 413,23744 — — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 60 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 0 | 62 0 0 0 | 26.905 — — — | 412,81236 — — — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (Tam Burslu) | EA (2017:TM-3) | 10 + 0 5 + 0 10 + 0 12 + 0 | 10 5 10 12 | 27.156 10.800 6.480 2.590 | 412,49575 451,78782 434,74559 475,43247 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 250 + 7 250 + 7 250 + 7 200 + 5 | 257 257 257 205 | 27.371 28.600 27.300 31.700 | 412,18634 424,81648 394,71855 397,25404 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 50 + 0 40 + 0 40 + 0 40 + 0 | 50 40 40 40 | 27.372 27.800 28.400 32.000 | 412,18587 425,77419 393,34567 396,73631 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 180 + 5 170 + 5 150 + 4 150 + 4 | 185 175 154 154 | 27.403 28.100 27.100 32.400 | 412,13821 425,44150 394,93902 396,31510 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%75 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 14 + 0 16 + 0 18 + 0 0 + 0 | 14 16 18 0 | 27.505 26.900 27.300 — | 412,01759 426,83886 394,70132 — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 7 + 0 5 + 0 7 + 0 0 + 0 | 7 5 7 0 | 28.320 29.000 30.800 — | 411,00417 424,30808 390,56879 — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 39 + 0 33 + 0 25 + 0 22 + 0 | 39 33 25 22 | 28.494 29.600 26.800 33.700 | 410,80873 423,68223 395,34404 394,39216 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 3 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 3 7 7 6 | 28.511 31.700 32.500 36.000 | 410,78891 421,36960 388,55493 391,32581 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA (2017:TM-3) | 230 + 6 250 + 7 250 + 7 200 + 5 | 236 257 257 205 | 28.690 29.800 28.000 30.900 | 410,58811 423,46129 393,85112 398,39127 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-3) | 150 + 4 150 + 4 150 + 4 125 + 4 | 154 154 154 129 | 28.783 30.800 29.900 34.000 | 410,48811 422,33365 391,56610 393,98185 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%25 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 28 + 0 20 + 0 18 + 0 8 + 0 | 28 20 18 8 | 28.994 27.900 28.700 31.600 | 410,24278 425,62824 392,99644 397,40508 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi(Vakıf) | Hukuk (%50 Burslu) | EA (2017:TM-3) | 30 + 0 30 + 0 30 + 0 20 + 0 | 30 30 30 20 | 29.222 31.400 28.000 32.200 | 409,98065 421,67308 393,84565 396,51244 |
