Süper Lig puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçların ardından puanını 12'ye çıkaran Galatasaray, averajla 5. haftada liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takımla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ikinci, Kasımpaşa ise üçüncü sırada yer aldı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Kasımpaşa: 4-1
MKE Ankaragücü-Akhisarspor: 1-0
Göztepe-Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Bursaspor: 1-1
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-0
Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GALATASARAY | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
3. | KASIMPAŞA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
4. | BEŞİKTAŞ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
6. | KAYSERİSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7. | TRABZONSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
8. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9. | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10. | ANTALYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
11. | FENERBAHÇE | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
12. | GÖZTEPE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
13. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 6 |
14. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
15. | BURSASPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
17. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
18. | AKHİSARSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Ligde 6. haftanın programı
21 Eylül Cuma:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü
20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir
22 Eylül Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
23 Eylül Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Akhisarspor-Galatasaray
24 Eylül Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş