Samsunspor'un play-off'taki rakibi Altınordu
TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.
Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.
Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu.
Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.
İstanbulspor - Altay
Altınordu - Samsunspor
Sonuçlar
Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: 3-0
Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 4-3
Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Menemenspor-Adana Demirspor: 1-4
Adanaspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Tuzlaspor-GZT Giresunspor: 1-2
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ADANA DEMİRSPOR | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 27 | 37 | 70 |
2.GZT GİRESUNSPOR | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 25 | 29 | 70 |
3.YILPORT SAMSUNSPOR | 34 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 70 |
4.İSTANBULSPOR | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 28 | 64 |
5.ALTAY | 34 | 20 | 3 | 11 | 66 | 39 | 27 | 63 |
6.ALTINORDU | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | 13 | 60 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 28 | 21 | 58 |
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 43 | 3 | 51 |
9.TUZLASPOR | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 53 | -7 | 47 |
10.BURSASPOR | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | 57 | -1 | 46 |
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 51 | -3 | 42 |
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 41 | -3 | 42 |
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 53 | -18 | 35 |
14.ADANASPOR | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 55 | -11 | 34 |
15.MENEMENSPOR | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | 62 | -24 | 34 |
16.AKHİSARSPOR | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 | 59 | -23 | 30 |
17.ANKARASPOR | 34 | 6 | 8 | 20 | 33 | 61 | -28 | 26 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 34 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 8 |
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Fırtına’da rota Adana Demirspor
Kartal, Göztepe’ye hazırlanıyor
Güney Amerika'nın devi Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı istedi! Dev bonservis...
SON DAKİKA | Galatasaray yöneticisi, Victor Osimhen'in sözleşmesindeki maddeyi açıkladı!
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri giderse dünya yıldızları geliyor! Yönetim, devre arası isimlerini belirledi...