1. Lig puan durumu
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Hatayspor-Altınordu: 1-1
Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1
İstanbulspor-Boluspor: 1-3
Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1
Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0
Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3
1. Lig puan durumu
Spor Toto 1. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2. | BOLUSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 |
3. | ADANA DEMİRSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
4. | DENİZLİSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
5. | GİRESUNSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 |
6. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
7. | ALTAY | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
8. | OSMANLISPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 |
9. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
10. | ÜMRANİYESPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
11. | AFJET AFYONSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
12. | HATAYSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
13. | ALTINORDU | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
14. | ADANASPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
15. | İSTANBULSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 |
16. | ESKİŞEHİRSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 |
17. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Ligde 8. haftanın programı
5 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)
6 Ekim Cumartesi:
14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)
19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
7 Ekim Pazar:
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.30 Adanaspor-Balıkesir Baltok (5 Ocak Fatih Terim)