1. Avrupa Oyunları madalya sıralaması (27 Haziran)
1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 14. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.
Haberin Devamı
Haberin Devamı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 69 altın, 34 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 139 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu.
Rusya'yı, 18 altın, 14 gümüş, 20 bronz ile 52 madalyaya sahip Azerbaycan takip etti. 40 (16 altın, 8 gümüş, 16 bronz) madalyası bulunan Büyük Britanya ise 3. sırada yer aldı.
Gün sonunda hanesine 1 bronz madalya ekleyen Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 18 bronz madalyayla 14. sıradaki yerini korudu.
1. Avrupa Oyunları'nda bugün (27 Haziran)
Organizasyonda 14. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 69 | 34 | 36 | 139 |
2 | Azerbaycan | 18 | 14 | 20 | 52 |
3 | Büyük Britanya | 16 | 8 | 16 | 40 |
4 | Almanya | 14 | 14 | 31 | 59 |
5 | İtalya | 10 | 20 | 9 | 39 |
6 | Belarus | 10 | 11 | 22 | 43 |
7 | Macaristan | 8 | 4 | 8 | 20 |
8 | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 14 |
9 | Ukrayna | 7 | 13 | 21 | 41 |
10 | İspanya | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | Fransa | 7 | 9 | 16 | 32 |
12 | İsviçre | 7 | 4 | 3 | 14 |
13 | Hollanda | 6 | 10 | 7 | 23 |
14 | Türkiye | 5 | 4 | 18 | 27 |
15 | Belçika | 4 | 3 | 2 | 9 |
16 | Romanya | 3 | 5 | 4 | 12 |
17 | Portekiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
18 | Polonya | 2 | 7 | 8 | 17 |
19 | Avusturya | 2 | 6 | 4 | 12 |
20 | Slovakya | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Litvanya | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | Gürcistan | 1 | 4 | 8 | 13 |
23 | Hırvatistan | 1 | 4 | 6 | 11 |
24 | Yunanistan | 1 | 4 | 3 | 8 |
25 | İsrail | 1 | 3 | 6 | 10 |
26 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Slovenya | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Bulgaristan | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Danimarka | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Çek Cumh. | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | Estonya | 0 | 1 | 2 | 3 |
İrlanda | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Karadağ | 0 | 0 | 1 |
Sıradaki Haber
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpehlivan Ali Altun, son yolculuğuna uğurlandı...
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu
Tüm dünyada fenomen haline geldi: Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor
Mike Tyson – Jake Paul boks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, hamam geleneğini bozmadı