1. Avrupa oyunları madalya sıralaması (26 Haziran)
1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 13. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.
Haberin Devamı
Haberin Devamı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 59 altın, 32 gümüş, 32 bronz olmak üzere 123 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu. Rusya'yı 15 altın, 13 gümüş, 18 bronz ile 46 madalyaya sahip Azerbaycan takip etti. Madalya sayısını 14 altın, 6 gümüş, 14 bronz ile 34'e çıkaran Büyük Britanya, 3. sıraya yükseldi.
Türkiye ise gün sonunda 5 altın, 4 gümüş, 17 bronz madalyayla 14. sıraya geriledi.
1. Avrupa Oyunları'nda bugün (26 Haziran)
Organizasyonda 13. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 59 | 32 | 32 | 123 |
2 | Azerbaycan | 15 | 13 | 18 | 46 |
3 | Büyük Britanya | 14 | 6 | 14 | 34 |
4 | Almanya | 13 | 12 | 22 | 47 |
5 | Belarus | 10 | 10 | 22 | 42 |
6 | İtalya | 9 | 16 | 7 | 32 |
7 | Macaristan | 8 | 4 | 7 | 19 |
8 | Sırbistan | 8 | 4 | 1 | 13 |
9 | İspanya | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | İsviçre | 7 | 4 | 3 | 14 |
11 | Ukrayna | 6 | 11 | 18 | 35 |
12 | Fransa | 6 | 8 | 14 | 28 |
13 | Hollanda | 5 | 8 | 7 | 20 |
14 | Türkiye | 5 | 4 | 17 | 26 |
15 | Belçika | 4 | 3 | 1 | 8 |
16 | Portekiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
17 | Polonya | 2 | 7 | 7 | 16 |
18 | Avusturya | 2 | 6 | 3 | 11 |
19 | Romanya | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Slovakya | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Litvanya | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | Hırvatistan | 1 | 4 | 5 | 10 |
23 | Yunanistan | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
25 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Gürcistan | 0 | 3 | 8 | 11 |
28 | İsrail | 0 | 3 | 5 | 8 |
29 | Bulgaristan | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Danimarka | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İrlanda Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Estonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sıradaki Haber
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpehlivan Ali Altun, son yolculuğuna uğurlandı...
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu
Tüm dünyada fenomen haline geldi: Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor
Mike Tyson – Jake Paul boks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, hamam geleneğini bozmadı