Obradovic & Ataman rekabeti
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki rekabette, Sırp teknik adamın üstünlüğü bulunuyor.
THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 24. haftada yarın karşı karşıya gelecek.
Lider Fenerbahçe Beko ile 4. Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği müsabaka, iki başantrenör arasındaki 41. randevu olacak.
Avrupa'da söz sahibi iki başantrenörün rekabeti, 18 Nisan 2000'de Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başladı. Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Obradovic ile o dönemdeki adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başındaki Ergin Ataman karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sırp başantrenör Obradovic'in takımı 81-71 kazandı.
İki başantrenörün 20 yıla yaklaşan rekabetinde bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic'in takımları 26, Ataman'ın ekipleri ise 14 defa sahadan galip ayrıldı.
Ataman'ın Ataşehir'de galibiyeti yok
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet alamadı.
Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir'de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip kazandı.
Son 5 maçın 3'ünün galibi Ataman
Obradovic-Ataman rekabetinde, son 5 maçın 3'ünü Ataman'ın çalıştırdığı takım kazandı.
Türkiye Kupası'nda 14 Şubat 2018'de oynanan ve lacivert-beyazlı ekibin 83-80 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından yapılan 2 maçı da Ataman'ın öğrencileri üstün tamamladı.
Sonrasındaki 2 müsabakadan ise Obradovic'in takımı galip ayrıldı.
Obradovic-Ataman rekabeti
Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:
Yer | Tarih | Organizasyon | Maç | Sonuç |
Selanik | 18.04.2000 | Avrupa Ligi Dörtlü Final | Panathinaikos-Efes Pilsen | 81-71 |
Siena | 31.10.2002 | Avrupa Ligi | M.Siena-Panathinaikos | 77-69 |
Atina | 15.01.2003 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-M.Siena | 64-56 |
Siena | 06.03.2003 | Avrupa Ligi | M.Siena-Panathinaikos | 82-76 |
Atina | 16.04.2003 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-M.Siena | 111-103 |
İstanbul | 08.12.2004 | Avrupa Ligi | Ülker-Panathinaikos | 66-64 |
Atina | 03.02.2004 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-Ülker | 79-72 |
İstanbul | 31.10.2005 | Avrupa Ligi | Ülker-Panathinaikos | 66-82 |
Atina | 21.12.2005 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-Ülker | 85-69 |
Samsun | 09.10.2013 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Fenerbahçe-Galatasaray | 64-62 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 09.12.2013 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 77-62 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 31.03.2014 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 77-52 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 03.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 89-70 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 05.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 74-73 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 08.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 73-64 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 10.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 88-82 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 13.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 76-63 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 16.06.2014 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 85-77 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 17.11.2014 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 85-74 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 09.03.2015 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 92-88 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 21.05.2015 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 93-67 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 24.05.2015 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 70-69 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 27.05.2015 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 67-59 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 02.11.2015 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 80-63 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 27.02.2016 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 77-68 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 25.05.2016 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 93-79 |
İstanbul (Ülker Sports Arena) | 27.05.2016 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 80-55 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 29.05.2016 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 65-63 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 31.05.2016 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 75-82 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 28.10.2016 | Avrupa Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 87-103 |
İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu) | 13.11.2016 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 92-74 |
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) | 26.01.2017 | Avrupa Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 85-80 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 12.03.2017 | Basketbol Süper Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 75-79 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 19.01.2018 | Avrupa Ligi | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 84-89 |
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) | 4.02.2018 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 100-74 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 14.02.2018 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 80-83 |
Ankara (Ankara) | 3.10.2018 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 62-65 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 25.10.2018 | Avrupa Ligi | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 89-83 |
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) | 5.11.2018 | Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 86-79 |
Ankara (Ankara) | 17.02.2019 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 80-70 |
Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 16’ncı hafta heyecanı!
Fenerbahçe Beko - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ergin Ataman'dan Milli Takım açıklaması! Fenerbahçe'nin protestosuna yanıt mı verdi?