Oluşturma Tarihi:15.11.2024 - 00:00 |
T.C. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
3961275317 | 99231301154 | ASRORBEK GOFUROV | 2021090113GiJ0000002 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 462.508,38 | 3080 | 462.508,38 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. MISIRLI APT. 26 1 KARTAL İSTANBUL |
3961275317 | 99231301154 | ASRORBEK GOFUROV | 2021090113GiJ0000003 | 201909201909 | 0075 | 0075 | 792.185,80 | 3080 | 792.185,80 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. MISIRLI APT. 26 1 KARTAL İSTANBUL |
6940515016 | ÖZHAN REKLAM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813GiM0000002 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 41.643,92 | 3080 | 124.931,76 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. ALİ HAYDAR İŞ HANI 24 12 KARTAL İSTANBUL | |
6940515016 | ÖZHAN REKLAM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813GiM0000006 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 7.254,87 | 3080 | 21.764,61 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. ALİ HAYDAR İŞ HANI 24 12 KARTAL İSTANBUL | |
6940515016 | ÖZHAN REKLAM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813GiM0000007 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 13.319,19 | 3080 | 39.957,57 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. ALİ HAYDAR İŞ HANI 24 12 KARTAL İSTANBUL | |
6940515016 | ÖZHAN REKLAM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813GiM0000008 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 8.936,31 | 3080 | 26.808,93 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. ALİ HAYDAR İŞ HANI 24 12 KARTAL İSTANBUL | |
6940515016 | ÖZHAN REKLAM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813GiM0000009 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 41.643,92 | 3080 | 124.931,76 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. ALİ HAYDAR İŞ HANI 24 12 KARTAL İSTANBUL | |
8700058444 | 33764153170 | FİLİZ TURGUT | 2024102413GiI0000003 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 21.958,20 | 3080 | 21.958,20 | REŞİTPAŞA MAH. MAREŞAL CAD. 17 5 SARIYER İSTANBUL |
8700058444 | 33764153170 | FİLİZ TURGUT | 2024102413GiI0000004 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 19.116,00 | 3080 | 19.116,00 | REŞİTPAŞA MAH. MAREŞAL CAD. 17 5 SARIYER İSTANBUL |
8700058444 | 33764153170 | FİLİZ TURGUT | 2024102413GiI0000005 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 44.796,71 | 3080 | 44.796,71 | REŞİTPAŞA MAH. MAREŞAL CAD. 17 5 SARIYER İSTANBUL |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000010 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 37.674,71 | 3080 | 113.024,13 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000011 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 26.013,31 | 3080 | 78.039,93 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000012 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 33.424,67 | 3080 | 100.274,01 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000013 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 42.413,26 | 3080 | 127.239,78 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000014 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 58.510,32 | 3080 | 175.530,96 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000015 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 36.062,05 | 3080 | 108.186,15 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000016 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 11.973,36 | 3080 | 35.920,08 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000017 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 23.450,96 | 3080 | 70.352,88 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000018 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 18.686,58 | 3080 | 56.059,74 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000019 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 37.104,68 | 3080 | 111.314,04 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000020 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 48.473,85 | 3080 | 145.421,55 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103013GiH0000021 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 49.805,73 | 3080 | 149.417,19 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103113GiH0000008 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 517.725,36 | 3080 | 1.553.176,08 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
7950152347 | 44497956648 | RAMAZAN ŞAHİN | 2024103113GiH0000009 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 517.725,36 | 3080 | 1.553.176,08 | KÖYÜN KENDİSİ ARPALIK KÜME EVLER 32 2 AKDAĞMADENİ YOZGAT |
4510254732 | 36806008506 | MEHMET GÜVENÇ | 2024103113GiK0000004 | 201901201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 54.729,60 | YALI MAH. KAVALA CAD. UNKAR KENT SİTESİ B5-B6 BLOK B5 BLOK GİRİŞİ 48 B5 11 DARICA KOCAELİ | |
4510254732 | 36806008506 | MEHMET GÜVENÇ | 2024103113GiK0000005 | 201910201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 54.729,60 | YALI MAH. KAVALA CAD. UNKAR KENT SİTESİ B5-B6 BLOK B5 BLOK GİRİŞİ 48 B5 11 DARICA KOCAELİ | |
3570250333 | 61783461792 | KEMAL ERGÜL | 2024110513GiJ0000008 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 24.480,00 | 3080 | 24.480,00 | SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. 1 1 PENDİK İSTANBUL |
4740075823 | 36850676270 | ORHAN İMREK | 2024110613GiJ0000019 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 6.300,00 | 3080 | 18.900,00 | FİKİRTEPE HIZIRBEY C. 93 1 KADIKÖY İSTANBUL |
4740075823 | 36850676270 | ORHAN İMREK | 2024110613GiJ0000024 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 6.750,00 | 3080 | 20.250,00 | FİKİRTEPE HIZIRBEY C. 93 1 KADIKÖY İSTANBUL |
4740075823 | 36850676270 | ORHAN İMREK | 2024110613GiJ0000032 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 45.000,00 | 3080 | 135.000,00 | FİKİRTEPE HIZIRBEY C. 93 1 KADIKÖY İSTANBUL |
4740075823 | 36850676270 | ORHAN İMREK | 2024110613GiJ0000034 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 30.016,39 | 3080 | 90.049,17 | FİKİRTEPE HIZIRBEY C. 93 1 KADIKÖY İSTANBUL |
4740075823 | 36850676270 | ORHAN İMREK | 2024110613GiJ0000057 | 201901201912 | 3074 | 0,00 | 3074 | 114.684,20 | FİKİRTEPE HIZIRBEY C. 93 1 KADIKÖY İSTANBUL | |
7740181262 | 34357627726 | MİTHAT SORAL | 2024110713GiM0000001 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 14.544,90 | 3080 | 14.544,90 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. ÜNLÜER SİTESİ F BLOK 46 F 29 KARTAL İSTANBUL |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılan mükellefler adına salının vergi ve ceza nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’un 103-106 . maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlıyarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinde itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur |
#ilangovtr Basın no ILN02121179