Oluşturma Tarihi:28.11.2024 - 00:00 |
SGK BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü | ||||
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||
BORÇLUNUN ÜNVANI | TAKİP NO | SİCİL NO | TÜRÜ | BORÇ MİKTARI TL |
PERA MENSUCAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ORHAN DURMAZ-MÜDÜR | 2016/82333 | 1306046 | Prim | 38.568,65 |
OKTAY ÇELİK | 2022/031426 | 1272160 | İPC | 38.466,20 |
TERRY KARKAŞON(TRİMAKS DENİM METAL TEKS AKSESUAR SAN VE TİC LTD.ŞTİ. %42,5 ORTAK) | 2015/016141 | 1197287 | Prim | 38.087,00 |
ÜMİT DAYAN | 2016/022805 | 1297591 | Prim | 37.889,76 |
UFUK ZENGİN | 2016/082843 | 1306709 | Prim | 37.574,99 |
PERA MENSUCAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ORHAN DURMAZ-MÜDÜR | 2019/30230 | 1306046 | Prim | 37.386,94 |
ENDER CEYLAN MÜDÜR (ÖZCEY TEKSTİL VE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/078149 | 1301572 | Prim | 37.120,18 |
DURMUŞ ÇİFTÇİ | 2019/087439 | 1226946 | Prim | 37.004,03 |
EJDER DURSUN | 2019/109959 | 1367404 | Prim | 36.740,33 |
Abdulkadir YILDIZ Müdür (Candan Kağ. Matbaa ve Reklam Hiz.Tic.Ltd.Şti.) | 2019/126092 | 1295239 | Prim | 36.550,47 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2011/143527 | 1059451 | Prim | 35.945,80 |
MULTİFONKSBİLİŞİM HİZMETLERİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (MÜDÜR LEVENT HACIOĞLU) | 2016/075064 | 1298087 | Prim | 35.465,63 |
FATMANUR ZIBERI MÜDÜR (ALBAMED MEDİKAL SANAYİ VE LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2024/024924 | 1410036 | İşsizlik | 35.278,75 |
Mehmet Coşgun Müdür (Yağmur Tekstil Üretim Pazarlama Sanayi Dış Tic. Ltd.Şti) | 2016/102082 | 1301892 | Prim | 35.217,13 |
ÖZGÜL ÖZTÜRK | 2019/115136 | 1367700 | Prim | 35.175,68 |
NECİGÜL İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK SANVE TİC.LTD.ŞTİ. (MÜDÜR NECMETTİN CENGİZ) | 2019/061411 | 1109742 | Prim | 35.146,86 |
CAN UZUN | 2023/041018 | 1292333 | İPC | 34.155,33 |
ŞÜKRÜ GÜÇER | 2016/068098 | 1281777 | Prim | 33.767,63 |
GÜRSEL EKİCİ | 2019/124656 | 1285580 | Prim | 33.579,71 |
FUAT ŞAHİN | 2019/126829 | 1299944 | Prim | 33.546,29 |
BÜLENT KESKİN | 2019/034998 | 1313130 | Prim | 33.512,72 |
TUNAKAN KADAN | 2019/012620 | 1351279 | İşsizlik | 33.425,61 |
RAUF GÖNEN | 2019/144740 | 1339065 | İşsizlik | 33.350,94 |
UFUK ZENGİN | 2022/033501 | 1306709 | İPC | 33.006,80 |
CAHİT TURAN | 2016/068439 | 1282424 | Prim | 32.797,01 |
TURAN MANTAŞ | 2019/106785 | 1372127 | İşsizlik | 32.750,24 |
BİRGÜL ÇAKI | 2016/061178 | 1267706 | Prim | 32.648,11 |
BAHADIR KÖLELİ | 2016/043664 | 1216253 | Prim | 32.500,65 |
EMRAH GÜMÜŞ | 2019/107580 | 1253605 | Prim | 31.802,31 |
CAN UZUN | 2023/041019 | 1292333 | Prim | 31.633,06 |
MUSTAFA BATUHAN ÇETİN (PRESTİJ 2023 KARGO TAŞIMACILIK TİC LTD ŞTİ)- MÜDÜR MEHMET HAKAN ÇETİN'İN VARİSİ | 2016/011033 | 1290964 | Prim | 31.602,26 |
EMİNE SERAP UZER | 2019/102642 | 1351306 | Prim | 31.528,32 |
TAYLAN SUH 2017/01 E KADAR MÜDÜR (FOREKS LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/080740 | 1305199 | Prim | 31.430,77 |
NACİYE KAYMAZ | 2022/027132 | 1231950 | İPC | 31.344,71 |
NACİYE KAYMAZ | 2022/027133 | 1231950 | İPC | 31.276,92 |
NAZIM BİRİNCİ (ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)-Müdür | 2019/067787 | 1191931 | İşsizlik | 31.125,85 |
VEDAT KURU | 2023/015859 | 1263830 | İPC | 30.676,54 |
ÖZKAN KILIÇ | 2019/035160 | 1314656 | Prim | 30.317,23 |
MURAT SATUK | 2019/071210 | 1355866 | Prim | 29.516,72 |
ÇETİN ÜNALAN | 2019/133907 | 1345370 | Prim | 29.300,00 |
NACİYE KAYMAZ | 2022/027135 | 1231950 | İPC | 29.199,86 |
CENGİZ GÖRENER | 2016/022419 | 1297285 | Prim | 29.091,01 |
ADNAN DOĞRUER | 2019/091020 | 1357941 | İşsizlik | 28.895,99 |
REFİK UZTAŞ | 2019/106440 | 1359431 | İşsizlik | 28.698,11 |
HAM GIDA TURİZM İNŞAAT SANVE TİC.LTD.ŞTİ.(MÜDÜR HANİFİ ÇELİK) | 2016/076857 | 1299900 | Prim | 28.623,64 |
ABDULLAH YÜCEER (PINAR ÜTÜ KONFEKS.) | 2019/038866 | 1077211 | İPC | 28.346,88 |
AYTUĞ EROĞLU | 2019/067275 | 1182470 | Prim | 28.313,09 |
SALİH ÜLKER | 2019/085838 | 1371142 | Prim | 28.311,33 |
LCL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-AYŞE ŞEN-MÜDÜR | 2014/36518 | 1164208 | Prim | 28.045,17 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2012/078186 | 1059451 | Prim | 27.907,20 |
NİHAT SÜNMÜŞ | 2016/057936 | 1260135 | Prim | 27.567,07 |
MURAT AKIN (AKINSET TELEKOM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ)-Müdür | 2019/091009 | 1246196 | Prim | 26.890,17 |
CAN MERDAMERT | 2019/030317 | 1307107 | Prim | 26.585,69 |
OSMAN YILMAZ | 2019/143353 | 1338832 | İşsizlik | 26.392,29 |
KENAN ASLAN | 2016/050959 | 1241038 | Prim | 26.195,12 |
YAKUP ÇELİK | 2019/110515 | 1382776 | İşsizlik | 25.824,94 |
KREDİ PARKFİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (MÜDÜR VOLKAN SARGİT) | 2016/102027 | 1295499 | Prim | 25.747,01 |
CENGİZ AHMETOĞLU | 2016/042531 | 1211794 | Prim | 25.687,71 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2012/040601 | 1059451 | Prim | 25.583,96 |
KADİR TENEKECİ | 2024/043368 | 1291752 | Prim | 25.559,73 |
ORHAN GENÇEL | 2019/119475 | 1374624 | Prim | 25.525,22 |
ÖMER ACAR | 2019/030119 | 1304610 | Prim | 25.388,06 |
HİKMET ÖRENTAŞ | 2016/088724 | 1314772 | Prim | 25.343,21 |
GÖKHAN ÜNALDI | 2019/120497 | 1274514 | Prim | 24.816,02 |
HASAN BAFRA | 2019/030408 | 1308328 | Prim | 24.635,13 |
YASEMİN BÜKER | 2019/113695 | 1264470 | Prim | 24.604,15 |
FARUK SERÇE | 2016/071272 | 1286716 | Prim | 24.214,03 |
HİLL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.-HİLAL AKKOYUN-MÜDÜR | 2016/84149 | 1308411 | Prim | 23.764,77 |
UĞUR EROĞLU | 2019/153088 | 1313526 | İPC | 23.727,38 |
ALİ YÜCESOYOĞLU(AKOĞLU YAPI VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ TİC LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) | 2016/020746 | 1297123 | Prim | 23.589,48 |
İNCİ EV GEREÇLERİ PLASTİK DIŞ TİC LTD.ŞTİ.-Üzeyir ÇAYIROĞLU -MÜDÜR | 2016/54890 | 1251885 | Prim | 23.576,65 |
FATİH ATASOY | 2019/088507 | 1376439 | Prim | 23.571,66 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2013/058120 | 1059451 | Prim | 23.234,48 |
OKTAY ÖZDER | 2016/085770 | 1310636 | Prim | 23.130,48 |
HASAN ASLAN | 2019/123062 | 1280949 | Prim | 23.091,26 |
MUALLA TETİN | 2019/072029 | 1370543 | İşsizlik | 23.069,01 |
AZDAK DENİZCİLİK TAŞ. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-DÜZGÜN BABA-MÜDÜR | 2016/74036 | 1292365 | Prim | 23.007,29 |
HASAN KAYGUSUZ | 2019/120191 | 1273589 | Prim | 22.984,23 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ERCAN KIRANT (%25 ŞİRKET ORTAĞI) | 2011/025569 | 1059451 | Prim | 22.803,07 |
EMRAH ÇETİN | 2019/103268 | 1367092 | Prim | 22.314,73 |
FERDİ AKDOĞAN | 2019/038207 | 1334455 | Prim | 22.307,91 |
MURAT ÖZDEMİR | 2019/072345 | 1370561 | Prim | 21.852,13 |
EKREM TANIŞ | 2016/068352 | 1282216 | Prim | 21.580,89 |
RAMAZAN MAÇAK MÜDÜR (TUĞRA TELAHAZIR GİYİM TEKS SAN VE TİC LTD.ŞTİ.) | 2019/101543 | 1248181 | İşsizlik | 21.446,15 |
Mehmet Coşgun Müdür (Yağmur Tekstil Üretim Pazarlama Sanayi Dış Tic. Ltd.Şti) | 2018/014773 | 1301892 | İşsizlik | 21.445,63 |
SİBEL VASILEVA | 2016/066028 | 1278221 | Prim | 21.352,20 |
BURAK GENÇ | 2016/063149 | 1272395 | Prim | 21.280,22 |
ÜNAL KAYA | 2016/067807 | 1281283 | Prim | 21.196,07 |
BAHATTİN DOĞUŞ | 2019/083945 | 1365913 | İşsizlik | 21.032,00 |
Abdulkadir YILDIZ Müdür (Candan Kağ. Matbaa ve Reklam Hiz.Tic.Ltd.Şti.) | 2016/018981 | 1295239 | Prim | 20.959,93 |
NİGAR DEMİR | 2019/082455 | 1356588 | İşsizlik | 20.897,59 |
RASİM YALÇIN | 2019/147259 | 1337976 | İşsizlik | 20.858,70 |
ERGÜN ALKAN(EYMEN KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ KAĞIT SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) | 2023/034142 | 1304943 | İşsizlik | 20.752,32 |
TAMER YILDIZ | 2018/016689 | 1166117 | İPC | 20.685,91 |
SUAT BOZTEPE (KARTEPE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)-%100 Ortak | 2018/020095 | 1302757 | Prim | 20.655,39 |
VEDAT BAŞAĞA | 2023/033658 | 1282105 | İşsizlik | 20.539,89 |
SERVET KAYA MÜDÜR (UĞURCAN YATIRIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2024/032294 | 1377743 | İPC | 20.262,67 |
#ilangovtr Basın no ILN02129875