MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ | |||||||
SIRA NO | VERGİ NO/T.C. NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ KODU | TAKİP NO | MİKTAR |
1 | 0100450099 | AİKİB COLLECTION TEKSTİL İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | TEŞVİKİYE FIRIN SK ÖZMÜREN AP Kapı No:14 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2012-01/2012 | 0015 | 2019051514PIm0001973 | 67.535,69 |
2 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2013-07/2013 | 0021 | 2024071714PIm0000010 | 65.095,96 |
3 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 0021 | 2024082014PIm0000005 | 73.626,52 |
4 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2013-10/2013 | 0021 | 2024082014PIm0000002 | 122.209,03 |
5 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 0001 | 2024091214PIm0000009 | 740.347,32 |
6 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2013/09-2013/09 | 0021 | 2024091214PIm0000006 | 57.040,08 |
7 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | ATAKENT MAH. 213. SK. GÜNEŞPARK EVLERİ Kapı No:2 I Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2013/07-2013/09 | 1084-3080 | 2024091214PIm0000001 | 50.955,40 |
8 | 0680676682 /33403341180 | ABDULLAH ALYAMAÇ | MECİDİYEKÖY MAH. SELAHATTİN PINAR CAD. SAĞLIK APT Kapı No:6 -8 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2013/10-2013/12 | 3080 | 2024082014PIm0000003 | 68.793,39 |
9 | 2280092035 /12356474282 | NURNADİ ÇAMER | MECİDİYEKÖY MAH. SELAHATTİN PINAR CAD. SAĞLIK APT Kapı No:6 -8 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0012 | 2024062514PIo0000002 | 137.555,40 |
10 | 2450307292 /55897658698 | BÜLENT ÇETİNKAYA | UL. KAŞTANOVAYA, NO. 8, D. 38 ODİNTSOVO / RUSYA FEDERASYONU Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2016/04-2016/06 | 1084-3080 | 2022032414PIo0000126 | 30.816,07 |
11 | 2450307292 /55897658698 | BÜLENT ÇETİNKAYA | UL. KAŞTANOVAYA, NO. 8, D. 38 ODİNTSOVO / RUSYA FEDERASYONU Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2016/01-2016/12 | 0001 | 2022032414PIo0000129 | 72.459,02 |
12 | 2450307292 /55897658698 | BÜLENT ÇETİNKAYA | UL. KAŞTANOVAYA, NO. 8, D. 38 ODİNTSOVO / RUSYA FEDERASYONU Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2016/01-2016/03 | 1084-3080 | 2022032414PIo0000130 | 24.817,82 |
13 | 2450307292 /55897658698 | BÜLENT ÇETİNKAYA | UL. KAŞTANOVAYA, NO. 8, D. 38 ODİNTSOVO / RUSYA FEDERASYONU Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2016/05-2016/05 | 3080 | 2022032414PIo0000138 | 64.739,25 |
14 | 2450307292 /55897658698 | BÜLENT ÇETİNKAYA | UL. KAŞTANOVAYA, NO. 8, D. 38 ODİNTSOVO / RUSYA FEDERASYONU Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2016/04-2016/04 | 3080 | 2022032414PIo0000139 | 114.375,38 |
15 | 2710806581 /17738374044 | ABDUL KADİR SAMET DAŞTAN | İSTASYON MAH. İSTASYON CAD. ORKIDE AP Kapı No:156 Daire No:11 Tel: TUZLA İSTANBUL | 2015/01-2015/12 | 0001 | 2020111914PIo0002643 | 114.762,54 |
16 | 3430194429 /21140472304 | ABDULLAH BURAK ERDEM | HAMİDİYE MAH. ARİFE SK. BAŞAKKONUTLARI D-105 Kapı No:6 A Daire No:25 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2013/01-2013/01 | 0015 | 2024013014PIp0000094 | 112.300,44 |
17 | 3430194429 /21140472304 | ABDULLAH BURAK ERDEM | HAMİDİYE MAH. ARİFE SK. BAŞAKKONUTLARI D-105 Kapı No:6 A Daire No:25 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2013/02-2013/02 | 0015 | 2024013014PIp0000100 | 87.239,87 |
18 | 3430194429 /21140472304 | ABDULLAH BURAK ERDEM | HAMİDİYE MAH. ARİFE SK. BAŞAKKONUTLARI D-105 Kapı No:6 A Daire No:25 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2013/03-2013/03 | 0015 | 2024013014PIp0000101 | 138.538,97 |
19 | 4260274335 /40220020808 | DURSUN SAVAŞ GÜNALTAY | YENİ MAHALLE MAH. MİMAR SİNAN CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2013/01-2013/12 | 0001 | 2019041014PIq0003808 | 252.531,89 |
20 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/07-2016/09 | 1084-3080 | 2020021414PIq0000652 | 203.180,15 |
21 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/08-2016/08 | 0015 | 2020021414PIq0000655 | 97.693,86 |
22 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/09-2016/09 | 0015 | 2020021414PIq0000659 | 106.580,63 |
23 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/10-2016/10 | 0015 | 2020021414PIq0000664 | 138.730,28 |
24 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/01-2016/12 | 0010 | 2020021414PIq0000667 | 788.011,82 |
25 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/10-2016/12 | 1084-3080 | 2020021414PIq0000668 | 123.653,27 |
26 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/04-2016/06 | 1084-3080 | 2020021414PIq0000675 | 205.480,95 |
27 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/05-2016/05 | 0015 | 2020021414PIq0000678 | 192.171,24 |
28 | 4280292412 | GÜNDENİZ METAL ELEKTRİK İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE | DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN CAD. Kapı No:10 C Daire No:288 Tel:5425371565 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2016/06-2016/06 | 0015 | 2020021414PIq0000681 | 86.520,15 |
29 | 4650711296 | LARYSA IHNATIEVA | HALASKARGAZİ MAH. ZAFER SK. H.AKINCILAR İŞ Kapı No:55 Daire No:22 Tel:5435253808 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2022053114PIq0000022 | 22.863,98 |
30 | 4650711296 | LARYSA IHNATIEVA | HALASKARGAZİ MAH. ZAFER SK. H.AKINCILAR İŞ Kapı No:55 Daire No:22 Tel:5435253808 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2019/01-2019/01 | 0015 | 2022053114PIq0000004 | 47.838,00 |
31 | 4650711296 | LARYSA IHNATIEVA | HALASKARGAZİ MAH. ZAFER SK. H.AKINCILAR İŞ Kapı No:55 Daire No:22 Tel:5435253808 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2019/10-2019/10 | 0015 | 2022053114PIq0000018 | 20.472,59 |
32 | 5260586952 /58834074728 | YAŞAR KARTAL | HAZNEDAR MAH. MARMARA CAD. TORTOP AP Kapı No:15 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2024032214PIr0000035 | 72.242,36 |
33 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/01-2013/03 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002945 | 23.964,54 |
34 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/01-2013/12 | 0001 | 2019041014PIr0002950 | 431.958,38 |
35 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/07-2013/09 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002952 | 28.016,88 |
36 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2012/07-2012/09 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002956 | 21.416,05 |
37 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2012/01-2012/12 | 0001 | 2019041014PIr0002966 | 191.860,89 |
38 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/04-2013/06 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002968 | 27.922,51 |
39 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/10-2013/12 | 3080 | 2019041014PIr0002972 | 126.257,90 |
40 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/06-2014/06 | 0015 | 2019041014PIr0002974 | 183.410,36 |
41 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2015/01-2015/03 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002976 | 28.587,99 |
42 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/07-2014/07 | 0015 | 2019041014PIr0002980 | 117.273,20 |
43 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/07-2014/09 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002986 | 284.672,63 |
44 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/08-2014/08 | 0015 | 2019041014PIr0002992 | 182.229,61 |
45 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/01-2014/03 | 1084-3080 | 2019041014PIr0002993 | 155.481,25 |
46 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/09-2014/09 | 0015 | 2019041014PIr0002998 | 170.593,90 |
47 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/10-2014/10 | 0015 | 2019041014PIr0003004 | 116.889,28 |
48 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/10-2014/12 | 3080 | 2019041014PIr0003011 | 283.358,79 |
49 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/03-2014/03 | 0015 | 2019041014PIr0003012 | 115.356,90 |
50 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/11-2014/11 | 0015 | 2019041014PIr0003017 | 131.047,27 |
51 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/04-2014/04 | 0015 | 2019041014PIr0003018 | 131.770,08 |
52 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/12-2014/12 | 0015 | 2019041014PIr0003023 | 221.069,01 |
53 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/04-2014/06 | 1084-3080 | 2019041014PIr0003024 | 262.178,45 |
54 | 5680168611 /34108881834 | MAHMUT KOÇ | VİŞNEZADE MAH MAÇKA MEYDANI SK Kapı No:16 Daire No:17 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/05-2014/05 | 0015 | 2019041014PIr0003030 | 116.679,88 |
55 | 6100927304 | MAHALL TURİZM YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MEŞRUTİYET MAH. MADALYON SK. Kapı No:17 Daire No:10 Tel:5337038381 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2019051514PIs0002423 | 65.081,21 |
56 | 6121145126 /99512977986 | MATEJ MARİC | DİKİLİTAŞ MAH. DAMLA SK. IZLER APT Kapı No:4 Daire No:10 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0012 | 2019041014PIs0005431 | 32.514,26 |
57 | 6121145126 /99512977986 | MATEJ MARİC | DİKİLİTAŞ MAH. DAMLA SK. IZLER APT Kapı No:4 Daire No:10 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0012 | 2019081714PIs0000392 | 32.441,56 |
58 | 6130802146 | MDS REKLAM FİLM PRODÜKSİYON MATBAA BİLGİSAYAR ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN VE TİC A.Ş. | YÖN.KUR.BŞK KASIM KARKIN 14075890138 SELİMİYE MAH DEYAKADIN SK Kapı No:14 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2014/10-2014/12 | 1084-3080 | 2020031214PIs0000367 | 28.382,21 |
59 | 6130802146 | MDS REKLAM FİLM PRODÜKSİYON MATBAA BİLGİSAYAR ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN VE TİC A.Ş. | YÖN.KUR.BŞK KASIM KARKIN 14075890138 SELİMİYE MAH DEYAKADIN SK Kapı No:14 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2015/01-2015/03 | 1084-3080 | 2020031214PIs0000377 | 36.403,02 |
60 | 6130802146 | MDS REKLAM FİLM PRODÜKSİYON MATBAA BİLGİSAYAR ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN VE TİC A.Ş. | YÖN.KUR.BŞK KASIM KARKIN 14075890138 SELİMİYE MAH DEYAKADIN SK Kapı No:14 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2014/07-2014/09 | 1084-3080 | 2020031214PIs0000385 | 21.859,45 |
61 | 6130802146 | MDS REKLAM FİLM PRODÜKSİYON MATBAA BİLGİSAYAR ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN VE TİC A.Ş. | YÖN.KUR.BŞK KASIM KARKIN 14075890138 SELİMİYE MAH DEYAKADIN SK Kapı No:14 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2014/09-2014/09 | 3080 | 2020031214PIs0000401 | 58.638,93 |
62 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/01-2013/12 | 0001 | 2020031214PIs0002856 | 1.334.500,05 |
63 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/10-2013/10 | 0015 | 2020031214PIs0002897 | 91.792,18 |
64 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/11-2013/11 | 0015 | 2020031214PIs0002900 | 183.145,43 |
65 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/12-2013/12 | 0015 | 2020031214PIs0002902 | 171.599,95 |
66 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/07-2013/09 | 1084-3080 | 2020101614PIs0000198 | 82.955,43 |
67 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/10-2013/12 | 3080 | 2020101614PIs0000199 | 221.256,42 |
68 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/01-2013/03 | 1084-3080 | 2020101614PIs0000201 | 19.431,37 |
69 | 6960336394 /29896744010 | MEHMET ÖZKAN | GÜMÜŞPALA MAH. AZİM SK. 0 Kapı No:24 Daire No:7 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 2013/04-2013/06 | 1084-3080 | 2020101614PIs0000202 | 33.142,08 |
70 | 7230122539 | PATİKA YAYINCILIK TANITIM İLETİŞİM ORG.TİC.LTD.ŞTİ. | HALASKARGAZİ M. SÜL. NAZİF S.AS APT Kapı No:19 Daire No:6 Tel:2122403341 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2013/01-2013/12 | 0010 | 2020031214PIt0002223 | 118.669,16 |
71 | 7230122539 | PATİKA YAYINCILIK TANITIM İLETİŞİM ORG.TİC.LTD.ŞTİ. | HALASKARGAZİ M. SÜL. NAZİF S.AS APT Kapı No:19 Daire No:6 Tel:2122403341 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2013/04-2013/06 | 1084-3080 | 2020101614PIt0000148 | 25.039,18 |
72 | 7230122539 | PATİKA YAYINCILIK TANITIM İLETİŞİM ORG.TİC.LTD.ŞTİ. | HALASKARGAZİ M. SÜL. NAZİF S.AS APT Kapı No:19 Daire No:6 Tel:2122403341 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2013/07-2013/09 | 1084-3080 | 2020101614PIt0000152 | 22.754,85 |
73 | 7320117805 /42955769748 | NADİR POLAT | KARŞI MAH. MİMAR SİNAN CAD. Kapı No:45 Daire No: Tel: ORTAKÖY AKSARAY | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2023102414PIt0000121 | 56.788,98 |
74 | 7320117805 /42955769748 | NADİR POLAT | KARŞI MAH. MİMAR SİNAN CAD. Kapı No:45 Daire No: Tel: ORTAKÖY AKSARAY | 2018/12-2018/12 | 0003 | 2023102414PIt0000123 | 26.467,06 |
75 | 7320117805 /42955769748 | NADİR POLAT | KARŞI MAH. MİMAR SİNAN CAD. Kapı No:45 Daire No: Tel: ORTAKÖY AKSARAY | 2018/12-2018/12 | 0015 | 2023102414PIt0000126 | 17.362,70 |
76 | 7330390703 | PRESTİJİM MOTORLU ARAÇLAR LİMİTED ŞİRKETİ | DİKİLİTAŞ MH AYAZMADERESİ CD Kapı No:13 Daire No:B Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2012/10-2012/10 | 15 | 2019041014PIt0003691 | 161.749,77 |
77 | 7330390703 | PRESTİJİM MOTORLU ARAÇLAR LİMİTED ŞİRKETİ | DİKİLİTAŞ MH AYAZMADERESİ CD Kapı No:13 Daire No:B Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2012/11-2012/11 | 0015 | 2019041014PIt0003692 | 191.538,17 |
78 | 7350910763 | EUROTRAYS METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇALI MAH. BEYAZ(410) CAD. BURSA LAZER Kapı No:10 Daire No:1 Tel:5324609875 NİLÜFER BURSA | 2019/01-2019/06 | 0010 | 2019091214PIt0000063 | 29.034,39 |
79 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2013/12-2013/12 | 0015 | 2019041014PIt0003821 | 119.814,22 |
80 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2014/01-2014/12 | 0010 | 2020031214PIt0002470 | 194.790,05 |
81 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2015/01-2015/12 | 0010 | 2020031214PIt0002481 | 164.552,07 |
82 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2014/11-2014/11 | 0015 | 2020031214PIt0002526 | 110.988,03 |
83 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2014/10-2014/12 | 1084-3080 | 2020101614PIt0000134 | 108.847,93 |
84 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2015/01-2015/03 | 1084-3080 | 2020101614PIt0000137 | 58.229,92 |
85 | 7630006031 | SERKAN PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | HALASKARGAZİ MH ITIR SK Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2015/04-2015/06 | 1084-3080 | 2020101614PIt0000141 | 37.141,17 |
86 | 7710145967 /46957322154 | LİDİA SİON | TEŞVİKİYE MAH. SEZAİ SELEK SK. Kapı No:14 Daire No:10 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 0012 | 2019081714PIt0000330 | 36.437,04 |
87 | 7740286126 | SONOKLAR GIDA TURİZMSANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | FULYA MAH. GALİPBEY SK. Kapı No:5 Daire No:A Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2014/12-2014/12 | 0015 | 2020031214PIt0002502 | 194.013,55 |
88 | 7740286126 | SONOKLAR GIDA TURİZMSANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | FULYA MAH. GALİPBEY SK. Kapı No:5 Daire No:A Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2015/06-2015/06 | 0015 | 2020031214PIt0002523 | 99.045,30 |
89 | 7740294568 | DORUTAY GIDA PAZARLAMA KURYE VE TRZM.İNŞOTO.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | YAKUPLU MH/208 SK Kapı No:23 Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 2016/01-2016/12 | 4318 | 2019041014PIt0000224 | 22.942,52 |
90 | 7810479690 | STATEKS TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL SANAYİ.TİCARET LTD ŞTİ | HALASKARGAZİ MH RUMELİ CD BAYRAK AP Kapı No:33 Daire No:4 Tel:2122478885 ŞİŞLİ İSTANBU | 2014/05-2014/05 | 3080 | 2019041014PIt0003941 | 135.691,86 |
91 | 7810479690 | STATEKS TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL SANAYİ.TİCARET LTD ŞTİ | HALASKARGAZİ MH RUMELİ CD BAYRAK AP Kapı No:33 Daire No:4 Tel:2122478885 ŞİŞLİ İSTANBU | 2014/01-2014/12 | 0010 | 2020031214PIt0002531 | 403.338,36 |
92 | 7810479690 | STATEKS TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL SANAYİ.TİCARET LTD ŞTİ | HALASKARGAZİ MH RUMELİ CD BAYRAK AP Kapı No:33 Daire No:4 Tel:2122478885 ŞİŞLİ İSTANBU | 2014/07-2014/09 | 1084-3080 | 2020031214PIt0002555 | 60.401,81 |
